APACER PANTHER AS340 240GB 550/520 SATA3 SSD

1.000,81

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

  • Okuma Hızı 550 MB/S

  • Ürün Tipi SSD

  • Yazma Hızı 520 MB/S

  • Bağlantı Arayüzü SATA 3

  • Boyut 2.5″

  • Kapasite 240 GB

Ek bilgi

Disk Kapasitesi

240 GB (SSD)

Marka

APACER

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“APACER PANTHER AS340 240GB 550/520 SATA3 SSD” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 172.36 1,034.13
3 (+ 4 ) 148.68 1,040.74
4 (+ 4 ) 131.08 1,048.64
5 (+ 4 ) 118.38 1,065.46
6 (+ 4 ) 107.24 1,072.36
7 (+ 4 ) 98.50 1,083.47
8 (+ 4 ) 90.99 1,091.88
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 207.83 1,039.14
3 (+ 3 ) 174.84 1,049.05
4 (+ 3 ) 151.28 1,058.95
5 (+ 4 ) 118.75 1,068.76
6 (+ 3 ) 119.85 1,078.67
7 (+ 3 ) 108.86 1,088.58
8 (+ 3 ) 99.85 1,098.38
9 (+ 3 ) 92.36 1,108.29
Ay Taksit Toplam
2 519.37 1,038.74
3 348.88 1,046.64
4 263.61 1,054.45
5 212.47 1,062.36
6 178.36 1,070.16
7 154.01 1,078.07
8 135.73 1,085.87
9 121.53 1,093.78
10 110.16 1,101.59
11 100.85 1,109.39
12 93.11 1,117.30
Ay Taksit Toplam
2 521.07 1,042.14
3 350.88 1,052.65
4 265.79 1,063.16
5 214.71 1,073.56
6 180.66 1,083.97
7 156.35 1,094.48
8 138.11 1,104.89
9 123.93 1,115.40
10 112.59 1,125.91
11 103.34 1,136.72
12 95.56 1,146.72
Ay Taksit Toplam
2 520.22 1,040.44
3 350.12 1,050.35
4 265.06 1,060.25
5 214.01 1,070.06
6 179.99 1,079.97
7 155.70 1,089.88
8 137.46 1,099.69
9 123.29 1,109.59
10 111.95 1,119.50
11 102.66 1,129.31
12 94.93 1,139.22
Ay Taksit Toplam
2 516.77 1,033.53
3 344.78 1,034.33
4 262.46 1,049.85
5 211.59 1,057.95
6 175.72 1,054.35
7 153.45 1,074.17
8 135.28 1,082.27
9 119.37 1,074.37
10 109.86 1,098.58
11 100.61 1,106.69
12 91.20 1,094.38
Ay Taksit Toplam
2 519.37 1,038.74
3 348.88 1,046.64
4 263.61 1,054.45
5 212.47 1,062.36
6 178.36 1,070.16
7 154.01 1,078.07
8 135.73 1,085.87
9 121.53 1,093.78
10 110.16 1,101.59
11 100.85 1,109.39
12 93.11 1,117.30
Ay Taksit Toplam
2 519.47 1,038.94
3 349.28 1,047.84
4 264.19 1,056.75
5 213.11 1,065.56
6 179.08 1,074.47
7 154.77 1,083.37
8 136.53 1,092.28
9 122.34 1,101.09
10 111.00 1,109.99
11 101.72 1,118.90
12 93.98 1,127.71
Ay Taksit Toplam
2 516.92 1,033.83
3 347.11 1,041.34
4 262.19 1,048.74
5 211.23 1,056.15
6 177.24 1,063.46
7 153.11 1,071.76
8 134.30 1,074.37
9 120.69 1,086.17
10 109.34 1,093.38
11 100.04 1,100.39
12 92.28 1,107.39
Ay Taksit Toplam
2 518.62 1,037.24
3 348.15 1,044.44
4 262.89 1,051.55
5 211.73 1,058.65
6 177.64 1,065.86
7 153.28 1,072.96
8 135.02 1,080.17
9 120.81 1,087.28
10 109.44 1,094.38
11 100.05 1,100.59
12 92.39 1,108.69
Ay Taksit Toplam
2 520.47 1,040.94
3 350.28 1,050.85
4 265.19 1,060.75
5 214.11 1,070.56
6 180.08 1,080.47
7 155.77 1,090.38
8 137.52 1,100.19
9 123.34 1,110.09
10 112.00 1,120.00
11 102.71 1,129.81
12 94.98 1,139.72
Ay Taksit Toplam
2 520.22 1,040.44
3 350.12 1,050.35
4 265.06 1,060.25
5 214.01 1,070.06
6 179.99 1,079.97
7 155.70 1,089.88
8 137.46 1,099.69
9 123.29 1,109.59
10 111.95 1,119.50
11 102.66 1,129.31
12 94.93 1,139.22
Kapat
×
×

Sepet