Asus ExpertBook B9450FA-BM0607 i7-10510U 16 GB RAM 512GB SSD 14″ FreeDos

54.210,34

Kategoriler:
Karşılaştır

Açıklama

  • İşlemci
    Intel® Core™ i7 10510U Processor, 1.8 GHz (8 M Cache, up to 4.9 GHz)
  • İşletim Sistemi
    FREEDOS – ASUS recommends Windows 10 Pro for business.
  • Bellek
    16 GB LPDDR3 2133MHz SDRAM Onboard memory, Dual-channel
  • Ekran
    14.0″ (16:9) LED-backlit FHD (1920×1080) 60Hz Anti-Glare IPS-level Panel with 72% NTSC with wide 178° viewing angles
  • Grafik
    Integrated Intel UHD Graphics
  • Depolama
    Solid state drive:
    512GB PCIe® Gen3 x4 SSD M.2
  • Klavye
    Chiclet keyboard
  • WebCam
    IR camera
  • Network
    Wi-Fi
    Integrated Wi-Fi 6 (802.11 ax (2×2))
  • Arayüz
    1 x Microphone-in/Headphone-out jack
    2 x Type-C USB 3.1 (Gen 2) Thunderbolt™
    1 x Type-A USB 3.1 (Gen 2)
    1 x HDMI, HDMI support 2.0
    1 x micro HDMI
  • Ses
    Harman Kardon
  • Pil
    2 -Cell 33 Wh lithium-polymer battery Battery
  • Güç Adaptörü
    Plug type :USB Type-C™
    Output :
    20 V DC, 3.25 A, 65 W
    Input :
    100 -240 V AC, 50/60 Hz universal
  • Boyutlar
    320.11 x 202.93 x 14.9 ~ mm (WxDxH)
  • Ağırlık
    0.88 kg ~ 0.99 kg with battery
  • Güvenlik
    Kensington lock
    TPM (Trusted Platform Module)
    Fingerprint reader
  • Sertifikalar
    UL, TÜV, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, EU Flower, Energy Star, RoHS, JATE

Ek bilgi

Marka

ASUS

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Asus ExpertBook B9450FA-BM0607 i7-10510U 16 GB RAM 512GB SSD 14″ FreeDos” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 9,335.92 56,015.54
3 (+ 4 ) 8,053.33 56,373.33
4 (+ 4 ) 7,100.20 56,801.59
5 (+ 4 ) 6,412.48 57,712.32
6 (+ 4 ) 5,808.64 58,086.38
7 (+ 4 ) 5,335.28 58,688.11
8 (+ 4 ) 4,928.62 59,143.48
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 11,257.32 56,286.59
3 (+ 3 ) 9,470.55 56,823.27
4 (+ 3 ) 8,194.28 57,359.96
5 (+ 4 ) 6,432.36 57,891.22
6 (+ 3 ) 6,491.99 58,427.90
7 (+ 3 ) 5,896.46 58,964.58
8 (+ 3 ) 5,408.71 59,495.84
9 (+ 3 ) 5,002.71 60,032.53
Ay Taksit Toplam
2 28,132.45 56,264.91
3 18,897.72 56,693.17
4 14,279.00 57,116.01
5 11,508.85 57,544.27
6 9,661.19 57,967.11
7 8,342.20 58,395.37
8 7,352.28 58,818.21
9 6,582.94 59,246.48
10 5,966.93 59,669.32
11 5,462.92 60,092.16
12 5,043.37 60,520.42
Ay Taksit Toplam
2 28,224.61 56,449.22
3 19,006.14 57,018.43
4 14,396.91 57,587.64
5 11,630.29 58,151.43
6 9,785.87 58,715.22
7 8,469.20 59,284.42
8 7,481.03 59,848.21
9 6,713.05 60,417.42
10 6,098.66 60,986.63
11 5,597.46 61,572.10
12 5,176.18 62,114.20
Ay Taksit Toplam
2 28,178.53 56,357.07
3 18,964.58 56,893.75
4 14,357.61 57,430.43
5 11,592.34 57,961.69
6 9,749.73 58,498.37
7 8,433.58 59,035.06
8 7,445.79 59,566.32
9 6,678.11 60,103.00
10 6,063.97 60,639.68
11 5,560.99 61,170.94
12 5,142.30 61,707.63
Ay Taksit Toplam
2 27,991.51 55,983.01
3 18,675.46 56,026.38
4 14,216.66 56,866.64
5 11,461.15 57,305.75
6 9,518.43 57,110.59
7 8,311.99 58,183.95
8 7,327.88 58,623.06
9 6,466.09 58,194.80
10 5,950.67 59,506.69
11 5,449.62 59,945.79
12 4,939.92 59,279.00
Ay Taksit Toplam
2 28,132.45 56,264.91
3 18,897.72 56,693.17
4 14,279.00 57,116.01
5 11,508.85 57,544.27
6 9,661.19 57,967.11
7 8,342.20 58,395.37
8 7,352.28 58,818.21
9 6,582.94 59,246.48
10 5,966.93 59,669.32
11 5,462.92 60,092.16
12 5,043.37 60,520.42
Ay Taksit Toplam
2 28,137.87 56,275.75
3 18,919.41 56,758.22
4 14,310.17 57,240.69
5 11,543.55 57,717.74
6 9,700.04 58,200.22
7 8,383.24 58,682.69
8 7,395.65 59,165.16
9 6,626.91 59,642.21
10 6,012.47 60,124.68
11 5,509.74 60,607.16
12 5,090.35 61,084.21
Ay Taksit Toplam
2 27,999.64 55,999.28
3 18,801.95 56,405.85
4 14,201.75 56,807.01
5 11,441.63 57,208.17
6 9,600.65 57,603.90
7 8,293.41 58,053.85
8 7,274.35 58,194.80
9 6,537.16 58,834.48
10 5,922.48 59,224.79
11 5,418.57 59,604.26
12 4,998.64 59,983.74
Ay Taksit Toplam
2 28,091.80 56,183.59
3 18,857.97 56,573.91
4 14,239.70 56,958.80
5 11,468.74 57,343.69
6 9,622.33 57,734.01
7 8,302.70 58,118.90
8 7,313.65 58,509.22
9 6,543.79 58,894.11
10 5,927.90 59,279.00
11 5,419.56 59,615.11
12 5,004.52 60,054.21
Ay Taksit Toplam
2 28,192.09 56,384.17
3 18,973.62 56,920.85
4 14,364.38 57,457.54
5 11,597.76 57,988.80
6 9,754.25 58,525.48
7 8,437.45 59,062.16
8 7,449.18 59,593.42
9 6,681.12 60,130.10
10 6,066.68 60,666.79
11 5,563.46 61,198.05
12 5,144.56 61,734.73
Ay Taksit Toplam
2 28,178.53 56,357.07
3 18,964.58 56,893.75
4 14,357.61 57,430.43
5 11,592.34 57,961.69
6 9,749.73 58,498.37
7 8,433.58 59,035.06
8 7,445.79 59,566.32
9 6,678.11 60,103.00
10 6,063.97 60,639.68
11 5,560.99 61,170.94
12 5,142.30 61,707.63
Kapat
×
×

Sepet