ASUS PRIME B460M-A R2.0 DDR4 4SLOT LGA1200 ANAKART
₺3.197,02
Stokta yok
İstek Listesine Ekleİstek Listesinde
Karşılaştır İstek Listesine Ekle
Açıklama
İşlemci
11.Nesil Intel® Core™ İşlemciler & 10.Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemciler için Intel® Soket LGA1200
Yonga Seti
Intel® H470 Yonga Seti
Bellek
Bellek Kanalı:4DDR4 (Çift Kanal)
Maks. Bellek Boyutu:128GB
Maks. Bellek Boyutu:128GB
Grafikler
1 x DVI-D
1 x HDMI 2.0™ 2.0**
1 x HDMI 2.0™ 2.0**
Genişletme Yuvası
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 + 1 x PCIe 3.0 x16 (maks. x4)
Depolama
1 x M.2 slot ve 4 x SATA 6Gb/s bağlantı noktasını destekler
Ethernet
1 x Intel® 1Gb Ethernet
ASUS LANGuard
ASUS LANGuard
USB
Arka USB:Toplam 6 bağlantı noktası
Ön Panel USB:Toplam 6 bağlantı noktası
Ön Panel USB:Toplam 6 bağlantı noktası
Ses
ALC887/897
İşletim Sistemi
Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Form Faktörü
microATX
24.4cm x 24.4cm
24.4cm x 24.4cm
Ek bilgi
Anakart Çipseti | B460 |
---|---|
Marka | ASUS |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 550.58 | 3,303.48 |
3 (+ 4 ) | 474.94 | 3,324.58 |
4 (+ 4 ) | 418.73 | 3,349.84 |
5 (+ 4 ) | 378.17 | 3,403.55 |
6 (+ 4 ) | 342.56 | 3,425.61 |
7 (+ 4 ) | 314.64 | 3,461.09 |
8 (+ 4 ) | 290.66 | 3,487.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 663.89 | 3,319.47 |
3 (+ 3 ) | 558.52 | 3,351.12 |
4 (+ 3 ) | 483.25 | 3,382.77 |
5 (+ 4 ) | 379.34 | 3,414.10 |
6 (+ 3 ) | 382.86 | 3,445.75 |
7 (+ 3 ) | 347.74 | 3,477.40 |
8 (+ 3 ) | 318.98 | 3,508.73 |
9 (+ 3 ) | 295.03 | 3,540.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,659.09 | 3,318.19 |
3 | 1,114.48 | 3,343.44 |
4 | 842.10 | 3,368.38 |
5 | 678.73 | 3,393.64 |
6 | 569.76 | 3,418.57 |
7 | 491.98 | 3,443.83 |
8 | 433.60 | 3,468.77 |
9 | 388.22 | 3,494.02 |
10 | 351.90 | 3,518.96 |
11 | 322.17 | 3,543.90 |
12 | 297.43 | 3,569.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,664.53 | 3,329.06 |
3 | 1,120.88 | 3,362.63 |
4 | 849.05 | 3,396.19 |
5 | 685.89 | 3,429.44 |
6 | 577.12 | 3,462.69 |
7 | 499.47 | 3,496.26 |
8 | 441.19 | 3,529.51 |
9 | 395.90 | 3,563.08 |
10 | 359.66 | 3,596.65 |
11 | 330.11 | 3,631.18 |
12 | 305.26 | 3,663.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,661.81 | 3,323.62 |
3 | 1,118.42 | 3,355.27 |
4 | 846.73 | 3,386.92 |
5 | 683.65 | 3,418.25 |
6 | 574.98 | 3,449.90 |
7 | 497.36 | 3,481.55 |
8 | 439.11 | 3,512.89 |
9 | 393.84 | 3,544.54 |
10 | 357.62 | 3,576.19 |
11 | 327.96 | 3,607.52 |
12 | 303.26 | 3,639.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,650.78 | 3,301.56 |
3 | 1,101.37 | 3,304.12 |
4 | 838.42 | 3,353.67 |
5 | 675.91 | 3,379.57 |
6 | 561.34 | 3,368.06 |
7 | 490.19 | 3,431.36 |
8 | 432.16 | 3,457.26 |
9 | 381.33 | 3,432.00 |
10 | 350.94 | 3,509.37 |
11 | 321.39 | 3,535.26 |
12 | 291.33 | 3,495.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,659.09 | 3,318.19 |
3 | 1,114.48 | 3,343.44 |
4 | 842.10 | 3,368.38 |
5 | 678.73 | 3,393.64 |
6 | 569.76 | 3,418.57 |
7 | 491.98 | 3,443.83 |
8 | 433.60 | 3,468.77 |
9 | 388.22 | 3,494.02 |
10 | 351.90 | 3,518.96 |
11 | 322.17 | 3,543.90 |
12 | 297.43 | 3,569.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,659.41 | 3,318.83 |
3 | 1,115.76 | 3,347.28 |
4 | 843.93 | 3,375.73 |
5 | 680.77 | 3,403.87 |
6 | 572.05 | 3,432.32 |
7 | 494.40 | 3,460.77 |
8 | 436.15 | 3,489.23 |
9 | 390.82 | 3,517.36 |
10 | 354.58 | 3,545.81 |
11 | 324.93 | 3,574.27 |
12 | 300.20 | 3,602.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,651.26 | 3,302.52 |
3 | 1,108.83 | 3,326.50 |
4 | 837.54 | 3,350.16 |
5 | 674.76 | 3,373.82 |
6 | 566.19 | 3,397.15 |
7 | 489.10 | 3,423.69 |
8 | 429.00 | 3,432.00 |
9 | 385.53 | 3,469.73 |
10 | 349.27 | 3,492.74 |
11 | 319.56 | 3,515.12 |
12 | 294.79 | 3,537.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,656.70 | 3,313.39 |
3 | 1,112.14 | 3,336.41 |
4 | 839.78 | 3,359.11 |
5 | 676.36 | 3,381.81 |
6 | 567.47 | 3,404.83 |
7 | 489.65 | 3,427.52 |
8 | 431.32 | 3,450.54 |
9 | 385.92 | 3,473.24 |
10 | 349.59 | 3,495.94 |
11 | 319.61 | 3,515.76 |
12 | 295.14 | 3,541.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,662.61 | 3,325.22 |
3 | 1,118.96 | 3,356.87 |
4 | 847.13 | 3,388.52 |
5 | 683.97 | 3,419.85 |
6 | 575.25 | 3,451.50 |
7 | 497.59 | 3,483.15 |
8 | 439.31 | 3,514.48 |
9 | 394.01 | 3,546.13 |
10 | 357.78 | 3,577.78 |
11 | 328.10 | 3,609.12 |
12 | 303.40 | 3,640.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,661.81 | 3,323.62 |
3 | 1,118.42 | 3,355.27 |
4 | 846.73 | 3,386.92 |
5 | 683.65 | 3,418.25 |
6 | 574.98 | 3,449.90 |
7 | 497.36 | 3,481.55 |
8 | 439.11 | 3,512.89 |
9 | 393.84 | 3,544.54 |
10 | 357.62 | 3,576.19 |
11 | 327.96 | 3,607.52 |
12 | 303.26 | 3,639.17 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.