ASUS PRIME H510M-E DDR4 2SLOT LGA1200 ANAKART

3.391,62

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

İşlemci

11.Nesil Intel® Core™ İşlemciler & 10.Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemciler için Intel® Soket LGA1200

Yonga Seti

H510

Bellek

Bellek Kanalı:4DDR4 (Çift Kanal)
Maks. Bellek Boyutu:128GB

Grafikler

1 x DisplayPort 1.4**
1 x D-Sub
1 x HDMI 2.0**

Depolama

Supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports

Ethernet

1 x Intel® I219-V 1Gb Ethernet

USB

Arka USB:Total 4 ports
Ön Panel USB:Front USB (Total 6 ports)

Ses

ALC887/897

İşletim Sistemi

Windows 10 64bit

Form Faktörü

microATX
22.6cm x 21.1cm

Ek bilgi

Anakart Çipseti

H510

Marka

ASUS

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“ASUS PRIME H510M-E DDR4 2SLOT LGA1200 ANAKART” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 584.09 3,504.56
3 (+ 4 ) 503.85 3,526.95
4 (+ 4 ) 444.22 3,553.74
5 (+ 4 ) 401.19 3,610.72
6 (+ 4 ) 363.41 3,634.12
7 (+ 4 ) 333.80 3,671.77
8 (+ 4 ) 308.35 3,700.26
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 704.30 3,521.52
3 (+ 3 ) 592.52 3,555.10
4 (+ 3 ) 512.67 3,588.67
5 (+ 4 ) 402.43 3,621.91
6 (+ 3 ) 406.17 3,655.49
7 (+ 3 ) 368.91 3,689.07
8 (+ 3 ) 338.39 3,722.30
9 (+ 3 ) 312.99 3,755.88
Ay Taksit Toplam
2 1,760.08 3,520.16
3 1,182.32 3,546.96
4 893.35 3,573.41
5 720.04 3,600.21
6 604.44 3,626.66
7 521.92 3,653.45
8 459.99 3,679.91
9 411.86 3,706.70
10 373.32 3,733.16
11 341.78 3,759.61
12 315.53 3,786.41
Ay Taksit Toplam
2 1,765.85 3,531.69
3 1,189.10 3,567.31
4 900.73 3,602.92
5 727.64 3,638.19
6 612.24 3,673.46
7 529.87 3,709.08
8 468.04 3,744.35
9 420.00 3,779.96
10 381.56 3,815.57
11 350.20 3,852.20
12 323.84 3,886.12
Ay Taksit Toplam
2 1,762.96 3,525.93
3 1,186.50 3,559.51
4 898.27 3,593.08
5 725.26 3,626.32
6 609.98 3,659.90
7 527.64 3,693.48
8 465.84 3,726.71
9 417.81 3,760.29
10 379.39 3,793.87
11 347.92 3,827.11
12 321.72 3,860.68
Ay Taksit Toplam
2 1,751.26 3,502.53
3 1,168.41 3,505.24
4 889.45 3,557.81
5 717.06 3,585.28
6 595.51 3,573.07
7 520.03 3,640.23
8 458.46 3,667.70
9 404.55 3,640.91
10 372.30 3,722.98
11 340.95 3,750.45
12 309.06 3,708.74
Ay Taksit Toplam
2 1,760.08 3,520.16
3 1,182.32 3,546.96
4 893.35 3,573.41
5 720.04 3,600.21
6 604.44 3,626.66
7 521.92 3,653.45
8 459.99 3,679.91
9 411.86 3,706.70
10 373.32 3,733.16
11 341.78 3,759.61
12 315.53 3,786.41
Ay Taksit Toplam
2 1,760.42 3,520.84
3 1,183.68 3,551.03
4 895.30 3,581.21
5 722.21 3,611.06
6 606.87 3,641.24
7 524.49 3,671.43
8 462.70 3,701.62
9 414.61 3,731.46
10 376.16 3,761.65
11 344.71 3,791.83
12 318.47 3,821.68
Ay Taksit Toplam
2 1,751.77 3,503.54
3 1,176.33 3,528.98
4 888.52 3,554.08
5 715.84 3,579.18
6 600.66 3,603.94
7 518.87 3,632.09
8 455.11 3,640.91
9 408.99 3,680.93
10 370.53 3,705.35
11 339.01 3,729.09
12 312.74 3,752.83
Ay Taksit Toplam
2 1,757.54 3,515.08
3 1,179.83 3,539.50
4 890.89 3,563.58
5 717.53 3,587.66
6 602.01 3,612.08
7 519.45 3,636.16
8 457.57 3,660.58
9 409.41 3,684.66
10 370.87 3,708.74
11 339.07 3,729.77
12 313.10 3,757.24
Ay Taksit Toplam
2 1,763.81 3,527.63
3 1,187.07 3,561.20
4 898.69 3,594.78
5 725.60 3,628.02
6 610.27 3,661.59
7 527.88 3,695.17
8 466.05 3,728.41
9 418.00 3,761.99
10 379.56 3,795.56
11 348.07 3,828.80
12 321.86 3,862.38
Ay Taksit Toplam
2 1,762.96 3,525.93
3 1,186.50 3,559.51
4 898.27 3,593.08
5 725.26 3,626.32
6 609.98 3,659.90
7 527.64 3,693.48
8 465.84 3,726.71
9 417.81 3,760.29
10 379.39 3,793.87
11 347.92 3,827.11
12 321.72 3,860.68
Kapat
×
×

Sepet