ASUS PRIME H570M-PLUS DDR4 4SLOT LGA1200 ANAKART
₺3.836,42
Stokta yok
İstek Listesine Ekleİstek Listesinde
Karşılaştır İstek Listesine Ekle
Açıklama
İşlemci
11.Nesil Intel® Core™ İşlemciler & 10.Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemciler için Intel® Soket LGA1200
Yonga Seti
H570
Bellek
Bellek Kanalı:4DDR4 (Çift Kanal)
Maks. Bellek Boyutu:128GB
Maks. Bellek Boyutu:128GB
Grafikler
1 x DisplayPort 1.4**
1 x DVI-D
1 x HDMI 2.0™ 2.0**
1 x DVI-D
1 x HDMI 2.0™ 2.0**
Genişletme Yuvası
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 + 1 x PCIe 3.0 x16 (maks. x4)
Depolama
2 adet M.2 slotu ve 6 adet SATA 6Gb/s bağlantı noktasını destekler
Ethernet
1 x Intel® 1Gb Ethernet
Kablosuz & Bluetooth
M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe)
USB
Arka USB:Toplam 6 bağlantı noktası
Ön Panel USB:Total 8 ports
Ön Panel USB:Total 8 ports
Ses
ALC887/897
İşletim Sistemi
Windows 10 64bit
Form Faktörü
microATX
24.4cm x 24.4cm
24.4cm x 24.4cm
Ek bilgi
Anakart Çipseti | H570 |
---|---|
Marka | ASUS |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 660.70 | 3,964.18 |
3 (+ 4 ) | 569.93 | 3,989.50 |
4 (+ 4 ) | 502.48 | 4,019.80 |
5 (+ 4 ) | 453.81 | 4,084.26 |
6 (+ 4 ) | 411.07 | 4,110.73 |
7 (+ 4 ) | 377.57 | 4,153.31 |
8 (+ 4 ) | 348.79 | 4,185.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 796.67 | 3,983.36 |
3 (+ 3 ) | 670.22 | 4,021.34 |
4 (+ 3 ) | 579.90 | 4,059.32 |
5 (+ 4 ) | 455.21 | 4,096.92 |
6 (+ 3 ) | 459.43 | 4,134.90 |
7 (+ 3 ) | 417.29 | 4,172.88 |
8 (+ 3 ) | 382.77 | 4,210.48 |
9 (+ 3 ) | 354.04 | 4,248.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,990.91 | 3,981.82 |
3 | 1,337.38 | 4,012.13 |
4 | 1,010.51 | 4,042.06 |
5 | 814.47 | 4,072.36 |
6 | 683.71 | 4,102.29 |
7 | 590.37 | 4,132.60 |
8 | 520.31 | 4,162.52 |
9 | 465.87 | 4,192.83 |
10 | 422.28 | 4,222.75 |
11 | 386.61 | 4,252.68 |
12 | 356.92 | 4,282.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,997.43 | 3,994.87 |
3 | 1,345.05 | 4,035.15 |
4 | 1,018.86 | 4,075.43 |
5 | 823.07 | 4,115.33 |
6 | 692.54 | 4,155.23 |
7 | 599.36 | 4,195.51 |
8 | 529.43 | 4,235.41 |
9 | 475.08 | 4,275.69 |
10 | 431.60 | 4,315.98 |
11 | 396.13 | 4,357.41 |
12 | 366.31 | 4,395.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,994.17 | 3,988.35 |
3 | 1,342.11 | 4,026.33 |
4 | 1,016.08 | 4,064.31 |
5 | 820.38 | 4,101.90 |
6 | 689.98 | 4,139.88 |
7 | 596.84 | 4,177.87 |
8 | 526.93 | 4,215.46 |
9 | 472.60 | 4,253.44 |
10 | 429.14 | 4,291.42 |
11 | 393.55 | 4,329.02 |
12 | 363.92 | 4,367.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,980.94 | 3,961.87 |
3 | 1,321.65 | 3,964.94 |
4 | 1,006.10 | 4,024.41 |
5 | 811.10 | 4,055.48 |
6 | 673.61 | 4,041.67 |
7 | 588.23 | 4,117.63 |
8 | 518.59 | 4,148.71 |
9 | 457.60 | 4,118.40 |
10 | 421.12 | 4,211.24 |
11 | 385.67 | 4,242.32 |
12 | 349.59 | 4,195.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,990.91 | 3,981.82 |
3 | 1,337.38 | 4,012.13 |
4 | 1,010.51 | 4,042.06 |
5 | 814.47 | 4,072.36 |
6 | 683.71 | 4,102.29 |
7 | 590.37 | 4,132.60 |
8 | 520.31 | 4,162.52 |
9 | 465.87 | 4,192.83 |
10 | 422.28 | 4,222.75 |
11 | 386.61 | 4,252.68 |
12 | 356.92 | 4,282.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,991.30 | 3,982.59 |
3 | 1,338.91 | 4,016.74 |
4 | 1,012.72 | 4,050.88 |
5 | 816.93 | 4,084.64 |
6 | 686.46 | 4,118.78 |
7 | 593.28 | 4,152.93 |
8 | 523.38 | 4,187.07 |
9 | 468.98 | 4,220.83 |
10 | 425.50 | 4,254.98 |
11 | 389.92 | 4,289.12 |
12 | 360.24 | 4,322.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,981.51 | 3,963.03 |
3 | 1,330.60 | 3,991.80 |
4 | 1,005.05 | 4,020.19 |
5 | 809.72 | 4,048.58 |
6 | 679.43 | 4,076.58 |
7 | 586.92 | 4,108.43 |
8 | 514.80 | 4,118.40 |
9 | 462.63 | 4,163.67 |
10 | 419.13 | 4,191.29 |
11 | 383.47 | 4,218.15 |
12 | 353.75 | 4,245.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,988.03 | 3,976.07 |
3 | 1,334.56 | 4,003.69 |
4 | 1,007.73 | 4,030.93 |
5 | 811.63 | 4,058.17 |
6 | 680.97 | 4,085.79 |
7 | 587.58 | 4,113.03 |
8 | 517.58 | 4,140.65 |
9 | 463.10 | 4,167.89 |
10 | 419.51 | 4,195.13 |
11 | 383.54 | 4,218.92 |
12 | 354.17 | 4,249.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,995.13 | 3,990.26 |
3 | 1,342.75 | 4,028.24 |
4 | 1,016.56 | 4,066.23 |
5 | 820.76 | 4,103.82 |
6 | 690.30 | 4,141.80 |
7 | 597.11 | 4,179.78 |
8 | 527.17 | 4,217.38 |
9 | 472.82 | 4,255.36 |
10 | 429.33 | 4,293.34 |
11 | 393.72 | 4,330.94 |
12 | 364.08 | 4,368.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,994.17 | 3,988.35 |
3 | 1,342.11 | 4,026.33 |
4 | 1,016.08 | 4,064.31 |
5 | 820.38 | 4,101.90 |
6 | 689.98 | 4,139.88 |
7 | 596.84 | 4,177.87 |
8 | 526.93 | 4,215.46 |
9 | 472.60 | 4,253.44 |
10 | 429.14 | 4,291.42 |
11 | 393.55 | 4,329.02 |
12 | 363.92 | 4,367.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.