Asus ROG-STRIX-1000G 1000W 80+ Gold Modüler Güç Kaynağı
₺6.894,44
Stokta yok
Açıklama
Ürün Detayları
Asus ROG-STRIX-1000G 1000W 80+ Gold Modüler Güç Kaynağı

İdeal Fan Çapı Ölçüleri
Ürün ölçüleri en ergonomik şekilde tasarlanmıştır. Aydınlatması bulunmayan bu modelde fan çapı 13,5 cm olarak tasarlanmıştır. Ayrıca üründe modüler kablo çıkışı da bulunuyor. Bir güç kaynağından aradığınız bütün özellikleri fazlasıyla Asus’ta bulabileceksiniz. Harika özelliklere hazır olun!
Yüksek Verimlilikle Çalışan Ürün
Ürün 80+ Gold verimlilik sertifikasına sahiptir. Verimlilik denildiğinde ilk akla gelen Asus, enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak. Bu sırada yüzde 90’a kadar verimlilik mümkün olur. Eğer enerjiden tasarruf etmek istiyorum derseniz Asus bunun için biçilmiş kaftandır.
Üstün Çalışma Enerjisi
Asus tam 1000 Watt güçle çalışmaktadır. Hem verimli hem de yüksek enerjili olması tam aranılan bir özelliktir. Üstelik ürün hızı ile de büyüler. Artık bilgisayar başında beklemeniz gerekmiyor. Hızlı güç kaynağı ile hemen hız kazanmaya başlayın.

Çalışırken Fan Sesi Yok
Ürün çalıştığı sırada fan sesi duymayacaksınız. Sessiz çalışma, hız, verimlilik arıyorsanız bu üçlüğü Asus’ta bulabilirsiniz.
Uzun Süre Kullanıma Uygun
Özellikle uzun saatler pc başında iseniz bu ürünü kullanabilirsiniz. Asus uzun süre çalışmalarda bile ısınmaya neden olmaz.
Bilgisayarınıza Hız Katın
Asus Rog Strix kullanan oyuncular oyunlarında rakiplerine karşı anında hız avantajı elde etmiş olurlar. Birinci olmak istiyorum derseniz, birinciliğinizi Asus ile kazanabilirsiniz. Oyuncular için özel olarak tasarlanan bu güç ünitesi sayesinde bütün oyunlarda galip geleceksiniz!
Ek bilgi
Marka | ASUS |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,187.34 | 7,124.03 |
3 (+ 4 ) | 1,024.22 | 7,169.53 |
4 (+ 4 ) | 903.00 | 7,224.00 |
5 (+ 4 ) | 815.54 | 7,339.82 |
6 (+ 4 ) | 738.74 | 7,387.40 |
7 (+ 4 ) | 678.54 | 7,463.92 |
8 (+ 4 ) | 626.82 | 7,521.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,431.70 | 7,158.50 |
3 (+ 3 ) | 1,204.46 | 7,226.75 |
4 (+ 3 ) | 1,042.14 | 7,295.01 |
5 (+ 4 ) | 818.06 | 7,362.58 |
6 (+ 3 ) | 825.65 | 7,430.83 |
7 (+ 3 ) | 749.91 | 7,499.09 |
8 (+ 3 ) | 687.88 | 7,566.65 |
9 (+ 3 ) | 636.24 | 7,634.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,577.87 | 7,155.74 |
3 | 2,403.40 | 7,210.21 |
4 | 1,816.00 | 7,263.98 |
5 | 1,463.69 | 7,318.45 |
6 | 1,228.70 | 7,372.23 |
7 | 1,060.96 | 7,426.69 |
8 | 935.06 | 7,480.47 |
9 | 837.22 | 7,534.94 |
10 | 758.87 | 7,588.71 |
11 | 694.77 | 7,642.49 |
12 | 641.41 | 7,696.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,589.59 | 7,179.18 |
3 | 2,417.19 | 7,251.57 |
4 | 1,830.99 | 7,323.97 |
5 | 1,479.13 | 7,395.67 |
6 | 1,244.56 | 7,467.37 |
7 | 1,077.11 | 7,539.76 |
8 | 951.43 | 7,611.46 |
9 | 853.76 | 7,683.86 |
10 | 775.62 | 7,756.25 |
11 | 711.88 | 7,830.71 |
12 | 658.30 | 7,899.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,583.73 | 7,167.46 |
3 | 2,411.91 | 7,235.72 |
4 | 1,825.99 | 7,303.97 |
5 | 1,474.31 | 7,371.54 |
6 | 1,239.97 | 7,439.79 |
7 | 1,072.58 | 7,508.05 |
8 | 946.95 | 7,575.61 |
9 | 849.32 | 7,643.87 |
10 | 771.21 | 7,712.12 |
11 | 707.24 | 7,779.69 |
12 | 654.00 | 7,847.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,559.95 | 7,119.89 |
3 | 2,375.14 | 7,125.41 |
4 | 1,808.07 | 7,232.27 |
5 | 1,457.62 | 7,288.12 |
6 | 1,210.55 | 7,263.30 |
7 | 1,057.12 | 7,399.81 |
8 | 931.96 | 7,455.65 |
9 | 822.35 | 7,401.18 |
10 | 756.80 | 7,568.03 |
11 | 693.08 | 7,623.87 |
12 | 628.26 | 7,539.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,577.87 | 7,155.74 |
3 | 2,403.40 | 7,210.21 |
4 | 1,816.00 | 7,263.98 |
5 | 1,463.69 | 7,318.45 |
6 | 1,228.70 | 7,372.23 |
7 | 1,060.96 | 7,426.69 |
8 | 935.06 | 7,480.47 |
9 | 837.22 | 7,534.94 |
10 | 758.87 | 7,588.71 |
11 | 694.77 | 7,642.49 |
12 | 641.41 | 7,696.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,578.56 | 7,157.12 |
3 | 2,406.16 | 7,218.48 |
4 | 1,819.96 | 7,279.84 |
5 | 1,468.10 | 7,340.51 |
6 | 1,233.65 | 7,401.87 |
7 | 1,066.18 | 7,463.23 |
8 | 940.57 | 7,524.59 |
9 | 842.81 | 7,585.27 |
10 | 764.66 | 7,646.63 |
11 | 700.73 | 7,707.99 |
12 | 647.39 | 7,768.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,560.98 | 7,121.96 |
3 | 2,391.22 | 7,173.67 |
4 | 1,806.17 | 7,224.69 |
5 | 1,455.14 | 7,275.71 |
6 | 1,221.01 | 7,326.03 |
7 | 1,054.75 | 7,383.26 |
8 | 925.15 | 7,401.18 |
9 | 831.39 | 7,482.54 |
10 | 753.22 | 7,532.18 |
11 | 689.13 | 7,580.44 |
12 | 635.73 | 7,628.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,572.70 | 7,145.40 |
3 | 2,398.35 | 7,195.04 |
4 | 1,811.00 | 7,243.99 |
5 | 1,458.59 | 7,292.94 |
6 | 1,223.76 | 7,342.58 |
7 | 1,055.93 | 7,391.53 |
8 | 930.15 | 7,441.17 |
9 | 832.24 | 7,490.12 |
10 | 753.91 | 7,539.07 |
11 | 689.26 | 7,581.82 |
12 | 636.47 | 7,637.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,585.45 | 7,170.91 |
3 | 2,413.05 | 7,239.16 |
4 | 1,826.85 | 7,307.42 |
5 | 1,475.00 | 7,374.99 |
6 | 1,240.54 | 7,443.24 |
7 | 1,073.07 | 7,511.50 |
8 | 947.38 | 7,579.06 |
9 | 849.70 | 7,647.32 |
10 | 771.56 | 7,715.57 |
11 | 707.56 | 7,783.14 |
12 | 654.28 | 7,851.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,583.73 | 7,167.46 |
3 | 2,411.91 | 7,235.72 |
4 | 1,825.99 | 7,303.97 |
5 | 1,474.31 | 7,371.54 |
6 | 1,239.97 | 7,439.79 |
7 | 1,072.58 | 7,508.05 |
8 | 946.95 | 7,575.61 |
9 | 849.32 | 7,643.87 |
10 | 771.21 | 7,712.12 |
11 | 707.24 | 7,779.69 |
12 | 654.00 | 7,847.94 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.