Asus ROG-STRIX-850G 850 W 80+ Gold Güç Kaynağı

6.227,24

Stok kodu: 1879 Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Ürün Detayları

Asus ROG-STRIX-850G 850 W 80+ Gold Güç Kaynağı

Herkes İçin Enerji

Gayet başarılı bir soğutma performansı ortaya koyar. Çalışma sırasında ortaya çıkan ısıyı başarılı bir şekilde dağıtmaktadır. Bunun için büyük bir fandan yardım alır. Yeterince hızlı bir şekilde dönen fanla birlikte sıcak hava ortamdan uzaklaştırılabilir.

Uzun Süre Dayanıklı

İçinde yer alan çift rulmanlı sistem sayesinde fan ömrü oldukça uzundur. Performansı dert etmeden işlerinizi halledebilirsiniz. Böylece odak noktanızı sıklıkla değiştirmek durumunda kalmazsınız. Verimli bir şekilde çalışmak için Asus güç kaynağı görevini başarıyla ifa eder.

Tescillenmiş Bir Kalite

Japonya’da imal edildiği bilinen kapasitörler sayesinde belli bir kalite standardını karşılar. Dünya çapında nam salmış olan Japon kalitesine sizler de hayatınızda yer açabilirsiniz.

Tasarımı Siz Belirleyin

Görünen kısımlarında ufak değişiklikler yapmak mümkündür. Manyetik logolar ve çıkartmalar söz konusudur. Bu sayede kendiniz için en uygun stili oluşturabilirsiniz. Evlerinizde ya da ofisinizde oldukça karakteristik bir masa tasarlayabilirsiniz.

Derli Toplu Sistem

Kabloların her biri modüler olduğu için görüntü kirliliği oluşturmaz. Çalışma masanızda oluşması muhtemel olan kargaşaya engel olacak biçimde üretilmiştir. Bu nedenden ötürü sizlerin hayatını kolaylaştırabilecek durumdadır. İş yerleri için tercih edilebilir.

Ses Çıkarmadan Çalışır

Enerji transferi sırasında ses çıkarmaz. 0 dB teknolojisi olarak adlandırılan teknolojinin bir sonucudur. En ağır oyunları oynarken bile sizlerin huzurunu kaçırmadan işini yapmaktadır.

Ek bilgi

Marka

ASUS

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Asus ROG-STRIX-850G 850 W 80+ Gold Güç Kaynağı” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,072.43 6,434.61
3 (+ 4 ) 925.10 6,475.71
4 (+ 4 ) 815.61 6,524.90
5 (+ 4 ) 736.61 6,629.52
6 (+ 4 ) 667.25 6,672.49
7 (+ 4 ) 612.87 6,741.61
8 (+ 4 ) 566.16 6,793.92
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,293.15 6,465.74
3 (+ 3 ) 1,087.90 6,527.39
4 (+ 3 ) 941.29 6,589.04
5 (+ 4 ) 738.90 6,650.07
6 (+ 3 ) 745.75 6,711.72
7 (+ 3 ) 677.34 6,773.37
8 (+ 3 ) 621.31 6,834.39
9 (+ 3 ) 574.67 6,896.04
Ay Taksit Toplam
2 3,231.63 6,463.25
3 2,170.82 6,512.45
4 1,640.25 6,561.02
5 1,322.04 6,610.21
6 1,109.80 6,658.79
7 958.28 6,707.98
8 844.57 6,756.55
9 756.19 6,805.75
10 685.43 6,854.32
11 627.54 6,902.89
12 579.34 6,952.09
Ay Taksit Toplam
2 3,242.21 6,484.42
3 2,183.27 6,549.81
4 1,653.80 6,615.20
5 1,335.99 6,679.96
6 1,124.12 6,744.72
7 972.87 6,810.11
8 859.36 6,874.87
9 771.14 6,940.26
10 700.56 7,005.64
11 642.99 7,072.90
12 594.60 7,135.17
Ay Taksit Toplam
2 3,236.92 6,473.84
3 2,178.50 6,535.49
4 1,649.28 6,597.14
5 1,331.63 6,658.16
6 1,119.97 6,719.81
7 968.78 6,781.46
8 855.31 6,842.49
9 767.13 6,904.14
10 696.58 6,965.79
11 638.80 7,026.82
12 590.71 7,088.47
Ay Taksit Toplam
2 3,215.43 6,430.87
3 2,145.28 6,435.85
4 1,633.09 6,532.37
5 1,316.56 6,582.81
6 1,093.40 6,560.40
7 954.81 6,683.70
8 841.77 6,734.14
9 742.77 6,684.94
10 683.56 6,835.64
11 626.01 6,886.08
12 567.46 6,809.49
Ay Taksit Toplam
2 3,231.63 6,463.25
3 2,170.82 6,512.45
4 1,640.25 6,561.02
5 1,322.04 6,610.21
6 1,109.80 6,658.79
7 958.28 6,707.98
8 844.57 6,756.55
9 756.19 6,805.75
10 685.43 6,854.32
11 627.54 6,902.89
12 579.34 6,952.09
Ay Taksit Toplam
2 3,232.25 6,464.50
3 2,173.31 6,519.92
4 1,643.84 6,575.34
5 1,326.03 6,630.14
6 1,114.26 6,685.56
7 963.00 6,740.99
8 849.55 6,796.41
9 761.25 6,851.21
10 690.66 6,906.63
11 632.91 6,962.05
12 584.74 7,016.85
Ay Taksit Toplam
2 3,216.37 6,432.74
3 2,159.81 6,479.44
4 1,631.38 6,525.52
5 1,314.32 6,571.60
6 1,102.84 6,617.06
7 952.68 6,668.75
8 835.62 6,684.94
9 750.94 6,758.42
10 680.33 6,803.26
11 622.44 6,846.85
12 574.20 6,890.44
Ay Taksit Toplam
2 3,226.96 6,453.91
3 2,166.25 6,498.75
4 1,635.74 6,542.96
5 1,317.43 6,587.17
6 1,105.33 6,632.01
7 953.75 6,676.22
8 840.13 6,721.06
9 751.70 6,765.27
10 680.95 6,809.49
11 622.55 6,848.09
12 574.88 6,898.53
Ay Taksit Toplam
2 3,238.48 6,476.95
3 2,179.53 6,538.60
4 1,650.06 6,600.25
5 1,332.26 6,661.28
6 1,120.49 6,722.93
7 969.23 6,784.58
8 855.70 6,845.60
9 767.47 6,907.25
10 696.89 6,968.90
11 639.08 7,029.93
12 590.96 7,091.58
Ay Taksit Toplam
2 3,236.92 6,473.84
3 2,178.50 6,535.49
4 1,649.28 6,597.14
5 1,331.63 6,658.16
6 1,119.97 6,719.81
7 968.78 6,781.46
8 855.31 6,842.49
9 767.13 6,904.14
10 696.58 6,965.79
11 638.80 7,026.82
12 590.71 7,088.47
Kapat
×
×

Sepet