İndirim!

ASUS ROG STRIX B560-G GAMING WIFI DDR4 4SLOT LGA1200 ANAKART

5.198,63

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

İşlemci

11.Nesil Intel® Core™ İşlemciler & 10.Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemciler için Intel® Soket LGA1200

Yonga Seti

B560

Bellek

Bellek Kanalı:4DDR4 (Çift Kanal)
Maks. Bellek Boyutu:128GB

Grafikler

1 x DisplayPort 1.4**
1 x HDMI™ 2.0**

Ethernet

1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard

Kablosuz & Bluetooth

Intel® Wi-Fi 6

USB

Ön Panel USB:Toplam 7 port

İşletim Sistemi

Windows 11 Uyumlu
Windows 10 64bit

Form Faktörü

microATX
24.4cm x 24.4cm

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“ASUS ROG STRIX B560-G GAMING WIFI DDR4 4SLOT LGA1200 ANAKART” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 895.29 5,371.75
3 (+ 4 ) 772.29 5,406.06
4 (+ 4 ) 680.89 5,447.13
5 (+ 4 ) 614.94 5,534.46
6 (+ 4 ) 557.03 5,570.33
7 (+ 4 ) 511.64 5,628.04
8 (+ 4 ) 472.64 5,671.71
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,079.55 5,397.74
3 (+ 3 ) 908.20 5,449.21
4 (+ 3 ) 785.81 5,500.67
5 (+ 4 ) 616.85 5,551.62
6 (+ 3 ) 622.57 5,603.09
7 (+ 3 ) 565.46 5,654.55
8 (+ 3 ) 518.68 5,705.50
9 (+ 3 ) 479.75 5,756.97
Ay Taksit Toplam
2 2,697.83 5,395.66
3 1,812.24 5,436.73
4 1,369.32 5,477.28
5 1,103.67 5,518.35
6 926.48 5,558.90
7 800.00 5,599.97
8 705.06 5,640.52
9 631.29 5,681.59
10 572.21 5,722.13
11 523.88 5,762.68
12 483.65 5,803.75
Ay Taksit Toplam
2 2,706.67 5,413.34
3 1,822.64 5,467.92
4 1,380.63 5,522.51
5 1,115.31 5,576.57
6 938.44 5,630.64
7 812.17 5,685.22
8 717.41 5,739.29
9 643.76 5,793.88
10 584.85 5,848.46
11 536.78 5,904.61
12 496.38 5,956.59
Ay Taksit Toplam
2 2,702.25 5,404.50
3 1,818.65 5,455.96
4 1,376.86 5,507.43
5 1,111.68 5,558.38
6 934.97 5,609.84
7 808.76 5,661.31
8 714.03 5,712.26
9 640.41 5,763.72
10 581.52 5,815.19
11 533.29 5,866.14
12 493.13 5,917.60
Ay Taksit Toplam
2 2,684.31 5,368.63
3 1,790.93 5,372.79
4 1,363.34 5,453.37
5 1,099.09 5,495.47
6 912.79 5,476.76
7 797.10 5,579.69
8 702.73 5,621.80
9 620.08 5,580.73
10 570.65 5,706.54
11 522.60 5,748.65
12 473.73 5,684.70
Ay Taksit Toplam
2 2,697.83 5,395.66
3 1,812.24 5,436.73
4 1,369.32 5,477.28
5 1,103.67 5,518.35
6 926.48 5,558.90
7 800.00 5,599.97
8 705.06 5,640.52
9 631.29 5,681.59
10 572.21 5,722.13
11 523.88 5,762.68
12 483.65 5,803.75
Ay Taksit Toplam
2 2,698.35 5,396.70
3 1,814.32 5,442.97
4 1,372.31 5,489.24
5 1,107.00 5,534.98
6 930.21 5,581.25
7 803.93 5,627.52
8 709.22 5,673.79
9 635.50 5,719.54
10 576.58 5,765.80
11 528.37 5,812.07
12 488.15 5,857.82
Ay Taksit Toplam
2 2,685.09 5,370.19
3 1,803.06 5,409.18
4 1,361.91 5,447.65
5 1,097.22 5,486.12
6 920.68 5,524.07
7 795.32 5,567.22
8 697.59 5,580.73
9 626.90 5,642.08
10 567.95 5,679.51
11 519.63 5,715.90
12 479.36 5,752.29
Ay Taksit Toplam
2 2,693.93 5,387.86
3 1,808.43 5,425.29
4 1,365.55 5,462.20
5 1,099.82 5,499.11
6 922.76 5,536.54
7 796.21 5,573.45
8 701.36 5,610.88
9 627.53 5,647.79
10 568.47 5,684.70
11 519.72 5,716.94
12 479.92 5,759.04
Ay Taksit Toplam
2 2,703.55 5,407.10
3 1,819.52 5,458.56
4 1,377.51 5,510.03
5 1,112.20 5,560.98
6 935.41 5,612.44
7 809.13 5,663.91
8 714.36 5,714.86
9 640.70 5,766.32
10 581.78 5,817.79
11 533.52 5,868.74
12 493.35 5,920.20
Ay Taksit Toplam
2 2,702.25 5,404.50
3 1,818.65 5,455.96
4 1,376.86 5,507.43
5 1,111.68 5,558.38
6 934.97 5,609.84
7 808.76 5,661.31
8 714.03 5,712.26
9 640.41 5,763.72
10 581.52 5,815.19
11 533.29 5,866.14
12 493.13 5,917.60
Kapat
×
×

Sepet