ASUS ROG STRIX HELIOS GX601 KASA PSU YOK

(1 müşteri incelemesi)

10.925,47

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Anakart Desteği

EATX (12″x10.9″)
ATX
Micro-ATX
Mini-ITX

Sürücü Yuvaları

4 x 2.5″ Yuva
2 x 2.5″/3.5″ Kombo Yuva

Genişleme Yuvaları

8
2 (ek dikey)

Ön Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası

1 x Kulaklık
1 x Mikrofon
4 x USB 3.1 Gen1
1 x USB 3.1 Gen2 Type C
LED Kontrol Düğmesi
Fan Kontrol Düğmesi
Sıfırlama Düğmesi

Temperli Cam

Ön Taraf
Sol Taraf
Sağ Taraf

Radyatör Desteği (Ön)

120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm
420 mm

Radyatör Desteği (Üst)

120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm

Radyatör Desteği (Arka)

120 mm
140 mm

Soğutma Desteği (Ön)

3 x 120 mm
3 x 140 mm
Radyatör + Fan Kalınlığı: Maks. 90 mm

Soğutma Desteği (Üst)

3 x 120 mm
2 x 140 mm
Radyatör + Fan Kalınlığı: Maks. 60 mm

Soğutma Desteği (Arka)

1 x 120 mm
1 x 140 mm

Önceden Takılı Fanlar (Ön)

3 x 140 mm

Önceden Takılı Fanlar (Arka)

1 x 140 mm

Maksimum İşlemci Soğutucusu Yüksekliği

190 mm

Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu

450 mm (Riser Cable above 200mm in length is required for one GPU install in vertical position)

Maksimum Güç Kaynağı Uzunluğu

220 mm

Çıkarılabilir Toz Filtreleri

Ön
Üst
Alt

Maksimum Kablo Yönetim Alanı

33 mm

Boyutlar

250 x 565 x 591 mm

Ağırlık

18Kg

Ek bilgi

Marka

ASUS

ASUS ROG STRIX HELIOS GX601 KASA PSU YOK için 1 inceleme

  1. Hakan mutlu

    su soğutma pompası ve rezervuarı için yeterli alana sahip kasa, EATX biçimine kadar anakartlara destek veriyor.tasarım çok çok iyi duruyor

İnceleme yap
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,881.55 11,289.29
3 (+ 4 ) 1,623.06 11,361.39
4 (+ 4 ) 1,430.96 11,447.71
5 (+ 4 ) 1,292.36 11,631.25
6 (+ 4 ) 1,170.66 11,706.64
7 (+ 4 ) 1,075.26 11,827.91
8 (+ 4 ) 993.31 11,919.69
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,268.78 11,343.91
3 (+ 3 ) 1,908.68 11,452.08
4 (+ 3 ) 1,651.46 11,560.24
5 (+ 4 ) 1,296.37 11,667.31
6 (+ 3 ) 1,308.39 11,775.47
7 (+ 3 ) 1,188.36 11,883.63
8 (+ 3 ) 1,090.06 11,990.70
9 (+ 3 ) 1,008.24 12,098.86
Ay Taksit Toplam
2 5,669.77 11,339.54
3 3,808.62 11,425.85
4 2,877.77 11,511.07
5 2,319.48 11,597.38
6 1,947.10 11,682.60
7 1,681.27 11,768.91
8 1,481.77 11,854.13
9 1,326.72 11,940.44
10 1,202.57 12,025.66
11 1,100.99 12,110.88
12 1,016.43 12,197.19
Ay Taksit Toplam
2 5,688.34 11,376.69
3 3,830.47 11,491.41
4 2,901.53 11,606.12
5 2,343.95 11,719.75
6 1,972.23 11,833.37
7 1,706.87 11,948.09
8 1,507.71 12,061.72
9 1,352.94 12,176.43
10 1,229.12 12,291.15
11 1,128.10 12,409.15
12 1,043.20 12,518.40
Ay Taksit Toplam
2 5,679.06 11,358.12
3 3,822.09 11,466.28
4 2,893.61 11,574.44
5 2,336.30 11,681.51
6 1,964.95 11,789.67
7 1,699.69 11,897.83
8 1,500.61 12,004.90
9 1,345.90 12,113.07
10 1,222.12 12,221.23
11 1,120.75 12,328.30
12 1,036.37 12,436.46
Ay Taksit Toplam
2 5,641.37 11,282.73
3 3,763.82 11,291.47
4 2,865.20 11,460.82
5 2,309.86 11,549.31
6 1,918.33 11,509.98
7 1,675.19 11,726.30
8 1,476.85 11,814.80
9 1,303.17 11,728.49
10 1,199.29 11,992.89
11 1,098.31 12,081.38
12 995.58 11,947.00
Ay Taksit Toplam
2 5,669.77 11,339.54
3 3,808.62 11,425.85
4 2,877.77 11,511.07
5 2,319.48 11,597.38
6 1,947.10 11,682.60
7 1,681.27 11,768.91
8 1,481.77 11,854.13
9 1,326.72 11,940.44
10 1,202.57 12,025.66
11 1,100.99 12,110.88
12 1,016.43 12,197.19
Ay Taksit Toplam
2 5,670.86 11,341.73
3 3,812.99 11,438.96
4 2,884.05 11,536.20
5 2,326.47 11,632.35
6 1,954.93 11,729.58
7 1,689.55 11,826.82
8 1,490.51 11,924.06
9 1,335.58 12,020.20
10 1,211.74 12,117.44
11 1,110.42 12,214.67
12 1,025.90 12,310.82
Ay Taksit Toplam
2 5,643.00 11,286.01
3 3,789.32 11,367.95
4 2,862.20 11,448.80
5 2,305.93 11,529.65
6 1,934.90 11,609.40
7 1,671.44 11,700.08
8 1,466.06 11,728.49
9 1,317.49 11,857.41
10 1,193.61 11,936.07
11 1,092.05 12,012.55
12 1,007.42 12,089.03
Ay Taksit Toplam
2 5,661.58 11,323.15
3 3,800.61 11,401.82
4 2,869.85 11,479.39
5 2,311.39 11,556.96
6 1,939.27 11,635.62
7 1,673.31 11,713.19
8 1,473.98 11,791.86
9 1,318.83 11,869.43
10 1,194.70 11,947.00
11 1,092.25 12,014.74
12 1,008.60 12,103.23
Ay Taksit Toplam
2 5,681.79 11,363.58
3 3,823.91 11,471.74
4 2,894.98 11,579.90
5 2,337.39 11,686.97
6 1,965.86 11,795.13
7 1,700.47 11,903.30
8 1,501.30 12,010.37
9 1,346.50 12,118.53
10 1,222.67 12,226.69
11 1,121.25 12,333.76
12 1,036.83 12,441.92
Ay Taksit Toplam
2 5,679.06 11,358.12
3 3,822.09 11,466.28
4 2,893.61 11,574.44
5 2,336.30 11,681.51
6 1,964.95 11,789.67
7 1,699.69 11,897.83
8 1,500.61 12,004.90
9 1,345.90 12,113.07
10 1,222.12 12,221.23
11 1,120.75 12,328.30
12 1,036.37 12,436.46
Kapat
×
×

Sepet