Açıklama
Anakart Desteği
EATX (12″x10.9″)
ATX
Micro-ATX
Mini-ITX
Sürücü Yuvaları
4 x 2.5″ Yuva
2 x 2.5″/3.5″ Kombo Yuva
Genişleme Yuvaları
8
2 (ek dikey)
Ön Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası
1 x Kulaklık
1 x Mikrofon
4 x USB 3.1 Gen1
1 x USB 3.1 Gen2 Type C
LED Kontrol Düğmesi
Fan Kontrol Düğmesi
Sıfırlama Düğmesi
Temperli Cam
Ön Taraf
Sol Taraf
Sağ Taraf
Radyatör Desteği (Ön)
120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm
420 mm
Radyatör Desteği (Üst)
120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm
Radyatör Desteği (Arka)
120 mm
140 mm
Soğutma Desteği (Ön)
3 x 120 mm
3 x 140 mm
Radyatör + Fan Kalınlığı: Maks. 90 mm
Soğutma Desteği (Üst)
3 x 120 mm
2 x 140 mm
Radyatör + Fan Kalınlığı: Maks. 60 mm
Soğutma Desteği (Arka)
1 x 120 mm
1 x 140 mm
Önceden Takılı Fanlar (Ön)
3 x 140 mm
Önceden Takılı Fanlar (Arka)
1 x 140 mm
Maksimum İşlemci Soğutucusu Yüksekliği
190 mm
Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu
450 mm (Riser Cable above 200mm in length is required for one GPU install in vertical position)
Maksimum Güç Kaynağı Uzunluğu
220 mm
Çıkarılabilir Toz Filtreleri
Ön
Üst
Alt
Maksimum Kablo Yönetim Alanı
33 mm
Boyutlar
250 x 565 x 591 mm
Ağırlık
18Kg
Ek bilgi
Marka | ASUS |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 812.17 | 3,248.70 |
3 (+ 2 ) | 653.89 | 3,269.45 |
4 (+ 2 ) | 549.05 | 3,294.28 |
5 (+ 2 ) | 478.16 | 3,347.10 |
6 (+ 2 ) | 421.10 | 3,368.80 |
7 (+ 2 ) | 378.19 | 3,403.69 |
8 (+ 2 ) | 343.01 | 3,430.10 |
9 (+ 2 ) | 314.46 | 3,459.03 |
10 (+ 2 ) | 290.56 | 3,486.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 816.03 | 3,264.10 |
3 (+ 2 ) | 658.73 | 3,293.65 |
4 (+ 2 ) | 553.87 | 3,323.21 |
5 (+ 2 ) | 478.97 | 3,352.76 |
6 (+ 2 ) | 422.79 | 3,382.32 |
7 (+ 2 ) | 379.10 | 3,411.87 |
8 (+ 2 ) | 344.14 | 3,441.42 |
9 (+ 2 ) | 315.54 | 3,470.98 |
10 (+ 2 ) | 291.71 | 3,500.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,629.22 | 3,258.44 |
3 | 1,094.11 | 3,282.34 |
4 | 826.87 | 3,307.49 |
5 | 666.40 | 3,332.01 |
6 | 559.68 | 3,358.11 |
7 | 483.41 | 3,383.89 |
8 | 426.21 | 3,409.67 |
9 | 381.75 | 3,435.76 |
10 | 346.15 | 3,461.54 |
11 | 317.03 | 3,487.32 |
12 | 292.76 | 3,513.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,632.21 | 3,264.42 |
3 | 1,098.09 | 3,294.28 |
4 | 831.04 | 3,324.15 |
5 | 670.74 | 3,353.70 |
6 | 563.88 | 3,383.26 |
7 | 487.59 | 3,413.13 |
8 | 430.37 | 3,442.99 |
9 | 385.84 | 3,472.55 |
10 | 350.24 | 3,502.42 |
11 | 321.23 | 3,533.54 |
12 | 296.79 | 3,561.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,632.05 | 3,264.10 |
3 | 1,097.88 | 3,293.65 |
4 | 830.80 | 3,323.21 |
5 | 670.55 | 3,352.76 |
6 | 563.72 | 3,382.32 |
7 | 487.41 | 3,411.87 |
8 | 430.18 | 3,441.42 |
9 | 385.66 | 3,470.98 |
10 | 350.05 | 3,500.53 |
11 | 320.92 | 3,530.08 |
12 | 296.64 | 3,559.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,623.72 | 3,247.44 |
3 | 1,100.50 | 3,301.51 |
4 | 822.63 | 3,290.51 |
5 | 662.32 | 3,311.58 |
6 | 548.84 | 3,293.03 |
7 | 479.15 | 3,354.02 |
8 | 421.89 | 3,375.08 |
9 | 371.80 | 3,346.16 |
10 | 341.78 | 3,417.84 |
11 | 312.63 | 3,438.91 |
12 | 283.01 | 3,396.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,627.65 | 3,255.30 |
3 | 1,093.17 | 3,279.51 |
4 | 825.93 | 3,303.72 |
5 | 665.58 | 3,327.92 |
6 | 558.69 | 3,352.13 |
7 | 482.33 | 3,376.34 |
8 | 425.11 | 3,400.86 |
9 | 380.56 | 3,425.07 |
10 | 344.93 | 3,449.28 |
11 | 315.77 | 3,473.49 |
12 | 291.48 | 3,497.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,627.02 | 3,254.04 |
3 | 1,095.16 | 3,285.48 |
4 | 829.23 | 3,316.92 |
5 | 669.67 | 3,348.36 |
6 | 563.30 | 3,379.80 |
7 | 486.42 | 3,404.95 |
8 | 428.76 | 3,430.10 |
9 | 383.92 | 3,455.26 |
10 | 347.41 | 3,474.12 |
11 | 318.69 | 3,505.56 |
12 | 294.75 | 3,537.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,623.40 | 3,246.81 |
3 | 1,090.02 | 3,270.07 |
4 | 823.26 | 3,293.03 |
5 | 663.20 | 3,315.98 |
6 | 556.44 | 3,338.61 |
7 | 480.99 | 3,366.91 |
8 | 421.89 | 3,375.08 |
9 | 379.13 | 3,412.18 |
10 | 343.48 | 3,434.82 |
11 | 314.26 | 3,456.83 |
12 | 289.90 | 3,478.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,629.22 | 3,258.44 |
3 | 1,093.69 | 3,281.08 |
4 | 825.85 | 3,303.40 |
5 | 665.14 | 3,325.72 |
6 | 558.06 | 3,348.36 |
7 | 481.53 | 3,370.68 |
8 | 424.16 | 3,393.32 |
9 | 379.52 | 3,415.64 |
10 | 343.80 | 3,437.96 |
11 | 314.31 | 3,457.46 |
12 | 290.24 | 3,482.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,632.84 | 3,265.67 |
3 | 1,098.41 | 3,295.23 |
4 | 831.20 | 3,324.78 |
5 | 670.87 | 3,354.33 |
6 | 563.98 | 3,383.89 |
7 | 487.63 | 3,413.44 |
8 | 430.37 | 3,442.99 |
9 | 385.84 | 3,472.55 |
10 | 350.21 | 3,502.10 |
11 | 321.06 | 3,531.66 |
12 | 296.77 | 3,561.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,632.05 | 3,264.10 |
3 | 1,097.88 | 3,293.65 |
4 | 830.80 | 3,323.21 |
5 | 670.55 | 3,352.76 |
6 | 563.72 | 3,382.32 |
7 | 487.41 | 3,411.87 |
8 | 430.18 | 3,441.42 |
9 | 385.66 | 3,470.98 |
10 | 350.05 | 3,500.53 |
11 | 320.92 | 3,530.08 |
12 | 296.64 | 3,559.64 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.