ASUS ROG STRIX ROG-STRIX-750G 750W 80+ GOLD PSU

5.699,04

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

ROG-STRIX-750G

ROG-STRIX-750G

ROG Strix 750W Gold Güç Kaynağı üst düzey soğutma performansını herkese ulaştırıyor.

  • ROG soğutma blokları kritik bileşenleri koruyor. Düşük sıcaklıklar sayesinde kullanım ömrü uzuyor ve gürültü azalıyor.
  • Eksen Teknolojili fan tasarımında daha uzun kanatlara yer verebilen küçük bir yuva ve aşağı yönlü hava basıncını artıran bir bariyer halkası bulunuyor.
  • Çift rulmanlı fanlar, kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıyor.
  • 0 dB Teknolojisi yüksek performans gerektirmeyen oyunları sessiz bir şekilde oynamanızı sağlıyor.
  • 80 Plus Gold Sertifikası, Japon üretimi kapasitörler ve diğer üst düzey bileşenler sayesinde alındı.
  • Kişiselleştirilebilen dış görünüm ise ürünün görünen kısımlarını değiştirebileceğiniz manyetik logo ve çıkartmalarla elde ediliyor.
  • Tamamen modüler kablolar, sisteminizin derli toplu kalmasını sağlıyor.
  • 10 yıl garanti dahil.

Ek bilgi

Marka

ASUS

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“ASUS ROG STRIX ROG-STRIX-750G 750W 80+ GOLD PSU” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 981.47 5,888.81
3 (+ 4 ) 846.63 5,926.43
4 (+ 4 ) 746.43 5,971.45
5 (+ 4 ) 674.13 6,067.19
6 (+ 4 ) 610.65 6,106.52
7 (+ 4 ) 560.89 6,169.78
8 (+ 4 ) 518.14 6,217.65
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,183.46 5,917.31
3 (+ 3 ) 995.62 5,973.73
4 (+ 3 ) 861.45 6,030.15
5 (+ 4 ) 676.22 6,086.00
6 (+ 3 ) 682.49 6,142.42
7 (+ 3 ) 619.88 6,198.84
8 (+ 3 ) 568.61 6,254.69
9 (+ 3 ) 525.93 6,311.11
Ay Taksit Toplam
2 2,957.51 5,915.03
3 1,986.68 5,960.05
4 1,501.13 6,004.50
5 1,209.91 6,049.53
6 1,015.66 6,093.98
7 877.00 6,139.00
8 772.93 6,183.45
9 692.05 6,228.48
10 627.29 6,272.93
11 574.31 6,317.38
12 530.20 6,362.40
Ay Taksit Toplam
2 2,967.20 5,934.41
3 1,998.08 5,994.25
4 1,513.52 6,054.09
5 1,222.67 6,113.36
6 1,028.77 6,172.63
7 890.35 6,232.47
8 786.47 6,291.74
9 705.73 6,351.57
10 641.14 6,411.41
11 588.45 6,472.96
12 544.16 6,529.95
Ay Taksit Toplam
2 2,962.36 5,924.72
3 1,993.71 5,981.14
4 1,509.39 6,037.56
5 1,218.68 6,093.41
6 1,024.97 6,149.83
7 886.61 6,206.25
8 782.76 6,262.10
9 702.06 6,318.52
10 637.49 6,374.94
11 584.62 6,430.79
12 540.60 6,487.21
Ay Taksit Toplam
2 2,942.70 5,885.39
3 1,963.32 5,889.95
4 1,494.57 5,978.29
5 1,204.89 6,024.45
6 1,000.66 6,003.93
7 873.82 6,116.77
8 770.37 6,162.94
9 679.77 6,117.91
10 625.58 6,255.83
11 572.91 6,301.99
12 519.32 6,231.90
Ay Taksit Toplam
2 2,957.51 5,915.03
3 1,986.68 5,960.05
4 1,501.13 6,004.50
5 1,209.91 6,049.53
6 1,015.66 6,093.98
7 877.00 6,139.00
8 772.93 6,183.45
9 692.05 6,228.48
10 627.29 6,272.93
11 574.31 6,317.38
12 530.20 6,362.40
Ay Taksit Toplam
2 2,958.08 5,916.17
3 1,988.96 5,966.89
4 1,504.40 6,017.61
5 1,213.55 6,067.76
6 1,019.75 6,118.48
7 881.32 6,169.21
8 777.49 6,219.93
9 696.68 6,270.08
10 632.08 6,320.80
11 579.23 6,371.52
12 535.14 6,421.67
Ay Taksit Toplam
2 2,943.55 5,887.10
3 1,976.62 5,929.85
4 1,493.00 5,972.02
5 1,202.84 6,014.19
6 1,009.30 6,055.79
7 871.87 6,103.10
8 764.74 6,117.91
9 687.24 6,185.16
10 622.62 6,226.20
11 569.64 6,266.09
12 525.50 6,305.98
Ay Taksit Toplam
2 2,953.24 5,906.48
3 1,982.50 5,947.51
4 1,496.99 5,987.98
5 1,205.69 6,028.44
6 1,011.58 6,069.47
7 872.85 6,109.94
8 768.87 6,150.97
9 687.94 6,191.43
10 623.19 6,231.90
11 569.75 6,267.23
12 526.12 6,313.39
Ay Taksit Toplam
2 2,963.78 5,927.57
3 1,994.66 5,983.99
4 1,510.10 6,040.41
5 1,219.25 6,096.26
6 1,025.45 6,152.68
7 887.01 6,209.10
8 783.12 6,264.95
9 702.37 6,321.37
10 637.78 6,377.79
11 584.88 6,433.64
12 540.84 6,490.06
Ay Taksit Toplam
2 2,962.36 5,924.72
3 1,993.71 5,981.14
4 1,509.39 6,037.56
5 1,218.68 6,093.41
6 1,024.97 6,149.83
7 886.61 6,206.25
8 782.76 6,262.10
9 702.06 6,318.52
10 637.49 6,374.94
11 584.62 6,430.79
12 540.60 6,487.21
Kapat
×
×

Sepet