ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI DDR4 4SLOT LGA1200 ANAKART
₺5.254,23
Stokta yok
İstek Listesine Ekleİstek Listesinde
Karşılaştır İstek Listesine Ekle
Açıklama
İşlemci
11.Nesil Intel® Core™ İşlemciler & 10.Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemciler için Intel® Soket LGA1200
Yonga Seti
B560
Bellek
Bellek Kanalı:4DDR4 (Çift Kanal)
Maks. Bellek Boyutu:128GB
Maks. Bellek Boyutu:128GB
Grafikler
1 x DisplayPort 1.4**
1 x HDMI 2.0™ 2.0**
1 x HDMI 2.0™ 2.0**
Genişletme Yuvası
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 + 1 x PCIe 3.0 x16 (maks. x4)
Depolama
2 adet M.2 slotu ve 6 adet SATA 6Gb/s bağlantı noktasını destekler
Ethernet
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
TUF LANGuard
TUF LANGuard
Kablosuz & Bluetooth
Intel® Wi-Fi 6, 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5GHz frekans bandını destekler, Bluetooth v5.0 veya daha yeni
USB
Arka USB:Toplam 9 port
Ön Panel USB:Toplam 7 port
Ön Panel USB:Toplam 7 port
Ses
ALC887/897
İşletim Sistemi
Windows 10 64bit
Form Faktörü
microATX
24.4cm x 24.4cm
24.4cm x 24.4cm
Ek bilgi
Anakart Çipseti | B560 |
---|---|
Marka | ASUS |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 904.87 | 5,429.20 |
3 (+ 4 ) | 780.55 | 5,463.88 |
4 (+ 4 ) | 688.17 | 5,505.38 |
5 (+ 4 ) | 621.52 | 5,593.66 |
6 (+ 4 ) | 562.99 | 5,629.91 |
7 (+ 4 ) | 517.11 | 5,688.23 |
8 (+ 4 ) | 477.70 | 5,732.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,091.09 | 5,455.47 |
3 (+ 3 ) | 917.91 | 5,507.49 |
4 (+ 3 ) | 794.21 | 5,559.50 |
5 (+ 4 ) | 623.44 | 5,610.99 |
6 (+ 3 ) | 629.22 | 5,663.01 |
7 (+ 3 ) | 571.50 | 5,715.03 |
8 (+ 3 ) | 524.23 | 5,766.52 |
9 (+ 3 ) | 484.88 | 5,818.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,726.68 | 5,453.37 |
3 | 1,831.63 | 5,494.88 |
4 | 1,383.96 | 5,535.86 |
5 | 1,115.47 | 5,577.37 |
6 | 936.39 | 5,618.35 |
7 | 808.55 | 5,659.86 |
8 | 712.61 | 5,700.84 |
9 | 638.04 | 5,742.35 |
10 | 578.33 | 5,783.33 |
11 | 529.48 | 5,824.32 |
12 | 488.82 | 5,865.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,735.62 | 5,471.23 |
3 | 1,842.13 | 5,526.40 |
4 | 1,395.39 | 5,581.57 |
5 | 1,127.24 | 5,636.22 |
6 | 948.48 | 5,690.86 |
7 | 820.86 | 5,746.03 |
8 | 725.08 | 5,800.67 |
9 | 650.65 | 5,855.84 |
10 | 591.10 | 5,911.01 |
11 | 542.52 | 5,967.76 |
12 | 501.69 | 6,020.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,731.15 | 5,462.30 |
3 | 1,838.11 | 5,514.32 |
4 | 1,391.58 | 5,566.33 |
5 | 1,123.57 | 5,617.83 |
6 | 944.97 | 5,669.84 |
7 | 817.41 | 5,721.86 |
8 | 721.67 | 5,773.35 |
9 | 647.26 | 5,825.37 |
10 | 587.74 | 5,877.38 |
11 | 538.99 | 5,928.88 |
12 | 498.41 | 5,980.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,713.02 | 5,426.05 |
3 | 1,810.08 | 5,430.25 |
4 | 1,377.92 | 5,511.69 |
5 | 1,110.85 | 5,554.25 |
6 | 922.56 | 5,535.33 |
7 | 805.62 | 5,639.37 |
8 | 710.24 | 5,681.93 |
9 | 626.71 | 5,640.42 |
10 | 576.76 | 5,767.57 |
11 | 528.19 | 5,810.13 |
12 | 478.79 | 5,745.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,726.68 | 5,453.37 |
3 | 1,831.63 | 5,494.88 |
4 | 1,383.96 | 5,535.86 |
5 | 1,115.47 | 5,577.37 |
6 | 936.39 | 5,618.35 |
7 | 808.55 | 5,659.86 |
8 | 712.61 | 5,700.84 |
9 | 638.04 | 5,742.35 |
10 | 578.33 | 5,783.33 |
11 | 529.48 | 5,824.32 |
12 | 488.82 | 5,865.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,727.21 | 5,454.42 |
3 | 1,833.73 | 5,501.18 |
4 | 1,386.99 | 5,547.94 |
5 | 1,118.84 | 5,594.18 |
6 | 940.16 | 5,640.94 |
7 | 812.53 | 5,687.71 |
8 | 716.81 | 5,734.47 |
9 | 642.30 | 5,780.71 |
10 | 582.75 | 5,827.47 |
11 | 534.02 | 5,874.23 |
12 | 493.37 | 5,920.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,713.81 | 5,427.62 |
3 | 1,822.34 | 5,467.03 |
4 | 1,376.48 | 5,505.91 |
5 | 1,108.96 | 5,544.79 |
6 | 930.52 | 5,583.15 |
7 | 803.82 | 5,626.76 |
8 | 705.05 | 5,640.42 |
9 | 633.60 | 5,702.42 |
10 | 574.02 | 5,740.25 |
11 | 525.18 | 5,777.03 |
12 | 484.48 | 5,813.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,722.74 | 5,445.49 |
3 | 1,827.77 | 5,483.32 |
4 | 1,380.16 | 5,520.62 |
5 | 1,111.59 | 5,557.93 |
6 | 932.63 | 5,595.76 |
7 | 804.72 | 5,633.06 |
8 | 708.86 | 5,670.89 |
9 | 634.24 | 5,708.20 |
10 | 574.55 | 5,745.50 |
11 | 525.28 | 5,778.08 |
12 | 485.05 | 5,820.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,732.46 | 5,464.93 |
3 | 1,838.98 | 5,516.94 |
4 | 1,392.24 | 5,568.96 |
5 | 1,124.09 | 5,620.45 |
6 | 945.41 | 5,672.47 |
7 | 817.78 | 5,724.49 |
8 | 722.00 | 5,775.98 |
9 | 647.55 | 5,827.99 |
10 | 588.00 | 5,880.01 |
11 | 539.23 | 5,931.50 |
12 | 498.63 | 5,983.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,731.15 | 5,462.30 |
3 | 1,838.11 | 5,514.32 |
4 | 1,391.58 | 5,566.33 |
5 | 1,123.57 | 5,617.83 |
6 | 944.97 | 5,669.84 |
7 | 817.41 | 5,721.86 |
8 | 721.67 | 5,773.35 |
9 | 647.26 | 5,825.37 |
10 | 587.74 | 5,877.38 |
11 | 538.99 | 5,928.88 |
12 | 498.41 | 5,980.89 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.