Asus VP229HE 21.5″ 75Hz 5MS HDMI VGA FHD IPS LED Monitör freesync

(2 müşteri incelemesi)

3.864,22

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

ASUS VP229HE Eye Care Monitör – 21.5 inç, FHD (1920 x 1080), IPS, Çerçevesiz, 75Hz, Adaptive-Sync/FreeSync™, HDMI, Eye Care, Düşük Mavi Işık, Flicker Free, Duvara Monte Edilebilir
  • IPS 178° geniş görüş açılı panele sahip 21.5 inç Full HD (1920 x 1080) LED arkadan aydınlatmalı ekran
  • Yırtılmaları ortadan kaldırmak ve net video oynatımı sağlamak için Adaptive-Sync/FreeSync™ teknolojisi ile 75Hz\^de kadar yenileme hızı
  • HDMI ve D-sub ile kapsamlı bağlantılar
  • Düşük Mavi Işık & Flicker Free Teknolojisi ve TÜV Rheinland sertifikası ile ASUS\^da özel gelişmiş Eye Care özellikleri ile göz yormayan kullanım

Ek bilgi

Marka

ASUS

Asus VP229HE 21.5″ 75Hz 5MS HDMI VGA FHD IPS LED Monitör freesync için 2 inceleme

  1. Kemal Ekicibil

    IPS 178° geniş görüş açılı panele sahip 21.5 inç Full HD (1920 x 1080) LED arkadan aydınlatmalı ekran

  2. Kemal Ekicibil

    Fiyat performans ürünü ofis için idel kullanışlı.

İnceleme yap
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 665.48 3,992.90
3 (+ 4 ) 574.06 4,018.41
4 (+ 4 ) 506.12 4,048.93
5 (+ 4 ) 457.09 4,113.85
6 (+ 4 ) 414.05 4,140.52
7 (+ 4 ) 380.31 4,183.41
8 (+ 4 ) 351.32 4,215.87
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 802.44 4,012.22
3 (+ 3 ) 675.08 4,050.48
4 (+ 3 ) 584.11 4,088.74
5 (+ 4 ) 458.51 4,126.60
6 (+ 3 ) 462.76 4,164.86
7 (+ 3 ) 420.31 4,203.12
8 (+ 3 ) 385.54 4,240.99
9 (+ 3 ) 356.60 4,279.24
Ay Taksit Toplam
2 2,005.34 4,010.68
3 1,347.07 4,041.21
4 1,017.84 4,071.35
5 820.37 4,101.87
6 688.67 4,132.01
7 594.65 4,162.54
8 524.09 4,192.68
9 469.25 4,223.21
10 425.34 4,253.35
11 389.41 4,283.49
12 359.50 4,314.02
Ay Taksit Toplam
2 2,011.91 4,023.82
3 1,354.80 4,064.39
4 1,026.24 4,104.97
5 829.03 4,145.15
6 697.56 4,185.34
7 603.70 4,225.92
8 533.26 4,266.10
9 478.52 4,306.68
10 434.73 4,347.25
11 399.00 4,388.99
12 368.97 4,427.63
Ay Taksit Toplam
2 2,008.62 4,017.25
3 1,351.83 4,055.50
4 1,023.44 4,093.76
5 826.33 4,131.63
6 694.98 4,169.88
7 601.16 4,208.14
8 530.75 4,246.01
9 476.03 4,284.27
10 432.25 4,322.52
11 396.40 4,360.39
12 366.55 4,398.65
Ay Taksit Toplam
2 1,995.29 3,990.58
3 1,331.23 3,993.68
4 1,013.39 4,053.57
5 816.97 4,084.87
6 678.49 4,070.96
7 592.50 4,147.47
8 522.35 4,178.77
9 460.92 4,148.24
10 424.18 4,241.76
11 388.46 4,273.06
12 352.13 4,225.53
Ay Taksit Toplam
2 2,005.34 4,010.68
3 1,347.07 4,041.21
4 1,017.84 4,071.35
5 820.37 4,101.87
6 688.67 4,132.01
7 594.65 4,162.54
8 524.09 4,192.68
9 469.25 4,223.21
10 425.34 4,253.35
11 389.41 4,283.49
12 359.50 4,314.02
Ay Taksit Toplam
2 2,005.73 4,011.45
3 1,348.61 4,045.84
4 1,020.06 4,080.23
5 822.85 4,114.24
6 691.44 4,148.63
7 597.57 4,183.02
8 527.18 4,217.41
9 472.38 4,251.42
10 428.58 4,285.81
11 392.75 4,320.20
12 362.85 4,354.21
Ay Taksit Toplam
2 1,995.87 3,991.74
3 1,340.24 4,020.73
4 1,012.33 4,049.32
5 815.58 4,077.92
6 684.35 4,106.12
7 591.17 4,138.20
8 518.53 4,148.24
9 465.98 4,193.84
10 422.17 4,221.66
11 386.25 4,248.71
12 356.31 4,275.76
Ay Taksit Toplam
2 2,002.44 4,004.88
3 1,344.23 4,032.70
4 1,015.04 4,060.14
5 817.52 4,087.58
6 685.90 4,115.40
7 591.83 4,142.83
8 521.33 4,170.66
9 466.45 4,198.09
10 422.55 4,225.53
11 386.32 4,249.49
12 356.73 4,280.79
Ay Taksit Toplam
2 2,009.59 4,019.18
3 1,352.48 4,057.44
4 1,023.92 4,095.69
5 826.71 4,133.56
6 695.30 4,171.82
7 601.44 4,210.07
8 530.99 4,247.94
9 476.24 4,286.20
10 432.45 4,324.45
11 396.57 4,362.32
12 366.71 4,400.58
Ay Taksit Toplam
2 2,008.62 4,017.25
3 1,351.83 4,055.50
4 1,023.44 4,093.76
5 826.33 4,131.63
6 694.98 4,169.88
7 601.16 4,208.14
8 530.75 4,246.01
9 476.03 4,284.27
10 432.25 4,322.52
11 396.40 4,360.39
12 366.55 4,398.65
Kapat
×
×

Sepet