Asus W2500 Kablosuz Klavye Mouse Set – Türkçe Q
₺806,20
Stokta yok
Açıklama
- Kablosuz giriş ve kontrol için kablosuz klavye ve fare kombinasyonu.
- Web tarayıcınızı, e-posta istemcinizi, medya oynatıcınızı, hesap makinenizi ve diğer uygulamalarınızı hızlı bir şekilde başlatmak için on üç kısayol tuşu.
- 10 metreye kadar menzile sahip güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı.
- Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için yazılım kurulumu gerekmez, sadece tak ve çalıştır.

ASUS W2500, en üst düzeyde üretkenlik için tasarlanmış bir kablosuz klavye ve fare kombinasyonudur. 2,4 GHz dongle’ı masaüstünüze veya dizüstü bilgisayarınıza takmanız yeterlidir bunun için ek bir yazılım gerekmez ve kullanıma hazırsınız. Hem klavye hem de fare, uzun saatler kullanımdan sonra bile rahat kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Klavyenin üst kısmındaki 13 kısayol tuşu, web tarayıcınızı, e-posta uygulamasını, medya oynatıcınızı, hesap makinenizi ve diğer uygulamalarınızı başlatır.
- Windows işlevlerine hızlı erişim için 13 özel kısayol tuşu

*W2500, Windows® 10 ve daha eski sürümlerle uyumludur. Bazı kısayol tuşları yalnızca Windows® 10 ile çalışır. Kullanıcı deneyimi, işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Pil göstergesi
- Hem sol hem de sağ el kullanıcısı için asimetri tasarımı
Bağlantı
Wireless
RF 2.4GHz
Mesafe
10m
Sensör
Optik
Boyutlar
Keyboard: 440.49(L)*126.68(W)*29.50(H) mm
Mouse:101.5(L)*63.0(W)*34.5(H) mm
Ağırlık
Klavye: 395 g
Mouse: 58 g
Renk
Siyah
Dpi
1000dpi
Bağlantı
USB
Pil
Mouse: AA*1
Klavye: AAA*2
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 138.84 | 833.05 |
3 (+ 4 ) | 119.77 | 838.37 |
4 (+ 4 ) | 105.59 | 844.74 |
5 (+ 4 ) | 95.37 | 858.29 |
6 (+ 4 ) | 86.38 | 863.85 |
7 (+ 4 ) | 79.35 | 872.80 |
8 (+ 4 ) | 73.30 | 879.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 167.42 | 837.08 |
3 (+ 3 ) | 140.84 | 845.06 |
4 (+ 3 ) | 121.86 | 853.05 |
5 (+ 4 ) | 95.66 | 860.95 |
6 (+ 3 ) | 96.55 | 868.93 |
7 (+ 3 ) | 87.69 | 876.91 |
8 (+ 3 ) | 80.44 | 884.81 |
9 (+ 3 ) | 74.40 | 892.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 418.38 | 836.76 |
3 | 281.04 | 843.13 |
4 | 212.35 | 849.42 |
5 | 171.16 | 855.79 |
6 | 143.68 | 862.08 |
7 | 124.06 | 868.44 |
8 | 109.34 | 874.73 |
9 | 97.90 | 881.10 |
10 | 88.74 | 887.39 |
11 | 81.24 | 893.68 |
12 | 75.00 | 900.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.75 | 839.50 |
3 | 282.66 | 847.97 |
4 | 214.11 | 856.43 |
5 | 172.96 | 864.82 |
6 | 145.53 | 873.20 |
7 | 125.95 | 881.67 |
8 | 111.26 | 890.05 |
9 | 99.84 | 898.52 |
10 | 90.70 | 906.98 |
11 | 83.24 | 915.69 |
12 | 76.98 | 923.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.07 | 838.13 |
3 | 282.04 | 846.11 |
4 | 213.52 | 854.09 |
5 | 172.40 | 861.99 |
6 | 145.00 | 869.98 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 110.73 | 885.86 |
9 | 99.32 | 893.84 |
10 | 90.18 | 901.82 |
11 | 82.70 | 909.72 |
12 | 76.48 | 917.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 416.28 | 832.57 |
3 | 277.74 | 833.21 |
4 | 211.43 | 845.71 |
5 | 170.45 | 852.24 |
6 | 141.56 | 849.34 |
7 | 123.61 | 865.30 |
8 | 108.98 | 871.83 |
9 | 96.16 | 865.46 |
10 | 88.50 | 884.97 |
11 | 81.05 | 891.50 |
12 | 73.47 | 881.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 418.38 | 836.76 |
3 | 281.04 | 843.13 |
4 | 212.35 | 849.42 |
5 | 171.16 | 855.79 |
6 | 143.68 | 862.08 |
7 | 124.06 | 868.44 |
8 | 109.34 | 874.73 |
9 | 97.90 | 881.10 |
10 | 88.74 | 887.39 |
11 | 81.24 | 893.68 |
12 | 75.00 | 900.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 418.46 | 836.92 |
3 | 281.37 | 844.10 |
4 | 212.82 | 851.27 |
5 | 171.67 | 858.37 |
6 | 144.26 | 865.54 |
7 | 124.67 | 872.72 |
8 | 109.99 | 879.89 |
9 | 98.55 | 886.99 |
10 | 89.42 | 894.16 |
11 | 81.94 | 901.34 |
12 | 75.70 | 908.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 416.40 | 832.81 |
3 | 279.62 | 838.86 |
4 | 211.21 | 844.82 |
5 | 170.16 | 850.79 |
6 | 142.78 | 856.67 |
7 | 123.34 | 863.36 |
8 | 108.18 | 865.46 |
9 | 97.22 | 874.97 |
10 | 88.08 | 880.78 |
11 | 80.58 | 886.42 |
12 | 74.34 | 892.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 417.78 | 835.55 |
3 | 280.45 | 841.36 |
4 | 211.77 | 847.08 |
5 | 170.56 | 852.80 |
6 | 143.10 | 858.61 |
7 | 123.48 | 864.33 |
8 | 108.77 | 870.14 |
9 | 97.32 | 875.86 |
10 | 88.16 | 881.59 |
11 | 80.60 | 886.58 |
12 | 74.43 | 893.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.27 | 838.53 |
3 | 282.17 | 846.52 |
4 | 213.62 | 854.50 |
5 | 172.48 | 862.40 |
6 | 145.06 | 870.38 |
7 | 125.48 | 878.36 |
8 | 110.78 | 886.26 |
9 | 99.36 | 894.24 |
10 | 90.22 | 902.22 |
11 | 82.74 | 910.12 |
12 | 76.51 | 918.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.07 | 838.13 |
3 | 282.04 | 846.11 |
4 | 213.52 | 854.09 |
5 | 172.40 | 861.99 |
6 | 145.00 | 869.98 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 110.73 | 885.86 |
9 | 99.32 | 893.84 |
10 | 90.18 | 901.82 |
11 | 82.70 | 909.72 |
12 | 76.48 | 917.70 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.