ASUS X415JF EK012 I5-1035G1 4GB 256SSD 2GB MX130 14″ FREEDOS

19.182,12

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

İşlemci: Intel® Core™ i5-1035G1 İşlemci
İşletim Sistemi: FreeDOS
Bellek:4GB DDR4 on board
Grafik:NVIDIA® GeForce® MX130 2GB
Depolama:256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Ekran: 14″
Network:Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1
Kart okuyucu:Micro SD kart okuyucu
USB Port:
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDMI 1.4//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A1x USB 3.2 Gen 1 Type-C2x USB 2.0 Type-A
Ses:
SonicMasterAudio by ICEpower®Built-in speaker
Güç Adaptörü:
65W AC Adapter,Output: 19V DC, 3.42A, 65W,Input: 100~240V AC 50/60Hz universal
Boyutlar:32.54 x 21.60 x 1.99 ~ 1.99 cm
Ağırlık:1.6 KG
Renk: Gümüş

Ek bilgi

Marka

ASUS

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“ASUS X415JF EK012 I5-1035G1 4GB 256SSD 2GB MX130 14″ FREEDOS” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 3,303.48 19,820.88
3 (+ 4 ) 2,849.64 19,947.49
4 (+ 4 ) 2,512.38 20,099.02
5 (+ 4 ) 2,269.03 20,421.28
6 (+ 4 ) 2,055.36 20,553.64
7 (+ 4 ) 1,887.87 20,766.56
8 (+ 4 ) 1,743.97 20,927.69
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,983.36 19,916.79
3 (+ 3 ) 3,351.12 20,106.70
4 (+ 3 ) 2,899.51 20,296.60
5 (+ 4 ) 2,276.06 20,484.58
6 (+ 3 ) 2,297.17 20,674.49
7 (+ 3 ) 2,086.44 20,864.39
8 (+ 3 ) 1,913.85 21,052.38
9 (+ 3 ) 1,770.19 21,242.28
Ay Taksit Toplam
2 9,954.56 19,909.12
3 6,686.89 20,060.66
4 5,052.57 20,210.28
5 4,072.36 20,361.82
6 3,418.57 20,511.44
7 2,951.85 20,662.98
8 2,601.57 20,812.60
9 2,329.35 20,964.14
10 2,111.38 21,113.76
11 1,933.03 21,263.38
12 1,784.58 21,414.92
Ay Taksit Toplam
2 9,987.17 19,974.34
3 6,725.25 20,175.75
4 5,094.29 20,377.16
5 4,115.33 20,576.66
6 3,462.69 20,776.15
7 2,996.80 20,977.57
8 2,647.13 21,177.06
9 2,375.39 21,378.47
10 2,157.99 21,579.88
11 1,980.64 21,787.05
12 1,831.57 21,978.87
Ay Taksit Toplam
2 9,970.87 19,941.73
3 6,710.54 20,131.63
4 5,080.38 20,321.54
5 4,101.90 20,509.52
6 3,449.90 20,699.42
7 2,984.19 20,889.33
8 2,634.66 21,077.31
9 2,363.02 21,267.22
10 2,145.71 21,457.12
11 1,967.74 21,645.10
12 1,819.58 21,835.01
Ay Taksit Toplam
2 9,904.69 19,809.37
3 6,608.24 19,824.72
4 5,030.51 20,122.04
5 4,055.48 20,277.42
6 3,368.06 20,208.36
7 2,941.17 20,588.17
8 2,592.94 20,743.54
9 2,288.00 20,592.00
10 2,105.62 21,056.21
11 1,928.33 21,211.59
12 1,747.97 20,975.65
Ay Taksit Toplam
2 9,954.56 19,909.12
3 6,686.89 20,060.66
4 5,052.57 20,210.28
5 4,072.36 20,361.82
6 3,418.57 20,511.44
7 2,951.85 20,662.98
8 2,601.57 20,812.60
9 2,329.35 20,964.14
10 2,111.38 21,113.76
11 1,933.03 21,263.38
12 1,784.58 21,414.92
Ay Taksit Toplam
2 9,956.48 19,912.96
3 6,694.56 20,083.68
4 5,063.60 20,254.40
5 4,084.64 20,423.20
6 3,432.32 20,593.92
7 2,966.38 20,764.64
8 2,616.92 20,935.36
9 2,344.91 21,104.17
10 2,127.49 21,274.89
11 1,949.60 21,445.61
12 1,801.20 21,614.41
Ay Taksit Toplam
2 9,907.56 19,815.13
3 6,653.00 19,958.99
4 5,025.24 20,100.94
5 4,048.58 20,242.89
6 3,397.15 20,382.92
7 2,934.59 20,542.13
8 2,574.00 20,592.00
9 2,313.15 20,818.35
10 2,095.65 20,956.46
11 1,917.34 21,090.74
12 1,768.75 21,225.01
Ay Taksit Toplam
2 9,940.17 19,880.35
3 6,672.82 20,018.46
4 5,038.66 20,154.65
5 4,058.17 20,290.85
6 3,404.83 20,428.96
7 2,937.88 20,565.15
8 2,587.91 20,703.26
9 2,315.49 20,839.45
10 2,097.56 20,975.65
11 1,917.69 21,094.58
12 1,770.83 21,249.95
Ay Taksit Toplam
2 9,975.66 19,951.32
3 6,713.74 20,141.22
4 5,082.78 20,331.13
5 4,103.82 20,519.11
6 3,451.50 20,709.02
7 2,985.56 20,898.92
8 2,635.86 21,086.90
9 2,364.09 21,276.81
10 2,146.67 21,466.71
11 1,968.61 21,654.69
12 1,820.38 21,844.60
Ay Taksit Toplam
2 9,970.87 19,941.73
3 6,710.54 20,131.63
4 5,080.38 20,321.54
5 4,101.90 20,509.52
6 3,449.90 20,699.42
7 2,984.19 20,889.33
8 2,634.66 21,077.31
9 2,363.02 21,267.22
10 2,145.71 21,457.12
11 1,967.74 21,645.10
12 1,819.58 21,835.01
Kapat
×
×

Sepet