Cheerlux C11-Pro Projeksiyon Cihazı
₺8.618,05
Stokta yok
İstek Listesine Ekleİstek Listesinde
Karşılaştır İstek Listesine Ekle
Açıklama
Görüntü Teknolojisi | TFT LCD |
Çözünürlük | 1280*720p |
Parlaklık | 2600 LÜMEN |
Parlaklık Benzerliği | |
SYNCH Alanı | YOK |
Projeksiyon Lensi | MANUEL FOCUS |
Min.Projeksiyon mesafesi | 120 CM |
Kontrast Oranı | 2500 |
Resim Boyutu | 40 inç- 120 inç |
Renk Sayısı | 16.7 MİLYON |
Lens Kaydırma | |
Görüntü Boyutu/Oranı | 16:9/4:3 |
Zoom/Focus | VAR |
Lamba Kaynağı | LED |
Bilgisayar Uyumluluğu | HDMI 1.4 |
Video Uyumluluğu | MPEG1/MPEG2/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC |
Giriş Terminalleri | 1x HDMİ, 1x USB (2.0), 1xAV GİRİŞİ |
Çıkış Terminalleri | 3.5mm KULAKLIK GİRİŞİ ( output ) |
Projeksiyon Metodu | Ön. Arka. Tavan montalama. Masaüstü |
Bağlantı Terminali | 1x HDMİ, 1x USB, 1xAV GİRİŞİ, 1×3.5mm KULAKLIK GİRİŞİ ( output ) |
Hoparlör | VAR (3w*1) |
Ses Seviyesi | 1-100 |
Fan Gürültüsü | 44 db |
Boyutlar | 165x128x66 mm |
Ağırlık | 0.65 KG |
Çalışma Gerilimi | 100V-240V |
Menü Dili | English,French,Spanish,German,Italian,Russian,Japanese,Korean,Vietnamese,Chinese etc. Total 23 |
Dahili Aksesuarlar | 1xKumanda, 1xKullanma Klavuzu |
Renk | SİYAH |
Diğer | 1. Multimedya 2. HiFi Stereo Hoparlör, 3. HD Projeksiyon 4. Kablosuz Ekran Yansıtma (SCREEN MİRRORİNG) |
Ek bilgi
Marka | Cheerlux |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,484.17 | 8,905.03 |
3 (+ 4 ) | 1,280.27 | 8,961.91 |
4 (+ 4 ) | 1,128.75 | 9,030.00 |
5 (+ 4 ) | 1,019.42 | 9,174.78 |
6 (+ 4 ) | 923.42 | 9,234.24 |
7 (+ 4 ) | 848.17 | 9,329.90 |
8 (+ 4 ) | 783.52 | 9,402.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,789.62 | 8,948.12 |
3 (+ 3 ) | 1,505.57 | 9,033.44 |
4 (+ 3 ) | 1,302.68 | 9,118.76 |
5 (+ 4 ) | 1,022.58 | 9,203.22 |
6 (+ 3 ) | 1,032.06 | 9,288.54 |
7 (+ 3 ) | 937.39 | 9,373.86 |
8 (+ 3 ) | 859.85 | 9,458.31 |
9 (+ 3 ) | 795.30 | 9,543.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,472.34 | 8,944.68 |
3 | 3,004.25 | 9,012.76 |
4 | 2,270.00 | 9,079.98 |
5 | 1,829.61 | 9,148.06 |
6 | 1,535.88 | 9,215.28 |
7 | 1,326.20 | 9,283.37 |
8 | 1,168.82 | 9,350.59 |
9 | 1,046.52 | 9,418.67 |
10 | 948.59 | 9,485.89 |
11 | 868.46 | 9,553.11 |
12 | 801.77 | 9,621.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,486.99 | 8,973.98 |
3 | 3,021.49 | 9,064.47 |
4 | 2,288.74 | 9,154.96 |
5 | 1,848.92 | 9,244.59 |
6 | 1,555.70 | 9,334.21 |
7 | 1,346.39 | 9,424.70 |
8 | 1,189.29 | 9,514.33 |
9 | 1,067.20 | 9,604.82 |
10 | 969.53 | 9,695.31 |
11 | 889.85 | 9,788.39 |
12 | 822.88 | 9,874.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,479.66 | 8,959.33 |
3 | 3,014.88 | 9,044.65 |
4 | 2,282.49 | 9,129.97 |
5 | 1,842.88 | 9,214.42 |
6 | 1,549.96 | 9,299.74 |
7 | 1,340.72 | 9,385.06 |
8 | 1,183.69 | 9,469.52 |
9 | 1,061.65 | 9,554.84 |
10 | 964.02 | 9,640.15 |
11 | 884.06 | 9,724.61 |
12 | 817.49 | 9,809.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,449.93 | 8,899.86 |
3 | 2,968.92 | 8,906.76 |
4 | 2,260.08 | 9,040.34 |
5 | 1,822.03 | 9,110.14 |
6 | 1,513.19 | 9,079.12 |
7 | 1,321.39 | 9,249.76 |
8 | 1,164.95 | 9,319.56 |
9 | 1,027.94 | 9,251.48 |
10 | 946.00 | 9,460.04 |
11 | 866.35 | 9,529.84 |
12 | 785.32 | 9,423.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,472.34 | 8,944.68 |
3 | 3,004.25 | 9,012.76 |
4 | 2,270.00 | 9,079.98 |
5 | 1,829.61 | 9,148.06 |
6 | 1,535.88 | 9,215.28 |
7 | 1,326.20 | 9,283.37 |
8 | 1,168.82 | 9,350.59 |
9 | 1,046.52 | 9,418.67 |
10 | 948.59 | 9,485.89 |
11 | 868.46 | 9,553.11 |
12 | 801.77 | 9,621.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,473.20 | 8,946.40 |
3 | 3,007.70 | 9,023.10 |
4 | 2,274.95 | 9,099.80 |
5 | 1,835.13 | 9,175.64 |
6 | 1,542.06 | 9,252.34 |
7 | 1,332.72 | 9,329.04 |
8 | 1,175.72 | 9,405.74 |
9 | 1,053.51 | 9,481.58 |
10 | 955.83 | 9,558.28 |
11 | 875.91 | 9,634.98 |
12 | 809.24 | 9,710.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,451.22 | 8,902.45 |
3 | 2,989.03 | 8,967.08 |
4 | 2,257.71 | 9,030.86 |
5 | 1,818.93 | 9,094.63 |
6 | 1,526.26 | 9,157.54 |
7 | 1,318.44 | 9,229.07 |
8 | 1,156.44 | 9,251.48 |
9 | 1,039.24 | 9,353.17 |
10 | 941.52 | 9,415.22 |
11 | 861.41 | 9,475.55 |
12 | 794.66 | 9,535.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,465.88 | 8,931.75 |
3 | 2,997.93 | 8,993.80 |
4 | 2,263.75 | 9,054.99 |
5 | 1,823.24 | 9,116.18 |
6 | 1,529.70 | 9,178.23 |
7 | 1,319.92 | 9,239.42 |
8 | 1,162.68 | 9,301.47 |
9 | 1,040.29 | 9,362.65 |
10 | 942.38 | 9,423.84 |
11 | 861.57 | 9,477.27 |
12 | 795.59 | 9,547.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,481.82 | 8,963.64 |
3 | 3,016.32 | 9,048.96 |
4 | 2,283.57 | 9,134.27 |
5 | 1,843.75 | 9,218.73 |
6 | 1,550.68 | 9,304.05 |
7 | 1,341.34 | 9,389.37 |
8 | 1,184.23 | 9,473.83 |
9 | 1,062.13 | 9,559.14 |
10 | 964.45 | 9,644.46 |
11 | 884.45 | 9,728.92 |
12 | 817.85 | 9,814.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,479.66 | 8,959.33 |
3 | 3,014.88 | 9,044.65 |
4 | 2,282.49 | 9,129.97 |
5 | 1,842.88 | 9,214.42 |
6 | 1,549.96 | 9,299.74 |
7 | 1,340.72 | 9,385.06 |
8 | 1,183.69 | 9,469.52 |
9 | 1,061.65 | 9,554.84 |
10 | 964.02 | 9,640.15 |
11 | 884.06 | 9,724.61 |
12 | 817.49 | 9,809.93 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.