Cheerlux C16-Pro Projeksiyon Cihazı

14.817,49

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Görüntü Teknolojisi TFT LCD
Çözünürlük 1920*1080p
Parlaklık 4000 LÜMEN
Parlaklık Benzerliği
SYNCH Alanı YOK
Projeksiyon Lensi OTOMATİK FOCUS
Min.Projeksiyon mesafesi 150 CM
Kontrast Oranı 3700
Resim Boyutu 50 inç- 150 inç
Renk Sayısı 16.7 MİLYON
Lens Kaydırma
Görüntü Boyutu/Oranı 16:9/4:3
Zoom/Focus VAR
Lamba Kaynağı LED
Bilgisayar Uyumluluğu HDMI 1.4
Video Uyumluluğu MPEG1/MPEG2/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC
Giriş Terminalleri 1x HDMİ, 2x USB (2.0), 1xAV GİRİŞİ
Çıkış Terminalleri 3.5mm KULAKLIK GİRİŞİ ( output )
Projeksiyon Metodu Ön. Arka. Tavan montalama. Masaüstü
Bağlantı Terminali 1x HDMİ, 2x USB, 1xAV GİRİŞİ, 1×3.5mm KULAKLIK GİRİŞİ ( output )
Hoparlör VAR (3w*1)
Ses Seviyesi 1-100
Fan Gürültüsü 44 db
Boyutlar 256x209x100 mm
Ağırlık 2.35 KG
Çalışma Gerilimi 100V-240V
Menü Dili English,French,Spanish,German,Italian,Russian,Japanese,Korean,Vietnamese,Chinese  etc. Total 23
Dahili Aksesuarlar 1xKumanda, 1x Av Kablosu, 1x Destek Vidası, 1xKullanma Klavuzu
Renk SİYAH
Diğer 1. Multimedya
2. Bluetooth
3. HiFi Stereo Hoparlör,
4. Elektronik trapezoid düzeltme
5. Full HD Projeksiyon
6. Kablosuz Ekran Yansıtma (SCREEN MİRRRORİNG)

Ek bilgi

Marka

Cheerlux

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Cheerlux C16-Pro Projeksiyon Cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,551.82 15,310.91
3 (+ 4 ) 2,201.24 15,408.71
4 (+ 4 ) 1,940.72 15,525.77
5 (+ 4 ) 1,752.74 15,774.70
6 (+ 4 ) 1,587.69 15,876.94
7 (+ 4 ) 1,458.31 16,041.42
8 (+ 4 ) 1,347.16 16,165.88
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,077.00 15,385.00
3 (+ 3 ) 2,588.62 15,531.69
4 (+ 3 ) 2,239.77 15,678.39
5 (+ 4 ) 1,758.18 15,823.60
6 (+ 3 ) 1,774.48 15,970.29
7 (+ 3 ) 1,611.70 16,116.99
8 (+ 3 ) 1,478.38 16,262.20
9 (+ 3 ) 1,367.41 16,408.89
Ay Taksit Toplam
2 7,689.54 15,379.07
3 5,165.38 15,496.13
4 3,902.93 15,611.71
5 3,145.75 15,728.77
6 2,640.72 15,844.34
7 2,280.20 15,961.40
8 2,009.62 16,076.98
9 1,799.34 16,194.04
10 1,630.96 16,309.61
11 1,493.20 16,425.19
12 1,378.52 16,542.25
Ay Taksit Toplam
2 7,714.73 15,429.45
3 5,195.01 15,585.04
4 3,935.16 15,740.62
5 3,178.94 15,894.72
6 2,674.80 16,048.83
7 2,314.92 16,204.41
8 2,044.81 16,358.51
9 1,834.90 16,514.09
10 1,666.97 16,669.68
11 1,529.97 16,829.71
12 1,414.82 16,977.88
Ay Taksit Toplam
2 7,702.13 15,404.26
3 5,183.65 15,550.96
4 3,924.41 15,697.65
5 3,168.57 15,842.86
6 2,664.93 15,989.56
7 2,305.18 16,136.25
8 2,035.18 16,281.46
9 1,825.35 16,428.15
10 1,657.48 16,574.85
11 1,520.01 16,720.06
12 1,405.56 16,866.75
Ay Taksit Toplam
2 7,651.01 15,302.02
3 5,104.63 15,313.88
4 3,885.89 15,543.55
5 3,132.71 15,663.57
6 2,601.70 15,610.23
7 2,271.94 15,903.61
8 2,002.95 16,023.64
9 1,767.40 15,906.58
10 1,626.52 16,265.16
11 1,489.56 16,385.18
12 1,350.24 16,202.93
Ay Taksit Toplam
2 7,689.54 15,379.07
3 5,165.38 15,496.13
4 3,902.93 15,611.71
5 3,145.75 15,728.77
6 2,640.72 15,844.34
7 2,280.20 15,961.40
8 2,009.62 16,076.98
9 1,799.34 16,194.04
10 1,630.96 16,309.61
11 1,493.20 16,425.19
12 1,378.52 16,542.25
Ay Taksit Toplam
2 7,691.02 15,382.04
3 5,171.30 15,513.91
4 3,911.45 15,645.79
5 3,155.24 15,776.18
6 2,651.34 15,908.06
7 2,291.42 16,039.93
8 2,021.48 16,171.81
9 1,811.36 16,302.20
10 1,643.41 16,434.08
11 1,506.00 16,565.96
12 1,391.36 16,696.35
Ay Taksit Toplam
2 7,653.23 15,306.47
3 5,139.20 15,417.60
4 3,881.81 15,527.25
5 3,127.38 15,636.90
6 2,624.18 15,745.07
7 2,266.86 15,868.05
8 1,988.32 15,906.58
9 1,786.82 16,081.42
10 1,618.81 16,188.11
11 1,481.08 16,291.83
12 1,366.30 16,395.55
Ay Taksit Toplam
2 7,678.42 15,356.85
3 5,154.51 15,463.53
4 3,892.18 15,568.74
5 3,134.79 15,673.94
6 2,630.10 15,780.63
7 2,269.40 15,885.83
8 1,999.06 15,992.52
9 1,788.64 16,097.72
10 1,620.29 16,202.93
11 1,481.35 16,294.80
12 1,367.90 16,414.82
Ay Taksit Toplam
2 7,705.84 15,411.67
3 5,186.12 15,558.37
4 3,926.26 15,705.06
5 3,170.05 15,850.27
6 2,666.16 15,996.96
7 2,306.24 16,143.66
8 2,036.11 16,288.87
9 1,826.17 16,435.56
10 1,658.23 16,582.26
11 1,520.68 16,727.47
12 1,406.18 16,874.16
Ay Taksit Toplam
2 7,702.13 15,404.26
3 5,183.65 15,550.96
4 3,924.41 15,697.65
5 3,168.57 15,842.86
6 2,664.93 15,989.56
7 2,305.18 16,136.25
8 2,035.18 16,281.46
9 1,825.35 16,428.15
10 1,657.48 16,574.85
11 1,520.01 16,720.06
12 1,405.56 16,866.75
Kapat
×
×

Sepet