Cheerlux C50-Prosmart Projeksiyon Cihazı

17.736,51

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Görüntü Teknolojisi TFT LCD
Çözünürlük 1920*1080p
Parlaklık 4500 LÜMEN
Parlaklık Benzerliği
SYNCH Alanı YOK
Projeksiyon Lensi Manuel Focus
Min.Projeksiyon mesafesi 150 CM
Kontrast Oranı 3500
Resim Boyutu 50 inç- 170 inç
Renk Sayısı 16.7 MİLYON
Lens Kaydırma F150
Görüntü Boyutu/Oranı 16:9/4:3
Zoom/Focus VAR
Lamba Kaynağı LED
Bilgisayar Uyumluluğu HDMI 1.4
Video Uyumluluğu MPEG1/MPEG2/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC
Giriş Terminalleri 2x HDMİ, 2x USB (2.0), 1xAV GİRİŞİ,
Çıkış Terminalleri 3.5mm KULAKLIK GİRİŞİ ( output )
Projeksiyon Metodu Ön. Arka. Tavan montalama. masaüstü
Bağlantı Terminali 2x HDMİ, 2x USB, 1xAV GİRİŞİ, 1×3.5mm KULAKLIK GİRİŞİ ( output )
Hoparlör VAR (3w*1)
Ses Seviyesi 1-100
Fan Gürültüsü 47 db
Boyutlar 260x210x102 mm
Ağırlık 1.95 Kg
Çalışma Gerilimi 100V-240V
Menü Dili English,French,Spanish,German,Italian,Russian,Japanese,              Korean,Vietnamese,Chinese
Dahili Aksesuarlar 1xKumanda, 1x Av Kablosu, 1x Destek Vidası, 1xKullanma Klavuzu
Renk BEYAZ/GRİ
Diğer 1. Android 9.0
2. Bluetooth ve Wi-fi
3. HiFi Stereo Hoparlör,
4. Elektronik trapezoid düzeltme
5. Full HD Projeksiyon
6. Kablosuz Ekran Yansıtma

Ek bilgi

Marka

Cheerlux

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Cheerlux C50-Prosmart Projeksiyon Cihazı” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 3,054.52 18,327.14
3 (+ 4 ) 2,634.89 18,444.20
4 (+ 4 ) 2,323.04 18,584.32
5 (+ 4 ) 2,098.03 18,882.29
6 (+ 4 ) 1,900.47 19,004.67
7 (+ 4 ) 1,745.60 19,201.55
8 (+ 4 ) 1,612.54 19,350.53
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,683.16 18,415.82
3 (+ 3 ) 3,098.57 18,591.41
4 (+ 3 ) 2,681.00 18,767.00
5 (+ 4 ) 2,104.54 18,940.82
6 (+ 3 ) 2,124.05 19,116.41
7 (+ 3 ) 1,929.20 19,292.00
8 (+ 3 ) 1,769.62 19,465.82
9 (+ 3 ) 1,636.78 19,641.41
Ay Taksit Toplam
2 9,204.36 18,408.72
3 6,182.95 18,548.84
4 4,671.80 18,687.19
5 3,765.46 18,827.31
6 3,160.94 18,965.65
7 2,729.40 19,105.77
8 2,405.51 19,244.11
9 2,153.80 19,384.23
10 1,952.26 19,522.58
11 1,787.36 19,660.92
12 1,650.09 19,801.04
Ay Taksit Toplam
2 9,234.51 18,469.03
3 6,218.42 18,655.26
4 4,710.37 18,841.49
5 3,805.19 19,025.95
6 3,201.74 19,210.41
7 2,770.95 19,396.65
8 2,447.64 19,581.11
9 2,196.37 19,767.34
10 1,995.36 19,953.57
11 1,831.38 20,145.13
12 1,693.54 20,322.49
Ay Taksit Toplam
2 9,219.44 18,438.88
3 6,204.82 18,614.47
4 4,697.51 18,790.06
5 3,792.78 18,963.88
6 3,189.91 19,139.47
7 2,759.29 19,315.06
8 2,436.11 19,488.88
9 2,184.94 19,664.47
10 1,984.01 19,840.06
11 1,819.44 20,013.88
12 1,682.46 20,189.47
Ay Taksit Toplam
2 9,158.25 18,316.49
3 6,110.23 18,330.68
4 4,651.40 18,605.60
5 3,749.85 18,749.26
6 3,114.24 18,685.41
7 2,719.51 19,036.60
8 2,397.53 19,180.26
9 2,115.57 19,040.14
10 1,946.94 19,469.37
11 1,783.00 19,613.03
12 1,616.24 19,394.87
Ay Taksit Toplam
2 9,204.36 18,408.72
3 6,182.95 18,548.84
4 4,671.80 18,687.19
5 3,765.46 18,827.31
6 3,160.94 18,965.65
7 2,729.40 19,105.77
8 2,405.51 19,244.11
9 2,153.80 19,384.23
10 1,952.26 19,522.58
11 1,787.36 19,660.92
12 1,650.09 19,801.04
Ay Taksit Toplam
2 9,206.14 18,412.27
3 6,190.04 18,570.13
4 4,682.00 18,727.98
5 3,776.81 18,884.06
6 3,173.65 19,041.92
7 2,742.82 19,199.77
8 2,419.70 19,357.63
9 2,168.19 19,513.71
10 1,967.16 19,671.56
11 1,802.67 19,829.42
12 1,665.46 19,985.50
Ay Taksit Toplam
2 9,160.91 18,321.81
3 6,151.61 18,454.84
4 4,646.52 18,586.09
5 3,743.47 18,717.34
6 3,141.14 18,846.82
7 2,713.43 18,994.03
8 2,380.02 19,040.14
9 2,138.83 19,249.43
10 1,937.71 19,377.14
11 1,772.84 19,501.29
12 1,635.45 19,625.45
Ay Taksit Toplam
2 9,191.06 18,382.12
3 6,169.94 18,509.82
4 4,658.94 18,635.75
5 3,752.34 18,761.68
6 3,148.23 18,889.38
7 2,716.47 19,015.31
8 2,392.88 19,143.02
9 2,140.99 19,268.94
10 1,939.49 19,394.87
11 1,773.17 19,504.84
12 1,637.38 19,648.51
Ay Taksit Toplam
2 9,223.87 18,447.74
3 6,207.78 18,623.34
4 4,699.73 18,798.93
5 3,794.55 18,972.74
6 3,191.39 19,148.34
7 2,760.56 19,323.93
8 2,437.22 19,497.75
9 2,185.93 19,673.34
10 1,984.89 19,848.93
11 1,820.25 20,022.75
12 1,683.19 20,198.34
Ay Taksit Toplam
2 9,219.44 18,438.88
3 6,204.82 18,614.47
4 4,697.51 18,790.06
5 3,792.78 18,963.88
6 3,189.91 19,139.47
7 2,759.29 19,315.06
8 2,436.11 19,488.88
9 2,184.94 19,664.47
10 1,984.01 19,840.06
11 1,819.44 20,013.88
12 1,682.46 20,189.47
Kapat
×
×

Sepet