COOLER MASTER HYPER H410R RGB CPU SOĞUTUCU RR-H410-20PC-R1

1.056,41

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama


ÜRÜN KODU RR-H410-20PC-R1
UYUMLU SOKETLER Intel® LGA 2066/2011-v3 / 2011 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 – AMD AM4/AM3+ / AM3 / AM2+ /AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
BOYUTLAR (L x W x H) 102 x 83.4 x 136 mm
SOĞUTUCU BLOĞU MALZEMESİ 4 Bakır Isı Borusu / Alüminyum Kanatlar / Direk Kontakt Teknolojisi
FAN BOYUTLARI 92 x 92 x 25 mm
FAN ADEDİ 1 Adet
FAN HIZI 600-2000 RPM (PWM) ± 10%
FAN HAVA AKIŞI 34.1 CFM (Max)
FAN HAVA BASINCI 1.79mmH2O (Max)
FAN ÖMRÜ 40,000 SAAT
FAN GÜÇ BAĞLANTISI 4-Pin (PWM)
FAN VOLTAJ DEĞERİ 12 VDC
FAN GÜÇ TÜKETİMİ 3.36W
GARANTİ SÜRESİ 2 YIL

Ek bilgi

Marka

COOLER MASTER

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“COOLER MASTER HYPER H410R RGB CPU SOĞUTUCU RR-H410-20PC-R1” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 181.93 1,091.58
3 (+ 4 ) 156.94 1,098.56
4 (+ 4 ) 138.36 1,106.90
5 (+ 4 ) 124.96 1,124.65
6 (+ 4 ) 113.19 1,131.94
7 (+ 4 ) 103.97 1,143.67
8 (+ 4 ) 96.04 1,152.54
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 219.37 1,096.87
3 (+ 3 ) 184.55 1,107.33
4 (+ 3 ) 159.68 1,117.78
5 (+ 4 ) 125.35 1,128.14
6 (+ 3 ) 126.51 1,138.59
7 (+ 3 ) 114.91 1,149.05
8 (+ 3 ) 105.40 1,159.41
9 (+ 3 ) 97.49 1,169.86
Ay Taksit Toplam
2 548.22 1,096.44
3 368.26 1,104.79
4 278.26 1,113.03
5 224.28 1,121.38
6 188.27 1,129.62
7 162.57 1,137.96
8 143.28 1,146.20
9 128.28 1,154.55
10 116.28 1,162.79
11 106.46 1,171.03
12 98.28 1,179.37
Ay Taksit Toplam
2 550.02 1,100.04
3 370.38 1,111.13
4 280.56 1,122.22
5 226.64 1,133.21
6 190.70 1,144.19
7 165.04 1,155.29
8 145.78 1,166.27
9 130.82 1,177.37
10 118.85 1,188.46
11 109.08 1,199.87
12 100.87 1,210.43
Ay Taksit Toplam
2 549.12 1,098.24
3 369.57 1,108.70
4 279.79 1,119.16
5 225.90 1,129.51
6 189.99 1,139.97
7 164.35 1,150.43
8 145.10 1,160.78
9 130.14 1,171.24
10 118.17 1,181.70
11 108.37 1,192.05
12 100.21 1,202.51
Ay Taksit Toplam
2 545.48 1,090.95
3 363.93 1,091.80
4 277.04 1,108.17
5 223.35 1,116.73
6 185.49 1,112.92
7 161.98 1,133.84
8 142.80 1,142.40
9 126.01 1,134.05
10 115.96 1,159.62
11 106.20 1,168.17
12 96.27 1,155.18
Ay Taksit Toplam
2 548.22 1,096.44
3 368.26 1,104.79
4 278.26 1,113.03
5 224.28 1,121.38
6 188.27 1,129.62
7 162.57 1,137.96
8 143.28 1,146.20
9 128.28 1,154.55
10 116.28 1,162.79
11 106.46 1,171.03
12 98.28 1,179.37
Ay Taksit Toplam
2 548.33 1,096.66
3 368.69 1,106.06
4 278.86 1,115.46
5 224.95 1,124.76
6 189.03 1,134.16
7 163.37 1,143.56
8 144.12 1,152.96
9 129.14 1,162.26
10 117.17 1,171.66
11 107.37 1,181.06
12 99.20 1,190.36
Ay Taksit Toplam
2 545.63 1,091.27
3 366.40 1,099.19
4 276.75 1,107.01
5 222.97 1,114.83
6 187.09 1,122.54
7 161.62 1,131.31
8 141.76 1,134.05
9 127.39 1,146.52
10 115.41 1,154.12
11 105.59 1,161.52
12 97.41 1,168.91
Ay Taksit Toplam
2 547.43 1,094.86
3 367.49 1,102.47
4 277.49 1,109.97
5 223.49 1,117.47
6 187.51 1,125.07
7 161.80 1,132.57
8 142.52 1,140.18
9 127.52 1,147.68
10 115.52 1,155.18
11 105.61 1,161.73
12 97.52 1,170.29
Ay Taksit Toplam
2 549.38 1,098.77
3 369.74 1,109.23
4 279.92 1,119.69
5 226.01 1,130.04
6 190.08 1,140.50
7 164.42 1,150.95
8 145.16 1,161.31
9 130.20 1,171.77
10 118.22 1,182.22
11 108.42 1,192.58
12 100.25 1,203.04
Ay Taksit Toplam
2 549.12 1,098.24
3 369.57 1,108.70
4 279.79 1,119.16
5 225.90 1,129.51
6 189.99 1,139.97
7 164.35 1,150.43
8 145.10 1,160.78
9 130.14 1,171.24
10 118.17 1,181.70
11 108.37 1,192.05
12 100.21 1,202.51
Kapat
×
×

Sepet