COOLER MASTER MASTERBOX MB511 650W KASA MCB-B511D-KGNB65-STK

5.004,03

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

ÜRÜN KODU MCB-B511D-KGNB65-STK
RENK Siyah
BOYUT Mid Tower
MATERYALLER Çelik, Plastik, Mesh, Temperli Cam
BOYUTLAR 496 x 217 x 469 mm
ANAKART DESTEĞİ Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX *, (* 12 “x 10.7” e kadar destek, kablo yönetim özelliklerini sınırlayacaktır)
PCI GENİŞLEME YUVASI 7
5.25″ SÜRÜCÜ YUVASI Yok
2.5″ / 3.5″ SÜRÜCÜ YUVASI 2
2.5″ SÜRÜCÜ YUVASI 5 (Max. 6)
I/O PANEL 2x USB 3.2 Gen 1, 1x 3,5 mm Ses Jakı, 1x 3,5 mm Mikrofon Jakı, 1x ARGB Kontrolcü, 1x ARGB 2’den 3’e ayırıcı
DAHİLİ FANLAR Önde 3x120mm ARGB, Egzoz 1x120mm Siyah
FAN DESTEKLERİ Ön Panel:3x 120mm, 2x 140mm, Üst Panel:2x 120mm, 2x 140mm, Arka:1x 120mm
RADYATÖR DESTEKLERİ Ön Panel:120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, Üst Panel:120mm, 240mm, 360mm Arka:120mm
CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ 165mm/6.49″
PSU DESTEĞİ 180mm / 7.08 “
EKRAN KARTI DESTEĞİ 410mm / 16.1″
TOZ FİLTRELERİ Önde, Üstte, Altta
GARANTİ SÜRESİ 2 Yıl

Ek bilgi

Marka

COOLER MASTER

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“COOLER MASTER MASTERBOX MB511 650W KASA MCB-B511D-KGNB65-STK” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 861.78 5,170.67
3 (+ 4 ) 743.38 5,203.69
4 (+ 4 ) 655.40 5,243.22
5 (+ 4 ) 591.92 5,327.29
6 (+ 4 ) 536.18 5,361.82
7 (+ 4 ) 492.49 5,417.36
8 (+ 4 ) 454.95 5,459.40
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,039.14 5,195.69
3 (+ 3 ) 874.20 5,245.23
4 (+ 3 ) 756.40 5,294.77
5 (+ 4 ) 593.76 5,343.80
6 (+ 3 ) 599.26 5,393.34
7 (+ 3 ) 544.29 5,442.88
8 (+ 3 ) 499.27 5,491.92
9 (+ 3 ) 461.79 5,541.46
Ay Taksit Toplam
2 2,596.84 5,193.68
3 1,744.41 5,233.22
4 1,318.06 5,272.25
5 1,062.36 5,311.78
6 891.80 5,350.81
7 770.05 5,390.34
8 678.67 5,429.37
9 607.66 5,468.91
10 550.79 5,507.94
11 504.27 5,546.97
12 465.54 5,586.50
Ay Taksit Toplam
2 2,605.35 5,210.70
3 1,754.41 5,263.24
4 1,328.95 5,315.78
5 1,073.56 5,367.82
6 903.31 5,419.87
7 781.77 5,472.41
8 690.56 5,524.45
9 619.67 5,576.99
10 562.95 5,629.53
11 516.69 5,683.58
12 477.80 5,733.62
Ay Taksit Toplam
2 2,601.10 5,202.19
3 1,750.58 5,251.73
4 1,325.32 5,301.27
5 1,070.06 5,350.31
6 899.97 5,399.85
7 778.48 5,449.39
8 687.30 5,498.43
9 616.44 5,547.97
10 559.75 5,597.51
11 513.32 5,646.55
12 474.67 5,696.09
Ay Taksit Toplam
2 2,583.83 5,167.66
3 1,723.89 5,171.67
4 1,312.31 5,249.23
5 1,057.95 5,289.76
6 878.62 5,271.75
7 767.26 5,370.83
8 676.42 5,411.36
9 596.87 5,371.83
10 549.29 5,492.92
11 503.04 5,533.46
12 455.99 5,471.91
Ay Taksit Toplam
2 2,596.84 5,193.68
3 1,744.41 5,233.22
4 1,318.06 5,272.25
5 1,062.36 5,311.78
6 891.80 5,350.81
7 770.05 5,390.34
8 678.67 5,429.37
9 607.66 5,468.91
10 550.79 5,507.94
11 504.27 5,546.97
12 465.54 5,586.50
Ay Taksit Toplam
2 2,597.34 5,194.68
3 1,746.41 5,239.22
4 1,320.94 5,283.76
5 1,065.56 5,327.79
6 895.39 5,372.33
7 773.84 5,416.86
8 682.67 5,461.40
9 611.71 5,505.43
10 555.00 5,549.97
11 508.59 5,594.51
12 469.88 5,638.54
Ay Taksit Toplam
2 2,584.58 5,169.16
3 1,735.56 5,206.69
4 1,310.93 5,243.72
5 1,056.15 5,280.75
6 886.21 5,317.28
7 765.55 5,358.82
8 671.48 5,371.83
9 603.43 5,430.87
10 546.69 5,466.90
11 500.18 5,501.93
12 461.41 5,536.96
Ay Taksit Toplam
2 2,593.09 5,186.18
3 1,740.74 5,222.21
4 1,314.43 5,257.74
5 1,058.65 5,293.26
6 888.22 5,329.29
7 766.40 5,364.82
8 675.11 5,400.85
9 604.04 5,436.38
10 547.19 5,471.91
11 500.27 5,502.93
12 461.96 5,543.47
Ay Taksit Toplam
2 2,602.35 5,204.69
3 1,751.41 5,254.23
4 1,325.94 5,303.77
5 1,070.56 5,352.81
6 900.39 5,402.35
7 778.84 5,451.89
8 687.62 5,500.93
9 616.72 5,550.47
10 560.00 5,600.01
11 513.55 5,649.05
12 474.88 5,698.59
Ay Taksit Toplam
2 2,601.10 5,202.19
3 1,750.58 5,251.73
4 1,325.32 5,301.27
5 1,070.06 5,350.31
6 899.97 5,399.85
7 778.48 5,449.39
8 687.30 5,498.43
9 616.44 5,547.97
10 559.75 5,597.51
11 513.32 5,646.55
12 474.67 5,696.09
Kapat
×
×

Sepet