COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R RGB SIVI SOĞUTUCU MLX-D36M-A20PC-R1

4.948,43

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

MASTERLIQUID ML360R RGB

Özel Teknoloji
Çift Dağılım Popma
360mm Radyatör
Adreslenebilir RGB Aydınlatma
Sleeve FEP Borular
Dahili ARGB Kontrolcü


ÇİFT HAZNELİ POMPA

Çeşitli materyallere dayanıklı yapıdaki pompa ısıdan ve nemden etkilenmez. Düşük profil pompa hafif, oksidasyon ve korozyona karşı dayanıklıdır.


ÖZEL TASARIM RADYATÖR

Özel tasarım düşük dirence sahip radyatör daha yüksek akış hızı ile benzersiz soğutma performansı sağlar..


ÇİFT KATMANLI BORU

FEP borular, dayanıklı ve esnektir. Ayrıca birinci sınıf kalitede görünmesi için dışı kumaş kaplıdır.


MF120R ARGB FANLAR

MasterFan MF120R ARGB, AIO sıvı soğutma için hava basıncını en üst düzeye çıkararak ideal soğutma çözümü sağlar. Adreslenebilir RGB aydınlatma kutu içeriği ile gelen kontrolcü veya uyumlu anakart yazılımları ile kontrol edilebilir.


ÜRÜN KODU MLX-D36M-A20PC-R1
UYUMLU SOKETLER Intel® LGA 2066,2011-v3,2011,1200,1151,1150,1155,1156 – AMD AM4,AM3+,AM3,AM2+,AM2,FM2+,FM2,FM1
RADYATÖR MATERYALİ Alüminyum
RADYATÖR BOYUTLARI 394 x 119 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
POMPA BOYUTLARI 83.6 x 71.8 x 52.7 mm / 3.3 x 2.8 x 2.1 inch
POMPA MTTF 70,000 SAAT
POMPA SES SEVİYESİ < 15 dBA
POMPA GÜÇ BAĞLANTISI 3-Pin
POMPA VOLTAJ DEĞERİ 12 VDC
POMPA GÜÇ TÜKETİMİ 2.36W (LED 2.21W)
FAN BOYUTLARI 120 x 120 x 25 mm
FAN SAYISI 3 ADET
FAN AYDINLATMASI ARGB
FAN HIZI 650-2000 RPM ± 10%
FAN HAVA AKIŞI 66,7 CFM (Max)
FAN SES SEVİYESİ 6 – 30 dBA
FAN ÖMRÜ 160,000 SAAT
FAN GÜÇ BAĞLANTISI 4-Pin (PWM)
FAN VOLTAJ DEĞERİ 12 VDC
TDP 250W
GARANTİ 2 YIL

Ek bilgi

Marka

COOLER MASTER

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R RGB SIVI SOĞUTUCU MLX-D36M-A20PC-R1” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 852.20 5,113.21
3 (+ 4 ) 735.12 5,145.87
4 (+ 4 ) 648.12 5,184.97
5 (+ 4 ) 585.34 5,268.10
6 (+ 4 ) 530.22 5,302.24
7 (+ 4 ) 487.02 5,357.17
8 (+ 4 ) 449.89 5,398.74
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,027.59 5,137.96
3 (+ 3 ) 864.49 5,186.95
4 (+ 3 ) 747.99 5,235.93
5 (+ 4 ) 587.16 5,284.43
6 (+ 3 ) 592.60 5,333.42
7 (+ 3 ) 538.24 5,382.41
8 (+ 3 ) 493.72 5,430.90
9 (+ 3 ) 456.66 5,479.89
Ay Taksit Toplam
2 2,567.99 5,135.98
3 1,725.02 5,175.07
4 1,303.42 5,213.67
5 1,050.55 5,252.76
6 881.89 5,291.36
7 761.49 5,330.45
8 671.13 5,369.05
9 600.90 5,408.14
10 544.67 5,446.74
11 498.67 5,485.34
12 460.37 5,524.43
Ay Taksit Toplam
2 2,576.40 5,152.80
3 1,734.92 5,204.76
4 1,314.18 5,256.72
5 1,061.64 5,308.18
6 893.27 5,359.65
7 773.09 5,411.60
8 682.88 5,463.07
9 612.78 5,515.03
10 556.70 5,566.98
11 510.95 5,620.43
12 472.49 5,669.91
Ay Taksit Toplam
2 2,572.19 5,144.39
3 1,731.13 5,193.38
4 1,310.59 5,242.37
5 1,058.17 5,290.86
6 889.98 5,339.85
7 769.83 5,388.84
8 679.67 5,437.34
9 609.59 5,486.33
10 553.53 5,535.31
11 507.62 5,583.81
12 469.40 5,632.80
Ay Taksit Toplam
2 2,555.12 5,110.24
3 1,704.73 5,114.20
4 1,297.73 5,190.90
5 1,046.20 5,230.99
6 868.86 5,213.17
7 758.74 5,311.15
8 668.90 5,351.23
9 590.24 5,312.14
10 543.19 5,431.89
11 497.45 5,471.97
12 450.93 5,411.11
Ay Taksit Toplam
2 2,567.99 5,135.98
3 1,725.02 5,175.07
4 1,303.42 5,213.67
5 1,050.55 5,252.76
6 881.89 5,291.36
7 761.49 5,330.45
8 671.13 5,369.05
9 600.90 5,408.14
10 544.67 5,446.74
11 498.67 5,485.34
12 460.37 5,524.43
Ay Taksit Toplam
2 2,568.48 5,136.97
3 1,727.00 5,181.01
4 1,306.26 5,225.05
5 1,053.72 5,268.59
6 885.44 5,312.64
7 765.24 5,356.68
8 675.09 5,400.72
9 604.92 5,444.26
10 548.83 5,488.30
11 502.94 5,532.35
12 464.66 5,575.89
Ay Taksit Toplam
2 2,555.86 5,111.73
3 1,716.28 5,148.84
4 1,296.37 5,185.46
5 1,044.42 5,222.08
6 876.37 5,258.20
7 757.04 5,299.27
8 664.02 5,312.14
9 596.73 5,370.53
10 540.62 5,406.16
11 494.62 5,440.80
12 456.29 5,475.44
Ay Taksit Toplam
2 2,564.28 5,128.55
3 1,721.39 5,164.18
4 1,299.83 5,199.32
5 1,046.89 5,234.45
6 878.35 5,270.08
7 757.89 5,305.21
8 667.61 5,340.84
9 597.33 5,375.98
10 541.11 5,411.11
11 494.71 5,441.79
12 456.82 5,481.87
Ay Taksit Toplam
2 2,573.43 5,146.86
3 1,731.95 5,195.85
4 1,311.21 5,244.84
5 1,058.67 5,293.34
6 890.39 5,342.33
7 770.19 5,391.32
8 679.98 5,439.81
9 609.87 5,488.80
10 553.78 5,537.79
11 507.84 5,586.28
12 469.61 5,635.27
Ay Taksit Toplam
2 2,572.19 5,144.39
3 1,731.13 5,193.38
4 1,310.59 5,242.37
5 1,058.17 5,290.86
6 889.98 5,339.85
7 769.83 5,388.84
8 679.67 5,437.34
9 609.59 5,486.33
10 553.53 5,535.31
11 507.62 5,583.81
12 469.40 5,632.80
Kapat
×
×

Sepet