CORSAIR 32GB (2X16GB) DDR4 2666MHZ CMK32GX4M2A2666C16 VENGEANCE LPX RAM

5.726,84

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

VENGEANCE LPX
Memory Type
DDR4
Memory Size
32GB Kit (2 x 16GB)
Tested Latency
16-18-18-35
Tested Voltage
1.2V
Tested Speed
2666MHz

 

Memory Color
BLACK
SPD Latency
15-15-15-36
SPD Speed
2133MHz
SPD Voltage
1.2V
Speed Rating
PC4-21300 (2666MHz)
Compatibility
Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel X299,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570
Heat Spreader
Anodized Aluminum
Package Memory Format
DIMM
Performance Profile
XMP 2.0
Package Memory Pin
288

Ek bilgi

Marka

CORSAIR

Sistem Belleği

32 Gb

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“CORSAIR 32GB (2X16GB) DDR4 2666MHZ CMK32GX4M2A2666C16 VENGEANCE LPX RAM” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 986.26 5,917.54
3 (+ 4 ) 850.76 5,955.34
4 (+ 4 ) 750.07 6,000.58
5 (+ 4 ) 677.42 6,096.79
6 (+ 4 ) 613.63 6,136.30
7 (+ 4 ) 563.62 6,199.87
8 (+ 4 ) 520.66 6,247.98
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,189.23 5,946.17
3 (+ 3 ) 1,000.48 6,002.87
4 (+ 3 ) 865.65 6,059.56
5 (+ 4 ) 679.52 6,115.69
6 (+ 3 ) 685.82 6,172.38
7 (+ 3 ) 622.91 6,229.08
8 (+ 3 ) 571.38 6,285.20
9 (+ 3 ) 528.49 6,341.90
Ay Taksit Toplam
2 2,971.94 5,943.88
3 1,996.37 5,989.12
4 1,508.45 6,033.79
5 1,215.81 6,079.04
6 1,020.62 6,123.71
7 881.28 6,168.95
8 776.70 6,213.62
9 695.43 6,258.86
10 630.35 6,303.53
11 577.11 6,348.20
12 532.79 6,393.44
Ay Taksit Toplam
2 2,981.68 5,963.35
3 2,007.83 6,023.49
4 1,520.90 6,083.62
5 1,228.64 6,143.18
6 1,033.79 6,202.74
7 894.70 6,262.87
8 790.30 6,322.43
9 709.17 6,382.56
10 644.27 6,442.69
11 591.32 6,504.54
12 546.82 6,561.81
Ay Taksit Toplam
2 2,976.81 5,953.62
3 2,003.44 6,010.31
4 1,516.75 6,067.01
5 1,224.63 6,123.13
6 1,029.97 6,179.83
7 890.93 6,236.52
8 786.58 6,292.65
9 705.48 6,349.34
10 640.60 6,406.04
11 587.47 6,462.16
12 543.24 6,518.86
Ay Taksit Toplam
2 2,957.05 5,914.10
3 1,972.89 5,918.68
4 1,501.86 6,007.45
5 1,210.77 6,053.84
6 1,005.54 6,033.22
7 878.09 6,146.61
8 774.12 6,193.00
9 683.08 6,147.76
10 628.63 6,286.35
11 575.70 6,332.73
12 521.86 6,262.29
Ay Taksit Toplam
2 2,971.94 5,943.88
3 1,996.37 5,989.12
4 1,508.45 6,033.79
5 1,215.81 6,079.04
6 1,020.62 6,123.71
7 881.28 6,168.95
8 776.70 6,213.62
9 695.43 6,258.86
10 630.35 6,303.53
11 577.11 6,348.20
12 532.79 6,393.44
Ay Taksit Toplam
2 2,972.51 5,945.03
3 1,998.67 5,996.00
4 1,511.74 6,046.97
5 1,219.47 6,097.36
6 1,024.72 6,148.33
7 885.61 6,199.30
8 781.28 6,250.27
9 700.07 6,300.66
10 635.16 6,351.63
11 582.05 6,402.60
12 537.75 6,453.00
Ay Taksit Toplam
2 2,957.91 5,915.82
3 1,986.26 5,958.77
4 1,500.29 6,001.15
5 1,208.71 6,043.53
6 1,014.22 6,085.34
7 876.12 6,132.87
8 768.47 6,147.76
9 690.59 6,215.33
10 625.66 6,256.57
11 572.42 6,296.66
12 528.06 6,336.74
Ay Taksit Toplam
2 2,967.65 5,935.29
3 1,992.18 5,976.53
4 1,504.30 6,017.19
5 1,211.57 6,057.85
6 1,016.51 6,099.08
7 877.11 6,139.74
8 772.62 6,180.97
9 691.29 6,221.63
10 626.23 6,262.29
11 572.53 6,297.80
12 528.68 6,344.19
Ay Taksit Toplam
2 2,978.24 5,956.48
3 2,004.39 6,013.18
4 1,517.47 6,069.87
5 1,225.20 6,126.00
6 1,030.45 6,182.69
7 891.34 6,239.39
8 786.94 6,295.51
9 705.80 6,352.21
10 640.89 6,408.90
11 587.73 6,465.02
12 543.48 6,521.72
Ay Taksit Toplam
2 2,976.81 5,953.62
3 2,003.44 6,010.31
4 1,516.75 6,067.01
5 1,224.63 6,123.13
6 1,029.97 6,179.83
7 890.93 6,236.52
8 786.58 6,292.65
9 705.48 6,349.34
10 640.60 6,406.04
11 587.47 6,462.16
12 543.24 6,518.86
Kapat
×
×

Sepet