Açıklama
Ürün Kodu | CA-9011213-EU |
---|---|
Bağlantı | Kablolu |
Gürültü Önleme | Var |
Kulaklık Modeli | Kulaküstü Tam Boy |
Kullanım Alanı | Müzik, Oyun |
Kullanım Tipi | Kulaküstü |
Mikrofon | Var |
Renk | Siyah |
Ek bilgi
Marka | CORSAIR |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 202.86 | 811.43 |
5 | 163.07 | 815.37 |
6 | 135.59 | 813.56 |
7 | 117.38 | 821.68 |
8 | 103.15 | 825.22 |
9 | 92.09 | 828.77 |
10 | 83.19 | 831.92 |
11 | 75.92 | 835.07 |
12 | 69.85 | 838.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 157.56 | 787.80 |
3 (+ 3 ) | 131.30 | 787.80 |
4 (+ 3 ) | 117.30 | 821.12 |
5 (+ 3 ) | 103.19 | 825.54 |
6 (+ 3 ) | 92.37 | 831.29 |
7 (+ 3 ) | 83.64 | 836.41 |
8 (+ 3 ) | 76.50 | 841.45 |
9 (+ 3 ) | 70.55 | 846.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 204.41 | 817.66 |
5 | 164.54 | 822.70 |
6 | 137.22 | 823.33 |
7 | 118.65 | 830.58 |
8 | 104.22 | 833.73 |
9 | 92.72 | 834.44 |
10 | 84.13 | 841.29 |
11 | 76.94 | 846.33 |
12 | 70.48 | 845.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 206.27 | 825.06 |
5 | 165.23 | 826.17 |
6 | 139.60 | 837.59 |
7 | 120.05 | 840.35 |
8 | 105.18 | 841.45 |
9 | 94.76 | 852.87 |
10 | 85.56 | 855.55 |
11 | 78.24 | 860.67 |
12 | 72.14 | 865.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 205.28 | 821.12 |
5 | 165.23 | 826.17 |
6 | 138.56 | 831.37 |
7 | 119.49 | 836.41 |
8 | 105.19 | 841.53 |
9 | 94.06 | 846.57 |
10 | 85.17 | 851.69 |
11 | 77.88 | 856.73 |
12 | 71.82 | 861.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 204.65 | 818.60 |
5 | 164.67 | 823.33 |
6 | 135.90 | 815.37 |
7 | 118.99 | 832.94 |
8 | 104.71 | 837.67 |
9 | 93.61 | 842.47 |
10 | 84.72 | 847.20 |
11 | 77.46 | 852.01 |
12 | 71.39 | 856.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 204.69 | 818.76 |
5 | 164.54 | 822.70 |
6 | 137.76 | 826.56 |
7 | 118.65 | 830.58 |
8 | 104.31 | 834.52 |
9 | 93.15 | 838.38 |
10 | 84.24 | 842.40 |
11 | 76.94 | 846.33 |
12 | 70.86 | 850.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 204.77 | 819.08 |
5 | 164.74 | 823.72 |
6 | 138.06 | 828.37 |
7 | 119.01 | 833.10 |
8 | 104.72 | 837.75 |
9 | 93.60 | 842.40 |
10 | 84.71 | 847.12 |
11 | 77.43 | 851.77 |
12 | 71.37 | 856.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 203.43 | 813.72 |
5 | 163.45 | 817.26 |
6 | 136.80 | 820.81 |
7 | 117.75 | 824.28 |
8 | 103.47 | 827.74 |
9 | 92.37 | 831.29 |
10 | 83.48 | 834.75 |
11 | 76.19 | 838.14 |
12 | 70.13 | 841.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 205.75 | 823.02 |
5 | 165.53 | 827.66 |
6 | 138.72 | 832.31 |
7 | 119.58 | 837.04 |
8 | 105.21 | 841.69 |
9 | 94.04 | 846.33 |
10 | 85.10 | 850.98 |
11 | 77.79 | 855.71 |
12 | 71.70 | 860.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 205.38 | 821.52 |
5 | 165.31 | 826.56 |
6 | 138.61 | 831.68 |
7 | 119.54 | 836.80 |
8 | 105.23 | 841.84 |
9 | 94.11 | 846.96 |
10 | 85.20 | 852.01 |
11 | 77.92 | 857.13 |
12 | 71.85 | 862.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393.90 | 787.80 |
3 | 262.60 | 787.80 |
4 | 205.28 | 821.12 |
5 | 165.23 | 826.17 |
6 | 138.56 | 831.37 |
7 | 119.49 | 836.41 |
8 | 105.19 | 841.53 |
9 | 94.06 | 846.57 |
10 | 85.17 | 851.69 |
11 | 77.88 | 856.73 |
12 | 71.82 | 861.85 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.