Cougar FUSION Black Oyuncu Koltuğu CGR-FUSION-Black

6.394,04

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Cougar FUSION Black Oyuncu Koltuğu

Yüksek Konforlu Oyun Koltuğu

Hem oyun hem de profesyonel kullanım için hazırlanan FUSION, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ve güçlü bir COUGAR tasarımına sahip konforlu bir döner koltuktur.

Konforlu Görünüm

Fusion’ın vücudu kucaklayan tasarımı, ekstra uzun kol dayama yerleri ile daha da geliştirilmiş hoş bir oturma deneyimi sunar.

Klas ve Dayanıklı

Hem sandalyenin gövdesi hem de kolçak pedleri, hem dönüştürülebilir hem de son derece keyifli kılan yapay deri bir yüzeye sahiptir.

Güçlü Tasarım

Oturma ve sırt dayanağı alanlarının baklava deseni ve özenle seçilmiş enerjik renklendirmesi, keyif veren bir atmosfer oluşturmaya odaklanmıştır.

Mükemmel Yükseklik Ayarı

Fusion’ın 4. sınıf gaz kaldırma silindiri, yumuşak, dayanıklı ve güvenilir bir yükseklik ayarlama kabiliyeti sunarak farklı çalışma ve oyun ortamlarına uyacak şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır.

Sağlam ve Düşünceli

Sağlam, güvenilir metal 5 yıldızlı metal taban, sandalyenin üzerinde otururken döner fonksiyonunu kullanmayı güvenli hale getirir. Öte yandan PU tekerlekler, kullandığınız alanı zemin çizilmelerinden korur.

 

Özellikler
Ürün Adı : COUGAR FUSION Black Oyun Koltuğu
Taşıma Kapasitesi : 120kg
Ürün Ağırlığı : 17.8kg

Ek bilgi

Marka

COUGAR

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Cougar FUSION Black Oyuncu Koltuğu CGR-FUSION-Black” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,101.16 6,606.96
3 (+ 4 ) 949.88 6,649.16
4 (+ 4 ) 837.46 6,699.67
5 (+ 4 ) 756.34 6,807.09
6 (+ 4 ) 685.12 6,851.21
7 (+ 4 ) 629.29 6,922.19
8 (+ 4 ) 581.32 6,975.90
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,327.79 6,638.93
3 (+ 3 ) 1,117.04 6,702.23
4 (+ 3 ) 966.50 6,765.53
5 (+ 4 ) 758.69 6,828.19
6 (+ 3 ) 765.72 6,891.50
7 (+ 3 ) 695.48 6,954.80
8 (+ 3 ) 637.95 7,017.46
9 (+ 3 ) 590.06 7,080.76
Ay Taksit Toplam
2 3,318.19 6,636.37
3 2,228.96 6,686.89
4 1,684.19 6,736.76
5 1,357.45 6,787.27
6 1,139.52 6,837.15
7 983.95 6,887.66
8 867.19 6,937.53
9 776.45 6,988.05
10 703.79 7,037.92
11 644.34 7,087.79
12 594.86 7,138.31
Ay Taksit Toplam
2 3,329.06 6,658.11
3 2,241.75 6,725.25
4 1,698.10 6,792.39
5 1,371.78 6,858.89
6 1,154.23 6,925.38
7 998.93 6,992.52
8 882.38 7,059.02
9 791.80 7,126.16
10 719.33 7,193.29
11 660.21 7,262.35
12 610.52 7,326.29
Ay Taksit Toplam
2 3,323.62 6,647.24
3 2,236.85 6,710.54
4 1,693.46 6,773.85
5 1,367.30 6,836.51
6 1,149.97 6,899.81
7 994.73 6,963.11
8 878.22 7,025.77
9 787.67 7,089.07
10 715.24 7,152.37
11 655.91 7,215.03
12 606.53 7,278.34
Ay Taksit Toplam
2 3,301.56 6,603.12
3 2,202.75 6,608.24
4 1,676.84 6,707.35
5 1,351.83 6,759.14
6 1,122.69 6,736.12
7 980.39 6,862.72
8 864.31 6,914.51
9 762.67 6,864.00
10 701.87 7,018.74
11 642.78 7,070.53
12 582.66 6,991.88
Ay Taksit Toplam
2 3,318.19 6,636.37
3 2,228.96 6,686.89
4 1,684.19 6,736.76
5 1,357.45 6,787.27
6 1,139.52 6,837.15
7 983.95 6,887.66
8 867.19 6,937.53
9 776.45 6,988.05
10 703.79 7,037.92
11 644.34 7,087.79
12 594.86 7,138.31
Ay Taksit Toplam
2 3,318.83 6,637.65
3 2,231.52 6,694.56
4 1,687.87 6,751.47
5 1,361.55 6,807.73
6 1,144.11 6,864.64
7 988.79 6,921.55
8 872.31 6,978.45
9 781.64 7,034.72
10 709.16 7,091.63
11 649.87 7,148.54
12 600.40 7,204.80
Ay Taksit Toplam
2 3,302.52 6,605.04
3 2,217.67 6,653.00
4 1,675.08 6,700.31
5 1,349.53 6,747.63
6 1,132.38 6,794.31
7 978.20 6,847.38
8 858.00 6,864.00
9 771.05 6,939.45
10 698.55 6,985.49
11 639.11 7,030.25
12 589.58 7,075.00
Ay Taksit Toplam
2 3,313.39 6,626.78
3 2,224.27 6,672.82
4 1,679.55 6,718.22
5 1,352.72 6,763.62
6 1,134.94 6,809.65
7 979.29 6,855.05
8 862.64 6,901.09
9 771.83 6,946.48
10 699.19 6,991.88
11 639.23 7,031.53
12 590.28 7,083.32
Ay Taksit Toplam
2 3,325.22 6,650.44
3 2,237.91 6,713.74
4 1,694.26 6,777.04
5 1,367.94 6,839.70
6 1,150.50 6,903.01
7 995.19 6,966.31
8 878.62 7,028.97
9 788.03 7,092.27
10 715.56 7,155.57
11 656.20 7,218.23
12 606.79 7,281.53
Ay Taksit Toplam
2 3,323.62 6,647.24
3 2,236.85 6,710.54
4 1,693.46 6,773.85
5 1,367.30 6,836.51
6 1,149.97 6,899.81
7 994.73 6,963.11
8 878.22 7,025.77
9 787.67 7,089.07
10 715.24 7,152.37
11 655.91 7,215.03
12 606.53 7,278.34
Kapat
×
×

Sepet