COUGAR PURI RGB MEKANİK KLAVYE CGR-WM1SB-PURGB
₺2.668,82
Stokta yok
Açıklama
Manyetik Koruyucu Kapak
Bez veya torbaya ihtiyacınız yok: klavyenizi hem evde hem de hareket halindeyken gerçekten korumak için sağlam bir kapağa ihtiyacınız var (ve size vermekten mutluluk duyuyoruz!). PURI RGB’nin manyetik olarak eklenmiş kapağı, su dökülmelerinden, ekmek kırıntılarından veya seyahat sırasında oluşan basınçtan koruyacaktır.
Gelişmiş Taşınabilirlik için Ayrılabilir Kablo
Bu kullanışlı özellik, klavyenizle seyahat ederken kabloyu çıkarmanıza, hem klavyeyi hem de kabloyu korumanıza ve taşınabilirliğini geliştirmenize olanak sağlar.
Kablo Yönetim Sistemi
PURI RGB’nin kablosunu istediğiniz yerde tutun, elinizin veya farenizin hareketlerini engellemesini önleyin
![]() |
![]() |
![]() |
3 Adımda Yükseklik ve Açı Ayarı | N-Key Rollover | Multimedya ve Fonksiyon Kısa Yolları |
Klavye için üç farklı yükseklik / açıdan birini seçebilme özelliği performansınızı optimize etmenize yardımcı olur. | NRKO Teknolojisi : Eşzamanlı ve Doğru Çok Anahtarlı Komutlar. | Rahatınız için, birkaç kullanışlı fonksiyon kısayolu önceden tanımlanmıştır. Zaman kazanın ve oyuna odaklanın! |
Ürün Adı : COUGAR PURI RGB Gaming Klavye
Oyun Tipi : FPS / MMORPG / MOBA / RTS
Anahtarlar : Mekanik Anahtar (Kırmızı Switch)
N-Key Rollover : Evet (USB mod desteği)
Hızlanma Oranı : 1000Hz / 1ms
Malzeme : Çelik / Plastik
Arayüz : USB Kablo
Kablo Uzunluğu : 1.8m
Boyut : 150 x 460 x 40 mm
Ağırlık : 1.4kg
Kutu İçeriği
COUGAR PURI RGB Gaming Klavye
Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi
Ek bilgi
Marka | COUGAR |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 459.61 | 2,757.69 |
3 (+ 4 ) | 396.47 | 2,775.30 |
4 (+ 4 ) | 349.55 | 2,796.39 |
5 (+ 4 ) | 315.69 | 2,841.22 |
6 (+ 4 ) | 285.96 | 2,859.64 |
7 (+ 4 ) | 262.66 | 2,889.26 |
8 (+ 4 ) | 242.64 | 2,911.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 554.21 | 2,771.03 |
3 (+ 3 ) | 466.24 | 2,797.45 |
4 (+ 3 ) | 403.41 | 2,823.87 |
5 (+ 4 ) | 316.67 | 2,850.03 |
6 (+ 3 ) | 319.61 | 2,876.45 |
7 (+ 3 ) | 290.29 | 2,902.87 |
8 (+ 3 ) | 266.28 | 2,929.03 |
9 (+ 3 ) | 246.29 | 2,955.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,384.98 | 2,769.96 |
3 | 930.35 | 2,791.05 |
4 | 702.97 | 2,811.87 |
5 | 566.59 | 2,832.95 |
6 | 475.63 | 2,853.77 |
7 | 410.69 | 2,874.85 |
8 | 361.96 | 2,895.67 |
9 | 324.08 | 2,916.75 |
10 | 293.76 | 2,937.57 |
11 | 268.94 | 2,958.38 |
12 | 248.29 | 2,979.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,389.52 | 2,779.04 |
3 | 935.69 | 2,807.06 |
4 | 708.77 | 2,835.08 |
5 | 572.57 | 2,862.84 |
6 | 481.77 | 2,890.60 |
7 | 416.95 | 2,918.62 |
8 | 368.30 | 2,946.37 |
9 | 330.49 | 2,974.40 |
10 | 300.24 | 3,002.42 |
11 | 275.57 | 3,031.24 |
12 | 254.83 | 3,057.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,387.25 | 2,774.50 |
3 | 933.64 | 2,800.92 |
4 | 706.84 | 2,827.34 |
5 | 570.70 | 2,853.50 |
6 | 479.99 | 2,879.92 |
7 | 415.19 | 2,906.34 |
8 | 366.56 | 2,932.50 |
9 | 328.77 | 2,958.92 |
10 | 298.53 | 2,985.34 |
11 | 273.77 | 3,011.49 |
12 | 253.16 | 3,037.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,378.04 | 2,756.09 |
3 | 919.41 | 2,758.22 |
4 | 699.90 | 2,799.59 |
5 | 564.24 | 2,821.21 |
6 | 468.60 | 2,811.60 |
7 | 409.21 | 2,864.44 |
8 | 360.76 | 2,886.06 |
9 | 318.33 | 2,864.97 |
10 | 292.96 | 2,929.56 |
11 | 268.29 | 2,951.18 |
12 | 243.20 | 2,918.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,384.98 | 2,769.96 |
3 | 930.35 | 2,791.05 |
4 | 702.97 | 2,811.87 |
5 | 566.59 | 2,832.95 |
6 | 475.63 | 2,853.77 |
7 | 410.69 | 2,874.85 |
8 | 361.96 | 2,895.67 |
9 | 324.08 | 2,916.75 |
10 | 293.76 | 2,937.57 |
11 | 268.94 | 2,958.38 |
12 | 248.29 | 2,979.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,385.25 | 2,770.50 |
3 | 931.42 | 2,794.25 |
4 | 704.50 | 2,818.00 |
5 | 568.30 | 2,841.49 |
6 | 477.54 | 2,865.24 |
7 | 412.71 | 2,888.99 |
8 | 364.09 | 2,912.75 |
9 | 326.25 | 2,936.23 |
10 | 296.00 | 2,959.98 |
11 | 271.25 | 2,983.74 |
12 | 250.60 | 3,007.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,378.44 | 2,756.89 |
3 | 925.63 | 2,776.90 |
4 | 699.16 | 2,796.65 |
5 | 563.28 | 2,816.40 |
6 | 472.65 | 2,835.88 |
7 | 408.29 | 2,858.04 |
8 | 358.12 | 2,864.97 |
9 | 321.83 | 2,896.47 |
10 | 291.57 | 2,915.68 |
11 | 266.76 | 2,934.36 |
12 | 246.09 | 2,953.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,382.98 | 2,765.96 |
3 | 928.39 | 2,785.18 |
4 | 701.03 | 2,804.13 |
5 | 564.61 | 2,823.07 |
6 | 473.71 | 2,842.29 |
7 | 408.75 | 2,861.24 |
8 | 360.06 | 2,880.45 |
9 | 322.16 | 2,899.40 |
10 | 291.84 | 2,918.35 |
11 | 266.81 | 2,934.90 |
12 | 246.38 | 2,956.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,387.92 | 2,775.84 |
3 | 934.09 | 2,802.26 |
4 | 707.17 | 2,828.68 |
5 | 570.97 | 2,854.83 |
6 | 480.21 | 2,881.25 |
7 | 415.38 | 2,907.68 |
8 | 366.73 | 2,933.83 |
9 | 328.92 | 2,960.25 |
10 | 298.67 | 2,986.67 |
11 | 273.89 | 3,012.83 |
12 | 253.27 | 3,039.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,387.25 | 2,774.50 |
3 | 933.64 | 2,800.92 |
4 | 706.84 | 2,827.34 |
5 | 570.70 | 2,853.50 |
6 | 479.99 | 2,879.92 |
7 | 415.19 | 2,906.34 |
8 | 366.56 | 2,932.50 |
9 | 328.77 | 2,958.92 |
10 | 298.53 | 2,985.34 |
11 | 273.77 | 3,011.49 |
12 | 253.16 | 3,037.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.