COUGAR PURI TKL MEKANİK RGB GAMING KLAVYE
₺655,20
Stokta yok
İstek Listesine Ekleİstek Listesinde
Karşılaştır İstek Listesine Ekle
Açıklama
Ürün Kodu | CGR-WM3SB-PUTRGB |
---|---|
Aydınlatma | Var |
Bağlantı | Kablolu |
Bilek Desteği | Yok |
Dili | İngilizce Q |
Fonksiyon Tuşları | Var |
Klavye Tipi | Mekanik |
Kullanım Amacı | Oyun |
Multimedya Tuşları | Var |
Nümerik Tuşlar | Yok |
Renk | Siyah |
RGB | Var |
Touchpad | Yok |
Ek bilgi
Marka | COUGAR |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 168.71 | 674.86 |
5 | 135.63 | 678.13 |
6 | 112.77 | 676.63 |
7 | 97.62 | 683.37 |
8 | 85.79 | 686.32 |
9 | 76.59 | 689.27 |
10 | 69.19 | 691.89 |
11 | 63.14 | 694.51 |
12 | 58.09 | 697.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 131.04 | 655.20 |
3 (+ 3 ) | 109.20 | 655.20 |
4 (+ 3 ) | 97.56 | 682.92 |
5 (+ 3 ) | 85.82 | 686.58 |
6 (+ 3 ) | 76.82 | 691.37 |
7 (+ 3 ) | 69.56 | 695.63 |
8 (+ 3 ) | 63.62 | 699.82 |
9 (+ 3 ) | 58.67 | 704.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.01 | 680.03 |
5 | 136.85 | 684.23 |
6 | 114.13 | 684.75 |
7 | 98.68 | 690.78 |
8 | 86.67 | 693.40 |
9 | 77.11 | 693.99 |
10 | 69.97 | 699.69 |
11 | 63.99 | 703.88 |
12 | 58.61 | 703.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 171.55 | 686.19 |
5 | 137.42 | 687.11 |
6 | 116.10 | 696.61 |
7 | 99.84 | 698.90 |
8 | 87.48 | 699.82 |
9 | 78.81 | 709.32 |
10 | 71.15 | 711.55 |
11 | 65.07 | 715.81 |
12 | 60.00 | 720.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.73 | 682.92 |
5 | 137.42 | 687.11 |
6 | 115.24 | 691.43 |
7 | 99.38 | 695.63 |
8 | 87.49 | 699.89 |
9 | 78.23 | 704.08 |
10 | 70.83 | 708.34 |
11 | 64.78 | 712.53 |
12 | 59.73 | 716.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.20 | 680.82 |
5 | 136.95 | 684.75 |
6 | 113.02 | 678.13 |
7 | 98.96 | 692.74 |
8 | 87.08 | 696.67 |
9 | 77.85 | 700.67 |
10 | 70.46 | 704.60 |
11 | 64.42 | 708.60 |
12 | 59.38 | 712.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.24 | 680.95 |
5 | 136.85 | 684.23 |
6 | 114.57 | 687.44 |
7 | 98.68 | 690.78 |
8 | 86.76 | 694.05 |
9 | 77.47 | 697.26 |
10 | 70.06 | 700.61 |
11 | 63.99 | 703.88 |
12 | 58.93 | 707.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.30 | 681.21 |
5 | 137.02 | 685.08 |
6 | 114.82 | 688.94 |
7 | 98.98 | 692.87 |
8 | 87.09 | 696.74 |
9 | 77.85 | 700.61 |
10 | 70.45 | 704.54 |
11 | 64.40 | 708.40 |
12 | 59.36 | 712.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 169.19 | 676.76 |
5 | 135.94 | 679.71 |
6 | 113.78 | 682.65 |
7 | 97.93 | 685.54 |
8 | 86.05 | 688.42 |
9 | 76.82 | 691.37 |
10 | 69.43 | 694.25 |
11 | 63.37 | 697.07 |
12 | 58.32 | 699.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 171.12 | 684.49 |
5 | 137.67 | 688.35 |
6 | 115.37 | 692.22 |
7 | 99.45 | 696.15 |
8 | 87.50 | 700.02 |
9 | 78.21 | 703.88 |
10 | 70.77 | 707.75 |
11 | 64.70 | 711.68 |
12 | 59.63 | 715.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.81 | 683.24 |
5 | 137.49 | 687.44 |
6 | 115.28 | 691.70 |
7 | 99.42 | 695.95 |
8 | 87.52 | 700.15 |
9 | 78.27 | 704.41 |
10 | 70.86 | 708.60 |
11 | 64.81 | 712.86 |
12 | 59.75 | 717.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 327.60 | 655.20 |
3 | 218.40 | 655.20 |
4 | 170.73 | 682.92 |
5 | 137.42 | 687.11 |
6 | 115.24 | 691.43 |
7 | 99.38 | 695.63 |
8 | 87.49 | 699.89 |
9 | 78.23 | 704.08 |
10 | 70.83 | 708.34 |
11 | 64.78 | 712.53 |
12 | 59.73 | 716.79 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.