INTEL CORE I5 10400F 2.9GHz 1200P 12MB İŞLEMCİ

5.504,43

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

SOKET TİPİ 1200P
İŞLEMCİ AİLESİ Intel Core i5
İŞLEMCİ MODELİ 10400F
ÖN BELLEK 12 MB
İŞLEMCİ HIZI 2.9 GHz
TURBO BOOST 4.3 GHz
ÇEKİRDEK SAYISI 6
İŞLEM SAYISI 12
ENTEGRE GRAFİK Yok
SOĞUTUCU Var
GÜÇ TÜKETİMİ 65W

Ek bilgi

Marka

Intel

İşlemci Modeli

Intel I5 10400F

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“INTEL CORE I5 10400F 2.9GHz 1200P 12MB İŞLEMCİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 947.96 5,687.73
3 (+ 4 ) 817.72 5,724.06
4 (+ 4 ) 720.94 5,767.55
5 (+ 4 ) 651.11 5,860.02
6 (+ 4 ) 589.80 5,898.00
7 (+ 4 ) 541.74 5,959.10
8 (+ 4 ) 500.44 6,005.34
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,143.05 5,715.25
3 (+ 3 ) 961.62 5,769.75
4 (+ 3 ) 832.03 5,824.24
5 (+ 4 ) 653.13 5,878.19
6 (+ 3 ) 659.19 5,932.68
7 (+ 3 ) 598.72 5,987.17
8 (+ 3 ) 549.19 6,041.12
9 (+ 3 ) 507.97 6,095.61
Ay Taksit Toplam
2 2,856.53 5,713.05
3 1,918.85 5,756.54
4 1,449.87 5,799.47
5 1,168.59 5,842.96
6 980.98 5,885.89
7 847.05 5,929.38
8 746.54 5,972.31
9 668.42 6,015.80
10 605.87 6,058.73
11 554.70 6,101.67
12 512.10 6,145.15
Ay Taksit Toplam
2 2,865.88 5,731.77
3 1,929.85 5,789.56
4 1,461.84 5,847.36
5 1,180.92 5,904.61
6 993.64 5,961.85
7 859.95 6,019.65
8 759.61 6,076.90
9 681.63 6,134.69
10 619.25 6,192.49
11 568.36 6,251.94
12 525.58 6,306.98
Ay Taksit Toplam
2 2,861.20 5,722.41
3 1,925.63 5,776.90
4 1,457.85 5,831.40
5 1,177.07 5,885.34
6 989.97 5,939.83
7 856.33 5,994.33
8 756.03 6,048.27
9 678.09 6,102.77
10 615.73 6,157.26
11 564.65 6,211.20
12 522.14 6,265.70
Ay Taksit Toplam
2 2,842.21 5,684.43
3 1,896.28 5,688.83
4 1,443.54 5,774.15
5 1,163.75 5,818.74
6 966.49 5,798.92
7 843.99 5,907.91
8 744.06 5,952.50
9 656.56 5,909.01
10 604.22 6,042.22
11 553.35 6,086.80
12 501.59 6,019.10
Ay Taksit Toplam
2 2,856.53 5,713.05
3 1,918.85 5,756.54
4 1,449.87 5,799.47
5 1,168.59 5,842.96
6 980.98 5,885.89
7 847.05 5,929.38
8 746.54 5,972.31
9 668.42 6,015.80
10 605.87 6,058.73
11 554.70 6,101.67
12 512.10 6,145.15
Ay Taksit Toplam
2 2,857.08 5,714.15
3 1,921.05 5,763.14
4 1,453.03 5,812.13
5 1,172.11 5,860.57
6 984.93 5,909.56
7 851.22 5,958.55
8 750.94 6,007.54
9 672.89 6,055.98
10 610.50 6,104.97
11 559.45 6,153.96
12 516.87 6,202.40
Ay Taksit Toplam
2 2,843.04 5,686.08
3 1,909.12 5,727.36
4 1,442.02 5,768.10
5 1,161.77 5,808.83
6 974.84 5,849.01
7 842.10 5,894.70
8 738.63 5,909.01
9 663.77 5,973.96
10 601.36 6,013.59
11 550.19 6,052.13
12 507.55 6,090.66
Ay Taksit Toplam
2 2,852.40 5,704.80
3 1,914.81 5,744.43
4 1,445.88 5,783.51
5 1,164.52 5,822.59
6 977.04 5,862.22
7 843.04 5,901.30
8 742.62 5,940.94
9 664.45 5,980.02
10 601.91 6,019.10
11 550.29 6,053.23
12 508.15 6,097.81
Ay Taksit Toplam
2 2,862.58 5,725.16
3 1,926.55 5,779.66
4 1,458.54 5,834.15
5 1,177.62 5,888.09
6 990.43 5,942.59
7 856.73 5,997.08
8 756.38 6,051.02
9 678.39 6,105.52
10 616.00 6,160.01
11 564.91 6,213.96
12 522.37 6,268.45
Ay Taksit Toplam
2 2,861.20 5,722.41
3 1,925.63 5,776.90
4 1,457.85 5,831.40
5 1,177.07 5,885.34
6 989.97 5,939.83
7 856.33 5,994.33
8 756.03 6,048.27
9 678.09 6,102.77
10 615.73 6,157.26
11 564.65 6,211.20
12 522.14 6,265.70
Kapat
×
×

Sepet