Açıklama
SOKET TİPİ | 1200P |
İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | 10400F |
ÖN BELLEK | 12 MB |
İŞLEMCİ HIZI | 2.9 GHz |
TURBO BOOST | 4.3 GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 6 |
İŞLEM SAYISI | 12 |
ENTEGRE GRAFİK | Yok |
SOĞUTUCU | Var |
GÜÇ TÜKETİMİ | 65W |
Ek bilgi
Marka | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel I5 10400F |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 409.19 | 1,636.75 |
3 (+ 2 ) | 329.44 | 1,647.20 |
4 (+ 2 ) | 276.62 | 1,659.72 |
5 (+ 2 ) | 240.90 | 1,686.33 |
6 (+ 2 ) | 212.16 | 1,697.26 |
7 (+ 2 ) | 190.54 | 1,714.84 |
8 (+ 2 ) | 172.81 | 1,728.14 |
9 (+ 2 ) | 158.43 | 1,742.72 |
10 (+ 2 ) | 146.39 | 1,756.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 411.13 | 1,644.51 |
3 (+ 2 ) | 331.88 | 1,659.40 |
4 (+ 2 ) | 279.05 | 1,674.29 |
5 (+ 2 ) | 241.31 | 1,689.18 |
6 (+ 2 ) | 213.01 | 1,704.07 |
7 (+ 2 ) | 191.00 | 1,718.96 |
8 (+ 2 ) | 173.38 | 1,733.85 |
9 (+ 2 ) | 158.98 | 1,748.74 |
10 (+ 2 ) | 146.97 | 1,763.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 820.83 | 1,641.66 |
3 | 551.23 | 1,653.70 |
4 | 416.59 | 1,666.37 |
5 | 335.74 | 1,678.72 |
6 | 281.98 | 1,691.87 |
7 | 243.55 | 1,704.86 |
8 | 214.73 | 1,717.85 |
9 | 192.33 | 1,731.00 |
10 | 174.40 | 1,743.98 |
11 | 159.72 | 1,756.97 |
12 | 147.50 | 1,769.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 822.33 | 1,644.67 |
3 | 553.24 | 1,659.72 |
4 | 418.69 | 1,674.76 |
5 | 337.93 | 1,689.65 |
6 | 284.09 | 1,704.54 |
7 | 245.66 | 1,719.59 |
8 | 216.83 | 1,734.64 |
9 | 194.39 | 1,749.53 |
10 | 176.46 | 1,764.58 |
11 | 161.84 | 1,780.26 |
12 | 149.53 | 1,794.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 822.25 | 1,644.51 |
3 | 553.13 | 1,659.40 |
4 | 418.57 | 1,674.29 |
5 | 337.84 | 1,689.18 |
6 | 284.01 | 1,704.07 |
7 | 245.57 | 1,718.96 |
8 | 216.73 | 1,733.85 |
9 | 194.30 | 1,748.74 |
10 | 176.36 | 1,763.63 |
11 | 161.68 | 1,778.52 |
12 | 149.45 | 1,793.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 818.06 | 1,636.11 |
3 | 554.45 | 1,663.36 |
4 | 414.45 | 1,657.81 |
5 | 333.69 | 1,668.43 |
6 | 276.51 | 1,659.08 |
7 | 241.40 | 1,689.81 |
8 | 212.55 | 1,700.42 |
9 | 187.32 | 1,685.85 |
10 | 172.20 | 1,721.97 |
11 | 157.51 | 1,732.58 |
12 | 142.59 | 1,711.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 820.04 | 1,640.07 |
3 | 550.76 | 1,652.27 |
4 | 416.12 | 1,664.47 |
5 | 335.33 | 1,676.66 |
6 | 281.48 | 1,688.86 |
7 | 243.01 | 1,701.06 |
8 | 214.18 | 1,713.41 |
9 | 191.73 | 1,725.61 |
10 | 173.78 | 1,737.81 |
11 | 159.09 | 1,750.00 |
12 | 146.85 | 1,762.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 819.72 | 1,639.44 |
3 | 551.76 | 1,655.28 |
4 | 417.78 | 1,671.12 |
5 | 337.39 | 1,686.96 |
6 | 283.80 | 1,702.80 |
7 | 245.07 | 1,715.47 |
8 | 216.02 | 1,728.14 |
9 | 193.42 | 1,740.82 |
10 | 175.03 | 1,750.32 |
11 | 160.56 | 1,766.16 |
12 | 148.50 | 1,782.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 817.90 | 1,635.80 |
3 | 549.17 | 1,647.52 |
4 | 414.77 | 1,659.08 |
5 | 334.13 | 1,670.64 |
6 | 280.34 | 1,682.05 |
7 | 242.33 | 1,696.31 |
8 | 212.55 | 1,700.42 |
9 | 191.01 | 1,719.12 |
10 | 173.05 | 1,730.52 |
11 | 158.33 | 1,741.61 |
12 | 146.06 | 1,752.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 820.83 | 1,641.66 |
3 | 551.02 | 1,653.06 |
4 | 416.08 | 1,664.31 |
5 | 335.11 | 1,675.56 |
6 | 281.16 | 1,686.96 |
7 | 242.60 | 1,698.21 |
8 | 213.70 | 1,709.61 |
9 | 191.21 | 1,720.86 |
10 | 173.21 | 1,732.10 |
11 | 158.36 | 1,741.92 |
12 | 146.23 | 1,754.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 822.65 | 1,645.30 |
3 | 553.40 | 1,660.19 |
4 | 418.77 | 1,675.08 |
5 | 337.99 | 1,689.97 |
6 | 284.14 | 1,704.86 |
7 | 245.68 | 1,719.75 |
8 | 216.83 | 1,734.64 |
9 | 194.39 | 1,749.53 |
10 | 176.44 | 1,764.42 |
11 | 161.76 | 1,779.31 |
12 | 149.52 | 1,794.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 822.25 | 1,644.51 |
3 | 553.13 | 1,659.40 |
4 | 418.57 | 1,674.29 |
5 | 337.84 | 1,689.18 |
6 | 284.01 | 1,704.07 |
7 | 245.57 | 1,718.96 |
8 | 216.73 | 1,733.85 |
9 | 194.30 | 1,748.74 |
10 | 176.36 | 1,763.63 |
11 | 161.68 | 1,778.52 |
12 | 149.45 | 1,793.40 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.