INTEL CORE I7 10700F 2.9GHz 1200P 16MB BOX İŞLEMCİ

9.785,66

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

SOKET TİPİ 1200P
İŞLEMCİ AİLESİ Comet Lake
İŞLEMCİ MODELİ 10700F
ÖN BELLEK 16 MB
İŞLEMCİ HIZI 2.9 GHz
TURBO BOOST 4.80 GHz
ÇEKİRDEK SAYISI 8
İŞLEM SAYISI 16
ENTEGRE GRAFİK Yok
SOĞUTUCU Var
GÜÇ TÜKETİMİ 65W

Ek bilgi

İşlemci Modeli

Intel I7 10700f

Marka

Intel

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“INTEL CORE I7 10700F 2.9GHz 1200P 16MB BOX İŞLEMCİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,685.25 10,111.52
3 (+ 4 ) 1,453.73 10,176.11
4 (+ 4 ) 1,281.68 10,253.42
5 (+ 4 ) 1,157.53 10,417.81
6 (+ 4 ) 1,048.53 10,485.34
7 (+ 4 ) 963.09 10,593.96
8 (+ 4 ) 889.68 10,676.16
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,032.09 10,160.45
3 (+ 3 ) 1,709.55 10,257.33
4 (+ 3 ) 1,479.17 10,354.21
5 (+ 4 ) 1,161.12 10,450.11
6 (+ 3 ) 1,171.89 10,546.99
7 (+ 3 ) 1,064.39 10,643.86
8 (+ 3 ) 976.34 10,739.76
9 (+ 3 ) 903.05 10,836.64
Ay Taksit Toplam
2 5,078.27 10,156.54
3 3,411.28 10,233.84
4 2,577.54 10,310.17
5 2,077.50 10,387.48
6 1,743.97 10,463.81
7 1,505.87 10,541.11
8 1,327.18 10,617.44
9 1,188.31 10,694.75
10 1,077.11 10,771.08
11 986.13 10,847.40
12 910.39 10,924.71
Ay Taksit Toplam
2 5,094.90 10,189.81
3 3,430.85 10,292.56
4 2,598.83 10,395.31
5 2,099.42 10,497.08
6 1,766.47 10,598.85
7 1,528.80 10,701.60
8 1,350.42 10,803.37
9 1,211.79 10,906.12
10 1,100.89 11,008.87
11 1,010.41 11,114.55
12 934.37 11,212.41
Ay Taksit Toplam
2 5,086.59 10,173.17
3 3,423.35 10,270.05
4 2,591.73 10,366.93
5 2,092.57 10,462.83
6 1,759.95 10,559.71
7 1,522.37 10,656.58
8 1,344.06 10,752.48
9 1,205.48 10,849.36
10 1,094.62 10,946.24
11 1,003.83 11,042.14
12 928.25 11,139.02
Ay Taksit Toplam
2 5,052.83 10,105.65
3 3,371.16 10,113.48
4 2,566.29 10,265.16
5 2,068.88 10,344.42
6 1,718.20 10,309.19
7 1,500.42 10,502.95
8 1,322.78 10,582.21
9 1,167.21 10,504.91
10 1,074.17 10,741.72
11 983.73 10,820.98
12 891.72 10,700.62
Ay Taksit Toplam
2 5,078.27 10,156.54
3 3,411.28 10,233.84
4 2,577.54 10,310.17
5 2,077.50 10,387.48
6 1,743.97 10,463.81
7 1,505.87 10,541.11
8 1,327.18 10,617.44
9 1,188.31 10,694.75
10 1,077.11 10,771.08
11 986.13 10,847.40
12 910.39 10,924.71
Ay Taksit Toplam
2 5,079.25 10,158.49
3 3,415.20 10,245.59
4 2,583.17 10,332.68
5 2,083.76 10,418.79
6 1,750.98 10,505.89
7 1,513.28 10,592.98
8 1,335.01 10,680.07
9 1,196.24 10,766.18
10 1,085.33 10,853.28
11 994.58 10,940.37
12 918.87 11,026.48
Ay Taksit Toplam
2 5,054.29 10,108.59
3 3,393.99 10,181.98
4 2,563.60 10,254.39
5 2,065.36 10,326.81
6 1,733.04 10,398.24
7 1,497.07 10,479.46
8 1,313.11 10,504.91
9 1,180.04 10,620.38
10 1,069.08 10,690.83
11 978.12 10,759.33
12 902.32 10,827.83
Ay Taksit Toplam
2 5,070.93 10,141.86
3 3,404.11 10,212.32
4 2,570.45 10,281.79
5 2,070.25 10,351.27
6 1,736.95 10,421.73
7 1,498.74 10,491.21
8 1,320.21 10,561.66
9 1,181.24 10,631.14
10 1,070.06 10,700.62
11 978.30 10,761.29
12 903.38 10,840.55
Ay Taksit Toplam
2 5,089.03 10,178.07
3 3,424.98 10,274.94
4 2,592.96 10,371.82
5 2,093.54 10,467.72
6 1,760.77 10,564.60
7 1,523.07 10,661.48
8 1,344.67 10,757.38
9 1,206.03 10,854.25
10 1,095.11 10,951.13
11 1,004.28 11,047.03
12 928.66 11,143.91
Ay Taksit Toplam
2 5,086.59 10,173.17
3 3,423.35 10,270.05
4 2,591.73 10,366.93
5 2,092.57 10,462.83
6 1,759.95 10,559.71
7 1,522.37 10,656.58
8 1,344.06 10,752.48
9 1,205.48 10,849.36
10 1,094.62 10,946.24
11 1,003.83 11,042.14
12 928.25 11,139.02
Kapat
×
×

Sepet