Kioxia Exceria 240GB SATA3 SSD 555Mb-540Mb LTC10Z240GG8

1.028,61

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Kioxia Exceria LTC10Z240GG8 2.5’’ 240 GB SATA 3 SSD

Hızlı Performans Artırma

Kioxia Exceria SATA 3 SSD ile daha verimli çalışabilirsiniz. Ön yükleme, dosya aktarma ve sistem tepki hızınızı daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Bu sayede gecikme yaşamazsınız ve diğer işlerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

Düşük Maliyetli Çalışma

Klasik HDD’den yeni bir SSD’ye geçiş yaparak kendinizi yeni bir bilgisayar kullanıyor gibi hissedebilirsiniz. Kioxia Exceria SATA 3 SSD’nin fiyat performans açısından sizi tatmin edeceğinden emin olabilir ve diğer ihtiyaçlarınıza harcama yapabilirsiniz.

Uzun Süreli Pil Dayanıklılığı

Kesintisiz olarak daha uzun süre işlerinizi yapmanızı sağlayan Kioxia Exceria SATA 3 SSD düşük güç tüketimiyle çalışır. Uzun pil ömrü ve dayanıklılığı sayesinde bilgisayarınızdaki işlemlerinizi daha uzun süre şarjı kullanmadan halledebilirsiniz.

Son Model Depolama

Kioxia Exceria SATA 3 SSD dikey hücre yapısına sahiptir. 3D flash bellek kullanımına uygundur ve son teknolojiyle çalışır. Depolama deneyiminizi üst seviyelere çıkarabilmeniz için ideal bir seçim olacaktır.

Kioxia Exceria SATA 3 SSD Yazılım Yönetimi

Sürücünüzü geliştirmeye yardımcı olan SSD Yardımcı Yönetim Yazılımı mevcuttur. Bakım, ayarlama, izleme ve kontrol işlemleriniz için bu yazılımı kullanabilir ve deneyiminizi yüksek performanslara çıkarabilirsiniz.

Dayanıklı Tasarım

Son teknoloji Kioxia Exceria SATA 3 SSD darbelere karşı dayanıklı bir yapıdadır. Bu sayede sürücünüzü uzun süreli kullanabilir ve işlemlerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ek bilgi

Disk Kapasitesi

240 GB (SSD)

Marka

KIOXIA

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Kioxia Exceria 240GB SATA3 SSD 555Mb-540Mb LTC10Z240GG8” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 177.14 1,062.86
3 (+ 4 ) 152.81 1,069.65
4 (+ 4 ) 134.72 1,077.77
5 (+ 4 ) 121.67 1,095.05
6 (+ 4 ) 110.22 1,102.15
7 (+ 4 ) 101.23 1,113.57
8 (+ 4 ) 93.52 1,122.21
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 213.60 1,068.00
3 (+ 3 ) 179.70 1,078.19
4 (+ 3 ) 155.48 1,088.37
5 (+ 4 ) 122.05 1,098.45
6 (+ 3 ) 123.18 1,108.63
7 (+ 3 ) 111.88 1,118.82
8 (+ 3 ) 102.63 1,128.90
9 (+ 3 ) 94.92 1,139.08
Ay Taksit Toplam
2 533.80 1,067.59
3 358.57 1,075.72
4 270.93 1,083.74
5 218.37 1,091.87
6 183.31 1,099.89
7 158.29 1,108.01
8 139.50 1,116.04
9 124.91 1,124.16
10 113.22 1,132.19
11 103.66 1,140.21
12 95.69 1,148.34
Ay Taksit Toplam
2 535.54 1,071.09
3 360.63 1,081.89
4 273.17 1,092.69
5 220.68 1,103.39
6 185.68 1,114.08
7 160.70 1,124.88
8 141.95 1,135.58
9 127.38 1,146.38
10 115.72 1,157.18
11 106.21 1,168.29
12 98.21 1,178.58
Ay Taksit Toplam
2 534.67 1,069.34
3 359.84 1,079.52
4 272.43 1,089.71
5 219.96 1,099.79
6 184.99 1,109.97
7 160.02 1,120.15
8 141.28 1,130.23
9 126.71 1,140.42
10 115.06 1,150.60
11 105.52 1,160.68
12 97.57 1,170.86
Ay Taksit Toplam
2 531.12 1,062.24
3 354.35 1,063.06
4 269.75 1,079.01
5 217.47 1,087.34
6 180.61 1,083.64
7 157.71 1,104.00
8 139.04 1,112.33
9 122.69 1,104.21
10 112.91 1,129.10
11 103.40 1,137.43
12 93.73 1,124.78
Ay Taksit Toplam
2 533.80 1,067.59
3 358.57 1,075.72
4 270.93 1,083.74
5 218.37 1,091.87
6 183.31 1,099.89
7 158.29 1,108.01
8 139.50 1,116.04
9 124.91 1,124.16
10 113.22 1,132.19
11 103.66 1,140.21
12 95.69 1,148.34
Ay Taksit Toplam
2 533.90 1,067.80
3 358.98 1,076.95
4 271.53 1,086.11
5 219.03 1,095.16
6 184.05 1,104.31
7 159.07 1,113.47
8 140.33 1,122.62
9 125.74 1,131.67
10 114.08 1,140.83
11 104.54 1,149.98
12 96.59 1,159.03
Ay Taksit Toplam
2 531.28 1,062.55
3 356.75 1,070.26
4 269.47 1,077.88
5 217.10 1,085.49
6 182.17 1,093.00
7 157.36 1,101.53
8 138.03 1,104.21
9 124.04 1,116.35
10 112.38 1,123.75
11 102.81 1,130.95
12 94.85 1,138.15
Ay Taksit Toplam
2 533.02 1,066.05
3 357.82 1,073.45
4 270.19 1,080.76
5 217.61 1,088.06
6 182.58 1,095.47
7 157.54 1,102.77
8 138.77 1,110.17
9 124.16 1,117.48
10 112.48 1,124.78
11 102.83 1,131.16
12 94.96 1,139.49
Ay Taksit Toplam
2 534.93 1,069.85
3 360.01 1,080.04
4 272.55 1,090.22
5 220.06 1,100.30
6 185.08 1,110.48
7 160.10 1,120.67
8 141.34 1,130.75
9 126.77 1,140.93
10 115.11 1,151.11
11 105.56 1,161.19
12 97.61 1,171.38
Ay Taksit Toplam
2 534.67 1,069.34
3 359.84 1,079.52
4 272.43 1,089.71
5 219.96 1,099.79
6 184.99 1,109.97
7 160.02 1,120.15
8 141.28 1,130.23
9 126.71 1,140.42
10 115.06 1,150.60
11 105.52 1,160.68
12 97.57 1,170.86
Kapat
×
×

Sepet