Açıklama
-
Bağlantı Tipi Kablosuz
-
Mouse Tipi Lazer
-
Scroll Var
-
Buton Sayısı 5
-
Model 4X30H56886
-
Bağlantı Arayüzü USB
-
Oyuncu Yok
-
DPI 1600
Ek bilgi
Marka | LENOVO |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 51.67 | 206.66 |
3 (+ 2 ) | 41.60 | 207.98 |
4 (+ 2 ) | 34.93 | 209.56 |
5 (+ 2 ) | 30.42 | 212.92 |
6 (+ 2 ) | 26.79 | 214.30 |
7 (+ 2 ) | 24.06 | 216.52 |
8 (+ 2 ) | 21.82 | 218.20 |
9 (+ 2 ) | 20.00 | 220.04 |
10 (+ 2 ) | 18.48 | 221.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 51.91 | 207.64 |
3 (+ 2 ) | 41.90 | 209.52 |
4 (+ 2 ) | 35.23 | 211.40 |
5 (+ 2 ) | 30.47 | 213.28 |
6 (+ 2 ) | 26.90 | 215.16 |
7 (+ 2 ) | 24.12 | 217.04 |
8 (+ 2 ) | 21.89 | 218.92 |
9 (+ 2 ) | 20.07 | 220.80 |
10 (+ 2 ) | 18.56 | 222.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.64 | 207.28 |
3 | 69.60 | 208.80 |
4 | 52.60 | 210.40 |
5 | 42.39 | 211.96 |
6 | 35.60 | 213.62 |
7 | 30.75 | 215.26 |
8 | 27.11 | 216.90 |
9 | 24.28 | 218.56 |
10 | 22.02 | 220.20 |
11 | 20.17 | 221.84 |
12 | 18.62 | 223.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.83 | 207.66 |
3 | 69.85 | 209.56 |
4 | 52.87 | 211.46 |
5 | 42.67 | 213.34 |
6 | 35.87 | 215.22 |
7 | 31.02 | 217.12 |
8 | 27.38 | 219.02 |
9 | 24.54 | 220.90 |
10 | 22.28 | 222.80 |
11 | 20.43 | 224.78 |
12 | 18.88 | 226.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.82 | 207.64 |
3 | 69.84 | 209.52 |
4 | 52.85 | 211.40 |
5 | 42.66 | 213.28 |
6 | 35.86 | 215.16 |
7 | 31.01 | 217.04 |
8 | 27.37 | 218.92 |
9 | 24.53 | 220.80 |
10 | 22.27 | 222.68 |
11 | 20.41 | 224.56 |
12 | 18.87 | 226.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.29 | 206.58 |
3 | 70.01 | 210.02 |
4 | 52.33 | 209.32 |
5 | 42.13 | 210.66 |
6 | 34.91 | 209.48 |
7 | 30.48 | 213.36 |
8 | 26.84 | 214.70 |
9 | 23.65 | 212.86 |
10 | 21.74 | 217.42 |
11 | 19.89 | 218.76 |
12 | 18.00 | 216.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.54 | 207.08 |
3 | 69.54 | 208.62 |
4 | 52.54 | 210.16 |
5 | 42.34 | 211.70 |
6 | 35.54 | 213.24 |
7 | 30.68 | 214.78 |
8 | 27.04 | 216.34 |
9 | 24.21 | 217.88 |
10 | 21.94 | 219.42 |
11 | 20.09 | 220.96 |
12 | 18.54 | 222.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.50 | 207.00 |
3 | 69.67 | 209.00 |
4 | 52.75 | 211.00 |
5 | 42.60 | 213.00 |
6 | 35.83 | 215.00 |
7 | 30.94 | 216.60 |
8 | 27.28 | 218.20 |
9 | 24.42 | 219.80 |
10 | 22.10 | 221.00 |
11 | 20.27 | 223.00 |
12 | 18.75 | 225.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.27 | 206.54 |
3 | 69.34 | 208.02 |
4 | 52.37 | 209.48 |
5 | 42.19 | 210.94 |
6 | 35.40 | 212.38 |
7 | 30.60 | 214.18 |
8 | 26.84 | 214.70 |
9 | 24.12 | 217.06 |
10 | 21.85 | 218.50 |
11 | 19.99 | 219.90 |
12 | 18.44 | 221.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.64 | 207.28 |
3 | 69.57 | 208.72 |
4 | 52.54 | 210.14 |
5 | 42.31 | 211.56 |
6 | 35.50 | 213.00 |
7 | 30.63 | 214.42 |
8 | 26.98 | 215.86 |
9 | 24.14 | 217.28 |
10 | 21.87 | 218.70 |
11 | 19.99 | 219.94 |
12 | 18.46 | 221.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.87 | 207.74 |
3 | 69.87 | 209.62 |
4 | 52.88 | 211.50 |
5 | 42.68 | 213.38 |
6 | 35.88 | 215.26 |
7 | 31.02 | 217.14 |
8 | 27.38 | 219.02 |
9 | 24.54 | 220.90 |
10 | 22.28 | 222.78 |
11 | 20.42 | 224.66 |
12 | 18.88 | 226.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 103.82 | 207.64 |
3 | 69.84 | 209.52 |
4 | 52.85 | 211.40 |
5 | 42.66 | 213.28 |
6 | 35.86 | 215.16 |
7 | 31.01 | 217.04 |
8 | 27.37 | 218.92 |
9 | 24.53 | 220.80 |
10 | 22.27 | 222.68 |
11 | 20.41 | 224.56 |
12 | 18.87 | 226.44 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.