Açıklama
-
Mouse Tuş Sayısı 3
-
Mouse Türü Lazer
-
Bağlantı Tipi Kablosuz
-
Tuş Dizilimi Q
-
Mouse Hassasiyeti (DPI) 1200
-
Numerik Tuşlar Var
Ek bilgi
Marka | LENOVO |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 82.66 | 330.66 |
3 (+ 2 ) | 66.55 | 332.77 |
4 (+ 2 ) | 55.88 | 335.30 |
5 (+ 2 ) | 48.67 | 340.67 |
6 (+ 2 ) | 42.86 | 342.88 |
7 (+ 2 ) | 38.49 | 346.43 |
8 (+ 2 ) | 34.91 | 349.12 |
9 (+ 2 ) | 32.01 | 352.06 |
10 (+ 2 ) | 29.57 | 354.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 83.06 | 332.22 |
3 (+ 2 ) | 67.05 | 335.23 |
4 (+ 2 ) | 56.37 | 338.24 |
5 (+ 2 ) | 48.75 | 341.25 |
6 (+ 2 ) | 43.03 | 344.26 |
7 (+ 2 ) | 38.58 | 347.26 |
8 (+ 2 ) | 35.03 | 350.27 |
9 (+ 2 ) | 32.12 | 353.28 |
10 (+ 2 ) | 29.69 | 356.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.82 | 331.65 |
3 | 111.36 | 334.08 |
4 | 84.16 | 336.64 |
5 | 67.83 | 339.14 |
6 | 56.97 | 341.79 |
7 | 49.20 | 344.42 |
8 | 43.38 | 347.04 |
9 | 38.86 | 349.70 |
10 | 35.23 | 352.32 |
11 | 32.27 | 354.94 |
12 | 29.80 | 357.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 166.13 | 332.26 |
3 | 111.77 | 335.30 |
4 | 84.58 | 338.34 |
5 | 68.27 | 341.34 |
6 | 57.39 | 344.35 |
7 | 49.63 | 347.39 |
8 | 43.80 | 350.43 |
9 | 39.27 | 353.44 |
10 | 35.65 | 356.48 |
11 | 32.70 | 359.65 |
12 | 30.21 | 362.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 166.11 | 332.22 |
3 | 111.74 | 335.23 |
4 | 84.56 | 338.24 |
5 | 68.25 | 341.25 |
6 | 57.38 | 344.26 |
7 | 49.61 | 347.26 |
8 | 43.78 | 350.27 |
9 | 39.25 | 353.28 |
10 | 35.63 | 356.29 |
11 | 32.66 | 359.30 |
12 | 30.19 | 362.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.26 | 330.53 |
3 | 112.01 | 336.03 |
4 | 83.73 | 334.91 |
5 | 67.41 | 337.06 |
6 | 55.86 | 335.17 |
7 | 48.77 | 341.38 |
8 | 42.94 | 343.52 |
9 | 37.84 | 340.58 |
10 | 34.79 | 347.87 |
11 | 31.82 | 350.02 |
12 | 28.81 | 345.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.66 | 331.33 |
3 | 111.26 | 333.79 |
4 | 84.06 | 336.26 |
5 | 67.74 | 338.72 |
6 | 56.86 | 341.18 |
7 | 49.09 | 343.65 |
8 | 43.27 | 346.14 |
9 | 38.73 | 348.61 |
10 | 35.11 | 351.07 |
11 | 32.14 | 353.54 |
12 | 29.67 | 356.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.60 | 331.20 |
3 | 111.47 | 334.40 |
4 | 84.40 | 337.60 |
5 | 68.16 | 340.80 |
6 | 57.33 | 344.00 |
7 | 49.51 | 346.56 |
8 | 43.64 | 349.12 |
9 | 39.08 | 351.68 |
10 | 35.36 | 353.60 |
11 | 32.44 | 356.80 |
12 | 30.00 | 360.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.23 | 330.46 |
3 | 110.94 | 332.83 |
4 | 83.79 | 335.17 |
5 | 67.50 | 337.50 |
6 | 56.63 | 339.81 |
7 | 48.96 | 342.69 |
8 | 42.94 | 343.52 |
9 | 38.59 | 347.30 |
10 | 34.96 | 349.60 |
11 | 31.99 | 351.84 |
12 | 29.51 | 354.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.82 | 331.65 |
3 | 111.32 | 333.95 |
4 | 84.06 | 336.22 |
5 | 67.70 | 338.50 |
6 | 56.80 | 340.80 |
7 | 49.01 | 343.07 |
8 | 43.17 | 345.38 |
9 | 38.63 | 347.65 |
10 | 34.99 | 349.92 |
11 | 31.99 | 351.90 |
12 | 29.54 | 354.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 166.19 | 332.38 |
3 | 111.80 | 335.39 |
4 | 84.60 | 338.40 |
5 | 68.28 | 341.41 |
6 | 57.40 | 344.42 |
7 | 49.63 | 347.42 |
8 | 43.80 | 350.43 |
9 | 39.27 | 353.44 |
10 | 35.64 | 356.45 |
11 | 32.68 | 359.46 |
12 | 30.21 | 362.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 166.11 | 332.22 |
3 | 111.74 | 335.23 |
4 | 84.56 | 338.24 |
5 | 68.25 | 341.25 |
6 | 57.38 | 344.26 |
7 | 49.61 | 347.26 |
8 | 43.78 | 350.27 |
9 | 39.25 | 353.28 |
10 | 35.63 | 356.29 |
11 | 32.66 | 359.30 |
12 | 30.19 | 362.30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.