Açıklama
İşlemci : Intel Core i5-1035G1
İşlemci : Temel / Turbo Frekansı1.00GHz / 3.60GHz
İşlemci Çekirdek / İş Parçacığı Sayısı : 4 / 8
İşlemci Önbellek: 6 MB
İşletim Sistemi: FreeDOS
Nvidia GeForce MX330, 2GB GDDR5
Ekran : 15,6 inç, FHD, 1920×1080
Bellek : 12 GB DDR4
Sabit Disk: 1 TB HDD, 128 GB SSD
Optik Sürücü: Yok
USB Portlar: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen1
HDMI 1 x HDMI
Boyutlar: 362.2 x 251.5 x 19.9 mm
Ağırlık: 2.1 kg
Ek bilgi
Marka | LENOVO |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,673.95 | 6,695.78 |
3 (+ 2 ) | 1,347.71 | 6,738.55 |
4 (+ 2 ) | 1,131.62 | 6,789.74 |
5 (+ 2 ) | 985.52 | 6,898.61 |
6 (+ 2 ) | 867.92 | 6,943.32 |
7 (+ 2 ) | 779.47 | 7,015.25 |
8 (+ 2 ) | 706.97 | 7,069.68 |
9 (+ 2 ) | 648.12 | 7,129.30 |
10 (+ 2 ) | 598.86 | 7,186.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,681.88 | 6,727.54 |
3 (+ 2 ) | 1,357.69 | 6,788.45 |
4 (+ 2 ) | 1,141.56 | 6,849.36 |
5 (+ 2 ) | 987.18 | 6,910.27 |
6 (+ 2 ) | 871.40 | 6,971.18 |
7 (+ 2 ) | 781.34 | 7,032.10 |
8 (+ 2 ) | 709.30 | 7,093.01 |
9 (+ 2 ) | 650.36 | 7,153.92 |
10 (+ 2 ) | 601.24 | 7,214.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,357.94 | 6,715.87 |
3 | 2,255.04 | 6,765.12 |
4 | 1,704.24 | 6,816.96 |
5 | 1,373.50 | 6,867.50 |
6 | 1,153.55 | 6,921.29 |
7 | 996.35 | 6,974.42 |
8 | 878.45 | 7,027.56 |
9 | 786.82 | 7,081.34 |
10 | 713.45 | 7,134.48 |
11 | 653.42 | 7,187.62 |
12 | 603.40 | 7,240.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,364.09 | 6,728.18 |
3 | 2,263.25 | 6,789.74 |
4 | 1,712.83 | 6,851.30 |
5 | 1,382.44 | 6,912.22 |
6 | 1,162.19 | 6,973.13 |
7 | 1,004.96 | 7,034.69 |
8 | 887.03 | 7,096.25 |
9 | 795.24 | 7,157.16 |
10 | 721.87 | 7,218.72 |
11 | 662.08 | 7,282.87 |
12 | 611.71 | 7,340.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,363.77 | 6,727.54 |
3 | 2,262.82 | 6,788.45 |
4 | 1,712.34 | 6,849.36 |
5 | 1,382.05 | 6,910.27 |
6 | 1,161.86 | 6,971.18 |
7 | 1,004.59 | 7,032.10 |
8 | 886.63 | 7,093.01 |
9 | 794.88 | 7,153.92 |
10 | 721.48 | 7,214.83 |
11 | 661.43 | 7,275.74 |
12 | 611.39 | 7,336.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,346.60 | 6,693.19 |
3 | 2,268.22 | 6,804.65 |
4 | 1,695.49 | 6,781.97 |
5 | 1,365.08 | 6,825.38 |
6 | 1,131.19 | 6,787.15 |
7 | 987.55 | 6,912.86 |
8 | 869.54 | 6,956.28 |
9 | 766.30 | 6,896.66 |
10 | 704.44 | 7,044.41 |
11 | 644.35 | 7,087.82 |
12 | 583.31 | 6,999.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,354.70 | 6,709.39 |
3 | 2,253.10 | 6,759.29 |
4 | 1,702.30 | 6,809.18 |
5 | 1,371.82 | 6,859.08 |
6 | 1,151.50 | 6,908.98 |
7 | 994.12 | 6,958.87 |
8 | 876.18 | 7,009.42 |
9 | 784.37 | 7,059.31 |
10 | 710.92 | 7,109.21 |
11 | 650.83 | 7,159.10 |
12 | 600.75 | 7,209.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,353.40 | 6,706.80 |
3 | 2,257.20 | 6,771.60 |
4 | 1,709.10 | 6,836.40 |
5 | 1,380.24 | 6,901.20 |
6 | 1,161.00 | 6,966.00 |
7 | 1,002.55 | 7,017.84 |
8 | 883.71 | 7,069.68 |
9 | 791.28 | 7,121.52 |
10 | 716.04 | 7,160.40 |
11 | 656.84 | 7,225.20 |
12 | 607.50 | 7,290.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,345.95 | 6,691.90 |
3 | 2,246.62 | 6,739.85 |
4 | 1,696.79 | 6,787.15 |
5 | 1,366.89 | 6,834.46 |
6 | 1,146.85 | 6,881.11 |
7 | 991.35 | 6,939.43 |
8 | 869.54 | 6,956.28 |
9 | 781.42 | 7,032.74 |
10 | 707.94 | 7,079.40 |
11 | 647.71 | 7,124.76 |
12 | 597.51 | 7,170.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,357.94 | 6,715.87 |
3 | 2,254.18 | 6,762.53 |
4 | 1,702.13 | 6,808.54 |
5 | 1,370.91 | 6,854.54 |
6 | 1,150.20 | 6,901.20 |
7 | 992.46 | 6,947.21 |
8 | 874.23 | 6,993.86 |
9 | 782.21 | 7,039.87 |
10 | 708.59 | 7,085.88 |
11 | 647.82 | 7,126.06 |
12 | 598.21 | 7,178.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,365.39 | 6,730.78 |
3 | 2,263.90 | 6,791.69 |
4 | 1,713.15 | 6,852.60 |
5 | 1,382.70 | 6,913.51 |
6 | 1,162.40 | 6,974.42 |
7 | 1,005.05 | 7,035.34 |
8 | 887.03 | 7,096.25 |
9 | 795.24 | 7,157.16 |
10 | 721.81 | 7,218.07 |
11 | 661.73 | 7,278.98 |
12 | 611.66 | 7,339.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,363.77 | 6,727.54 |
3 | 2,262.82 | 6,788.45 |
4 | 1,712.34 | 6,849.36 |
5 | 1,382.05 | 6,910.27 |
6 | 1,161.86 | 6,971.18 |
7 | 1,004.59 | 7,032.10 |
8 | 886.63 | 7,093.01 |
9 | 794.88 | 7,153.92 |
10 | 721.48 | 7,214.83 |
11 | 661.43 | 7,275.74 |
12 | 611.39 | 7,336.66 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.