Logitech MK330 Multimedya Kablosuz Q Klavye Mouse Set

945,21

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

  • Mouse Tuş Sayısı 3

  • Mouse Türü Optik

  • Bağlantı Tipi Kablosuz

  • Tuş Dizilimi Q

  • Mouse Hassasiyeti (DPI) 800

  • Numerik Tuşlar Var

  • Aydınlatma Yok

Ek bilgi

Marka

LOGITECH

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Logitech MK330 Multimedya Kablosuz Q Klavye Mouse Set” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 162.78 976.68
3 (+ 4 ) 140.42 982.92
4 (+ 4 ) 123.80 990.39
5 (+ 4 ) 111.81 1,006.27
6 (+ 4 ) 101.28 1,012.79
7 (+ 4 ) 93.03 1,023.28
8 (+ 4 ) 85.93 1,031.22
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 196.28 981.41
3 (+ 3 ) 165.13 990.76
4 (+ 3 ) 142.87 1,000.12
5 (+ 4 ) 112.15 1,009.39
6 (+ 3 ) 113.19 1,018.74
7 (+ 3 ) 102.81 1,028.10
8 (+ 3 ) 94.31 1,037.36
9 (+ 3 ) 87.23 1,046.72
Ay Taksit Toplam
2 490.51 981.03
3 329.50 988.50
4 248.97 995.87
5 200.67 1,003.34
6 168.45 1,010.71
7 145.45 1,018.18
8 128.19 1,025.55
9 114.78 1,033.02
10 104.04 1,040.39
11 95.25 1,047.76
12 87.94 1,055.23
Ay Taksit Toplam
2 492.12 984.24
3 331.39 994.17
4 251.02 1,004.09
5 202.78 1,013.92
6 170.63 1,023.75
7 147.67 1,033.68
8 130.44 1,043.51
9 117.05 1,053.43
10 106.34 1,063.36
11 97.60 1,073.56
12 90.25 1,083.02
Ay Taksit Toplam
2 491.32 982.64
3 330.66 991.99
4 250.34 1,001.35
5 202.12 1,010.61
6 170.00 1,019.97
7 147.05 1,029.33
8 129.82 1,038.59
9 116.44 1,047.95
10 105.73 1,057.31
11 96.96 1,066.57
12 89.66 1,075.93
Ay Taksit Toplam
2 488.06 976.11
3 325.62 976.87
4 247.88 991.52
5 199.84 999.18
6 165.96 995.77
7 144.93 1,014.49
8 127.77 1,022.15
9 112.74 1,014.68
10 103.76 1,037.55
11 95.02 1,045.21
12 86.13 1,033.58
Ay Taksit Toplam
2 490.51 981.03
3 329.50 988.50
4 248.97 995.87
5 200.67 1,003.34
6 168.45 1,010.71
7 145.45 1,018.18
8 128.19 1,025.55
9 114.78 1,033.02
10 104.04 1,040.39
11 95.25 1,047.76
12 87.94 1,055.23
Ay Taksit Toplam
2 490.61 981.22
3 329.88 989.63
4 249.51 998.04
5 201.27 1,006.36
6 169.13 1,014.77
7 146.17 1,023.19
8 128.95 1,031.60
9 115.55 1,039.92
10 104.83 1,048.33
11 96.07 1,056.74
12 88.75 1,065.06
Ay Taksit Toplam
2 488.20 976.40
3 327.83 983.49
4 247.62 990.48
5 199.50 997.48
6 167.40 1,004.38
7 144.60 1,012.22
8 126.83 1,014.68
9 113.98 1,025.83
10 103.26 1,032.64
11 94.48 1,039.25
12 87.16 1,045.87
Ay Taksit Toplam
2 489.81 979.61
3 328.81 986.42
4 248.28 993.13
5 199.97 999.84
6 167.77 1,006.64
7 144.77 1,013.36
8 127.52 1,020.16
9 114.10 1,026.87
10 103.36 1,033.58
11 94.49 1,039.44
12 87.26 1,047.10
Ay Taksit Toplam
2 491.55 983.11
3 330.82 992.47
4 250.46 1,001.82
5 202.22 1,011.09
6 170.07 1,020.44
7 147.11 1,029.80
8 129.88 1,039.06
9 116.49 1,048.42
10 105.78 1,057.78
11 97.00 1,067.04
12 89.70 1,076.40
Ay Taksit Toplam
2 491.32 982.64
3 330.66 991.99
4 250.34 1,001.35
5 202.12 1,010.61
6 170.00 1,019.97
7 147.05 1,029.33
8 129.82 1,038.59
9 116.44 1,047.95
10 105.73 1,057.31
11 96.96 1,066.57
12 89.66 1,075.93
Kapat
×
×

Sepet