Açıklama
INTEL CORE I5-10400F 2.9GHZ/4.3GHZ İŞLEMCİ
INTEL H410 DDR4 ANAKART
16GB (8Gbx2)DDR4 3000MHZ RAM
240GB SATA3 SSD
ASUS ROG STRIX RX570 8GB 256BİT EKRAN KARTI ROG-STRIX-RX570-O8G-GAMING
RGB Temperli Gaming Kasa 650WATT 80+
FREEDOS
Ek bilgi
Anakart Çipseti | H410 |
---|---|
Disk Kapasitesi | 240 GB (SSD) |
Ekran Kartı Belleği | 8 GB (Paylaşımsız) |
İşlemci Modeli | Intel I5 10400F |
İşlemci Tipi | Intel I5 |
Marka | OYUNKOLİK |
Sistem Belleği | 16 gb |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,066.34 | 8,265.37 |
3 (+ 2 ) | 1,663.63 | 8,318.16 |
4 (+ 2 ) | 1,396.89 | 8,381.35 |
5 (+ 2 ) | 1,216.53 | 8,515.74 |
6 (+ 2 ) | 1,071.37 | 8,570.93 |
7 (+ 2 ) | 962.19 | 8,659.72 |
8 (+ 2 ) | 872.69 | 8,726.91 |
9 (+ 2 ) | 800.05 | 8,800.50 |
10 (+ 2 ) | 739.24 | 8,870.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,076.14 | 8,304.56 |
3 (+ 2 ) | 1,675.95 | 8,379.75 |
4 (+ 2 ) | 1,409.16 | 8,454.94 |
5 (+ 2 ) | 1,218.59 | 8,530.13 |
6 (+ 2 ) | 1,075.67 | 8,605.32 |
7 (+ 2 ) | 964.50 | 8,680.51 |
8 (+ 2 ) | 875.57 | 8,755.71 |
9 (+ 2 ) | 802.81 | 8,830.90 |
10 (+ 2 ) | 742.17 | 8,906.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,145.08 | 8,290.16 |
3 | 2,783.65 | 8,350.96 |
4 | 2,103.74 | 8,414.95 |
5 | 1,695.47 | 8,477.34 |
6 | 1,423.96 | 8,543.73 |
7 | 1,229.90 | 8,609.32 |
8 | 1,084.36 | 8,674.92 |
9 | 971.26 | 8,741.31 |
10 | 880.69 | 8,806.90 |
11 | 806.59 | 8,872.49 |
12 | 744.84 | 8,938.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,152.68 | 8,305.36 |
3 | 2,793.78 | 8,381.35 |
4 | 2,114.34 | 8,457.34 |
5 | 1,706.51 | 8,532.53 |
6 | 1,434.62 | 8,607.72 |
7 | 1,240.53 | 8,683.71 |
8 | 1,094.96 | 8,759.70 |
9 | 981.66 | 8,834.90 |
10 | 891.09 | 8,910.89 |
11 | 817.28 | 8,990.08 |
12 | 755.11 | 9,061.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,152.28 | 8,304.56 |
3 | 2,793.25 | 8,379.75 |
4 | 2,113.74 | 8,454.94 |
5 | 1,706.03 | 8,530.13 |
6 | 1,434.22 | 8,605.32 |
7 | 1,240.07 | 8,680.51 |
8 | 1,094.46 | 8,755.71 |
9 | 981.21 | 8,830.90 |
10 | 890.61 | 8,906.09 |
11 | 816.48 | 8,981.28 |
12 | 754.71 | 9,056.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,131.08 | 8,262.17 |
3 | 2,799.92 | 8,399.75 |
4 | 2,092.94 | 8,371.75 |
5 | 1,685.07 | 8,425.35 |
6 | 1,396.36 | 8,378.15 |
7 | 1,219.05 | 8,533.33 |
8 | 1,073.37 | 8,586.93 |
9 | 945.93 | 8,513.34 |
10 | 869.57 | 8,695.71 |
11 | 795.39 | 8,749.31 |
12 | 720.04 | 8,640.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,141.08 | 8,282.16 |
3 | 2,781.25 | 8,343.76 |
4 | 2,101.34 | 8,405.35 |
5 | 1,693.39 | 8,466.94 |
6 | 1,421.42 | 8,528.53 |
7 | 1,227.16 | 8,590.13 |
8 | 1,081.56 | 8,652.52 |
9 | 968.23 | 8,714.11 |
10 | 877.57 | 8,775.70 |
11 | 803.39 | 8,837.30 |
12 | 741.57 | 8,898.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,139.48 | 8,278.97 |
3 | 2,786.32 | 8,358.96 |
4 | 2,109.74 | 8,438.95 |
5 | 1,703.79 | 8,518.94 |
6 | 1,433.15 | 8,598.93 |
7 | 1,237.56 | 8,662.92 |
8 | 1,090.86 | 8,726.91 |
9 | 976.77 | 8,790.90 |
10 | 883.89 | 8,838.90 |
11 | 810.81 | 8,918.89 |
12 | 749.91 | 8,998.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,130.28 | 8,260.57 |
3 | 2,773.25 | 8,319.76 |
4 | 2,094.54 | 8,378.15 |
5 | 1,687.31 | 8,436.55 |
6 | 1,415.69 | 8,494.14 |
7 | 1,223.73 | 8,566.13 |
8 | 1,073.37 | 8,586.93 |
9 | 964.59 | 8,681.31 |
10 | 873.89 | 8,738.91 |
11 | 799.54 | 8,794.90 |
12 | 737.57 | 8,850.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,145.08 | 8,290.16 |
3 | 2,782.59 | 8,347.76 |
4 | 2,101.14 | 8,404.55 |
5 | 1,692.27 | 8,461.34 |
6 | 1,419.82 | 8,518.94 |
7 | 1,225.10 | 8,575.73 |
8 | 1,079.17 | 8,633.32 |
9 | 965.57 | 8,690.11 |
10 | 874.69 | 8,746.91 |
11 | 799.68 | 8,796.50 |
12 | 738.44 | 8,861.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,154.28 | 8,308.56 |
3 | 2,794.58 | 8,383.75 |
4 | 2,114.74 | 8,458.94 |
5 | 1,706.83 | 8,534.13 |
6 | 1,434.89 | 8,609.32 |
7 | 1,240.64 | 8,684.51 |
8 | 1,094.96 | 8,759.70 |
9 | 981.66 | 8,834.90 |
10 | 891.01 | 8,910.09 |
11 | 816.84 | 8,985.28 |
12 | 755.04 | 9,060.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,152.28 | 8,304.56 |
3 | 2,793.25 | 8,379.75 |
4 | 2,113.74 | 8,454.94 |
5 | 1,706.03 | 8,530.13 |
6 | 1,434.22 | 8,605.32 |
7 | 1,240.07 | 8,680.51 |
8 | 1,094.46 | 8,755.71 |
9 | 981.21 | 8,830.90 |
10 | 890.61 | 8,906.09 |
11 | 816.48 | 8,981.28 |
12 | 754.71 | 9,056.47 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.