Oyunkolik COMMANDO I5-10400 16GB 256SSD RTX2060 GAMING PC
₺18.599,00
Stokta yok
Açıklama
INTEL I5 10400 2.9GHZ LGA1200 İŞLEMCİ
ASUS PRIME H510M-K DDR4 2SLOT LGA1200 ANAKART
T-FORCE 16GB (2X8GB) DDR4 3200MHZ VULCAN Z RED RAM
ASUS DUAL-RX6600-8G 8GB GDDR6 128BIT
ASUS TUF GAMING GT301 KASA PSU YOK
ASUS TUF GAMING TUF-650B-GAMING 650W 80+ BRONZE PSU
MÜKEMMEL PARÇALARLA ÖZEL BİLGİSAYARLAR |
|
![]() |
Powered by ASUS, dünyanın 1 numaralı anakart ve oyuncu monitörü markası ASUS’un endüstri lideri donanımlarına sahip performans odaklı özel bilgisayarlarla kullanıcılara güç veren seçkin sistem üreticileriyle yapılan iş birliğine verilen isimdir. Anakart ve monitörlere ek olarak, Powered by ASUS programında ekran kartları, sıvı soğutucular, güç kaynakları, optik sürücüler, kasalar, çevre birimleri ve router’lar yer alıyor. Bunun sonucunda senkronize özellikler, estetik görünüm ve ince ayarlanmış performansın muhteşem uyumuna sahip özel sistemler ortaya çıkıyor. |
![]() |
|
Dünyanın 1 Numaralı Anakart MarkasıASUS inovasyona ve performansa adanmış yapısıyla arka arkaya 10 yıldan fazla bir süredir dünyanın lider anakart markasıdır. Aynı zamanda en çok ödül kazanan ve toplamda 580 milyon adetten daha fazla satış adeti ile en çok satan markadır. |
|
Dünyanın 1 Numaralı Ekran Kartı MarkasıASUS, sektörün ilk ve tek %100 tam otomasyonlu üretim bandına sahiptir. Auto-Extreme isimli bu teknoloji sayesinde en iyi kaliteyi ve güvenirliği sağlayan 1 numaralı ekran kartı markasıdır. |
Ek bilgi
Anakart Çipseti | B460 |
---|---|
Disk Kapasitesi | 250 GB (SSD) |
Ekran Kartı Belleği | 6 GB (Paylaşımsız) |
İşlemci Modeli | Intel I5 10400 |
İşlemci Tipi | Intel I5 |
Marka | OYUNKOLİK |
Sistem Belleği | 16 gb |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 3,203.06 | 19,218.35 |
3 (+ 4 ) | 2,763.01 | 19,341.10 |
4 (+ 4 ) | 2,436.00 | 19,488.03 |
5 (+ 4 ) | 2,200.06 | 19,800.50 |
6 (+ 4 ) | 1,992.88 | 19,928.83 |
7 (+ 4 ) | 1,830.48 | 20,135.28 |
8 (+ 4 ) | 1,690.96 | 20,291.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,862.27 | 19,311.34 |
3 (+ 3 ) | 3,249.25 | 19,495.47 |
4 (+ 3 ) | 2,811.37 | 19,679.60 |
5 (+ 4 ) | 2,206.87 | 19,861.87 |
6 (+ 3 ) | 2,227.33 | 20,046.00 |
7 (+ 3 ) | 2,023.01 | 20,230.13 |
8 (+ 3 ) | 1,855.67 | 20,412.40 |
9 (+ 3 ) | 1,716.38 | 20,596.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,651.95 | 19,303.90 |
3 | 6,483.61 | 19,450.83 |
4 | 4,898.98 | 19,595.91 |
5 | 3,948.57 | 19,742.84 |
6 | 3,314.65 | 19,887.91 |
7 | 2,862.12 | 20,034.84 |
8 | 2,522.49 | 20,179.92 |
9 | 2,258.54 | 20,326.85 |
10 | 2,047.19 | 20,471.92 |
11 | 1,874.27 | 20,616.99 |
12 | 1,730.33 | 20,763.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,683.57 | 19,367.14 |
3 | 6,520.81 | 19,562.43 |
4 | 4,939.43 | 19,757.72 |
5 | 3,990.23 | 19,951.15 |
6 | 3,357.43 | 20,144.58 |
7 | 2,905.70 | 20,339.87 |
8 | 2,566.66 | 20,533.30 |
9 | 2,303.18 | 20,728.59 |
10 | 2,092.39 | 20,923.88 |
11 | 1,920.43 | 21,124.74 |
12 | 1,775.89 | 21,310.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,667.76 | 19,335.52 |
3 | 6,506.55 | 19,519.65 |
4 | 4,925.95 | 19,703.78 |
5 | 3,977.21 | 19,886.05 |
6 | 3,345.03 | 20,070.18 |
7 | 2,893.47 | 20,254.31 |
8 | 2,554.57 | 20,436.58 |
9 | 2,291.19 | 20,620.71 |
10 | 2,080.48 | 20,804.84 |
11 | 1,907.92 | 20,987.11 |
12 | 1,764.27 | 21,171.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,603.59 | 19,207.19 |
3 | 6,407.36 | 19,222.07 |
4 | 4,877.59 | 19,510.35 |
5 | 3,932.20 | 19,661.00 |
6 | 3,265.67 | 19,594.05 |
7 | 2,851.76 | 19,962.31 |
8 | 2,514.12 | 20,112.96 |
9 | 2,218.45 | 19,966.03 |
10 | 2,041.61 | 20,416.12 |
11 | 1,869.71 | 20,566.77 |
12 | 1,694.83 | 20,338.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,651.95 | 19,303.90 |
3 | 6,483.61 | 19,450.83 |
4 | 4,898.98 | 19,595.91 |
5 | 3,948.57 | 19,742.84 |
6 | 3,314.65 | 19,887.91 |
7 | 2,862.12 | 20,034.84 |
8 | 2,522.49 | 20,179.92 |
9 | 2,258.54 | 20,326.85 |
10 | 2,047.19 | 20,471.92 |
11 | 1,874.27 | 20,616.99 |
12 | 1,730.33 | 20,763.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,653.81 | 19,307.62 |
3 | 6,491.05 | 19,473.15 |
4 | 4,909.67 | 19,638.68 |
5 | 3,960.47 | 19,802.36 |
6 | 3,327.98 | 19,967.89 |
7 | 2,876.20 | 20,133.42 |
8 | 2,537.37 | 20,298.95 |
9 | 2,273.62 | 20,462.62 |
10 | 2,062.82 | 20,628.15 |
11 | 1,890.33 | 20,793.68 |
12 | 1,746.45 | 20,957.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,606.38 | 19,212.77 |
3 | 6,450.75 | 19,352.26 |
4 | 4,872.47 | 19,489.89 |
5 | 3,925.50 | 19,627.52 |
6 | 3,293.88 | 19,763.30 |
7 | 2,845.38 | 19,917.67 |
8 | 2,495.75 | 19,966.03 |
9 | 2,242.83 | 20,185.49 |
10 | 2,031.94 | 20,319.41 |
11 | 1,859.05 | 20,449.60 |
12 | 1,714.98 | 20,579.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,638.00 | 19,276.00 |
3 | 6,469.97 | 19,409.92 |
4 | 4,885.49 | 19,541.97 |
5 | 3,934.80 | 19,674.02 |
6 | 3,301.32 | 19,807.94 |
7 | 2,848.57 | 19,939.99 |
8 | 2,509.24 | 20,073.90 |
9 | 2,245.11 | 20,205.95 |
10 | 2,033.80 | 20,338.01 |
11 | 1,859.39 | 20,453.32 |
12 | 1,717.00 | 20,603.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,672.41 | 19,344.82 |
3 | 6,509.65 | 19,528.95 |
4 | 4,928.27 | 19,713.08 |
5 | 3,979.07 | 19,895.35 |
6 | 3,346.58 | 20,079.48 |
7 | 2,894.80 | 20,263.61 |
8 | 2,555.74 | 20,445.88 |
9 | 2,292.22 | 20,630.01 |
10 | 2,081.41 | 20,814.14 |
11 | 1,908.76 | 20,996.41 |
12 | 1,765.05 | 21,180.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,667.76 | 19,335.52 |
3 | 6,506.55 | 19,519.65 |
4 | 4,925.95 | 19,703.78 |
5 | 3,977.21 | 19,886.05 |
6 | 3,345.03 | 20,070.18 |
7 | 2,893.47 | 20,254.31 |
8 | 2,554.57 | 20,436.58 |
9 | 2,291.19 | 20,620.71 |
10 | 2,080.48 | 20,804.84 |
11 | 1,907.92 | 20,987.11 |
12 | 1,764.27 | 21,171.24 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.