Açıklama
AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz 35MB Cache Soket AM4 İşlemci
Asus Prime A320M-F AM4 Sata Anakart
8GB DDR4 PC RAM
240GB SATA3 SSD
ASUS GeForce GTX1650SUPER 4GB GDDR5 128Bit Ekran Kartı
RGB Temperli Cam Gaming Kasa 80+ 650WATT
Siparişleriniz En Geç 3 (üç) iş Günü İçersinde Gönderilmektedir
Sistem Montajı Hizmetimiz Ücretsiz Olarak Yapılmaktadır
Cihaza Windows 10 Deneme Sürümü Kurulumu Yapılmaktadır
Tüm Parçaları %100 Test Edilip Tarafınıza Kargo ile Gönderimi Sağlanacaktır
Tüm Ürünlerimiz Sıfır Olup 2yıl Üretici Firma (Distribütör) Tarafından Garantilidir
Ek bilgi
Anakart Çipseti | A320 |
---|---|
Disk Kapasitesi | 240 GB (SSD) |
Ekran Kartı Belleği | 4 GB (Paylaşımsız) |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 3600 |
İşlemci Tipi | Ryzen 5 |
Marka | OYUNKOLİK |
Renk | Siyah |
Oyunkolik AX-V1 Ryzen 5 3600 8GB 240SSD 4GB GTX1650 SUPER GAMING PC için 1 inceleme
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,546.55 | 6,186.19 |
5 | 1,243.24 | 6,216.22 |
6 | 1,033.73 | 6,202.40 |
7 | 894.89 | 6,264.26 |
8 | 786.41 | 6,291.29 |
9 | 702.04 | 6,318.32 |
10 | 634.23 | 6,342.34 |
11 | 578.76 | 6,366.37 |
12 | 532.53 | 6,390.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,201.20 | 6,006.01 |
3 (+ 3 ) | 1,001.00 | 6,006.01 |
4 (+ 3 ) | 894.29 | 6,260.06 |
5 (+ 3 ) | 786.71 | 6,293.69 |
6 (+ 3 ) | 704.17 | 6,337.54 |
7 (+ 3 ) | 637.66 | 6,376.58 |
8 (+ 3 ) | 583.18 | 6,415.02 |
9 (+ 3 ) | 537.84 | 6,454.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,558.41 | 6,233.63 |
5 | 1,254.41 | 6,272.07 |
6 | 1,046.15 | 6,276.88 |
7 | 904.59 | 6,332.13 |
8 | 794.52 | 6,356.16 |
9 | 706.84 | 6,361.56 |
10 | 641.38 | 6,413.81 |
11 | 586.57 | 6,452.25 |
12 | 537.29 | 6,447.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,572.52 | 6,290.09 |
5 | 1,259.70 | 6,298.50 |
6 | 1,064.26 | 6,385.59 |
7 | 915.23 | 6,406.61 |
8 | 801.88 | 6,415.02 |
9 | 722.46 | 6,502.10 |
10 | 652.25 | 6,522.52 |
11 | 596.51 | 6,561.56 |
12 | 550.00 | 6,600.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,565.02 | 6,260.06 |
5 | 1,259.70 | 6,298.50 |
6 | 1,056.36 | 6,338.14 |
7 | 910.94 | 6,376.58 |
8 | 801.95 | 6,415.62 |
9 | 717.12 | 6,454.05 |
10 | 649.31 | 6,493.09 |
11 | 593.78 | 6,531.53 |
12 | 547.55 | 6,570.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,560.21 | 6,240.84 |
5 | 1,255.38 | 6,276.88 |
6 | 1,036.04 | 6,216.22 |
7 | 907.16 | 6,350.15 |
8 | 798.27 | 6,386.19 |
9 | 713.65 | 6,422.82 |
10 | 645.89 | 6,458.86 |
11 | 590.50 | 6,495.50 |
12 | 544.29 | 6,531.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,560.51 | 6,242.04 |
5 | 1,254.41 | 6,272.07 |
6 | 1,050.25 | 6,301.50 |
7 | 904.59 | 6,332.13 |
8 | 795.27 | 6,362.16 |
9 | 710.18 | 6,391.59 |
10 | 642.22 | 6,422.22 |
11 | 586.57 | 6,452.25 |
12 | 540.19 | 6,482.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,561.11 | 6,244.44 |
5 | 1,255.98 | 6,279.88 |
6 | 1,052.55 | 6,315.32 |
7 | 907.34 | 6,351.35 |
8 | 798.35 | 6,386.79 |
9 | 713.58 | 6,422.22 |
10 | 645.83 | 6,458.26 |
11 | 590.34 | 6,493.69 |
12 | 544.09 | 6,529.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,550.90 | 6,203.60 |
5 | 1,246.13 | 6,230.63 |
6 | 1,042.94 | 6,257.66 |
7 | 897.73 | 6,284.08 |
8 | 788.81 | 6,310.51 |
9 | 704.17 | 6,337.54 |
10 | 636.40 | 6,363.96 |
11 | 580.89 | 6,389.79 |
12 | 534.63 | 6,415.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,568.62 | 6,274.47 |
5 | 1,261.98 | 6,309.91 |
6 | 1,057.56 | 6,345.35 |
7 | 911.63 | 6,381.38 |
8 | 802.10 | 6,416.82 |
9 | 716.92 | 6,452.25 |
10 | 648.77 | 6,487.69 |
11 | 593.07 | 6,523.72 |
12 | 546.60 | 6,559.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,565.77 | 6,263.06 |
5 | 1,260.30 | 6,301.50 |
6 | 1,056.76 | 6,340.54 |
7 | 911.37 | 6,379.58 |
8 | 802.25 | 6,418.02 |
9 | 717.45 | 6,457.06 |
10 | 649.55 | 6,495.50 |
11 | 594.05 | 6,534.53 |
12 | 547.75 | 6,572.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,003.00 | 6,006.01 |
3 | 2,002.00 | 6,006.01 |
4 | 1,565.02 | 6,260.06 |
5 | 1,259.70 | 6,298.50 |
6 | 1,056.36 | 6,338.14 |
7 | 910.94 | 6,376.58 |
8 | 801.95 | 6,415.62 |
9 | 717.12 | 6,454.05 |
10 | 649.31 | 6,493.09 |
11 | 593.78 | 6,531.53 |
12 | 547.55 | 6,570.57 |
Kadir Yılmaz –
Çok iyi donanıma sahip parça kalitesi çok iyi seçilmiş tam performans için çok iyi bir sistem