Açıklama
AMD RYZEN 5 3600 3.6GHZ 32MB CACHE AM4 İŞLEMCİ
ASUS B450 DDR4 SLOT AM4 ANAKART
16GB (8GbX2) DDR4 3000MHZ RAM
240GB SATA3 SSD
ASUS ROG STRIX RX570 8GB 256BİT EKRAN KARTI ROG-STRIX-RX570-O8G-GAMING
RGB Temperli Gaming Kasa 650WATT 80+ RGB
FREEDOS
Siparişleriniz En Geç 3 (üç) iş Günü İçersinde Gönderilmektedir
Sistem Montajı Hizmetimiz Ücretsiz Olarak Yapılmaktadır
Cihaza Windows 10 Deneme Sürümü Kurulumu Yapılmaktadır
Tüm Parçaları %100 Test Edilip Tarafınıza Kargo ile Gönderimi Sağlanacaktır
Tüm Ürünlerimiz Sıfır Olup 2yıl Üretici Firma (Distribütör) Tarafından Garantilidir
Ek bilgi
Anakart Çipseti | B450 |
---|---|
Disk Kapasitesi | 240 GB (SSD) |
Ekran Kartı Belleği | 8 GB (Paylaşımsız) |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 3600 |
İşlemci Tipi | Ryzen 5 |
Marka | OYUNKOLİK |
Sistem Belleği | 16 gb |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,118.01 | 8,472.03 |
3 (+ 2 ) | 1,705.23 | 8,526.14 |
4 (+ 2 ) | 1,431.82 | 8,590.91 |
5 (+ 2 ) | 1,246.95 | 8,728.66 |
6 (+ 2 ) | 1,098.15 | 8,785.23 |
7 (+ 2 ) | 986.25 | 8,876.24 |
8 (+ 2 ) | 894.51 | 8,945.11 |
9 (+ 2 ) | 820.05 | 9,020.54 |
10 (+ 2 ) | 757.72 | 9,092.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,128.05 | 8,512.20 |
3 (+ 2 ) | 1,717.85 | 8,589.27 |
4 (+ 2 ) | 1,444.39 | 8,666.34 |
5 (+ 2 ) | 1,249.06 | 8,743.41 |
6 (+ 2 ) | 1,102.56 | 8,820.48 |
7 (+ 2 ) | 988.62 | 8,897.55 |
8 (+ 2 ) | 897.46 | 8,974.63 |
9 (+ 2 ) | 822.88 | 9,051.70 |
10 (+ 2 ) | 760.73 | 9,128.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,248.72 | 8,497.44 |
3 | 2,853.25 | 8,559.76 |
4 | 2,156.34 | 8,625.35 |
5 | 1,737.86 | 8,689.30 |
6 | 1,459.56 | 8,757.35 |
7 | 1,260.65 | 8,824.58 |
8 | 1,111.48 | 8,891.82 |
9 | 995.54 | 8,959.87 |
10 | 902.71 | 9,027.10 |
11 | 826.76 | 9,094.33 |
12 | 763.46 | 9,161.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,256.51 | 8,513.02 |
3 | 2,863.64 | 8,590.91 |
4 | 2,167.20 | 8,668.80 |
5 | 1,749.17 | 8,745.87 |
6 | 1,470.49 | 8,822.94 |
7 | 1,271.55 | 8,900.83 |
8 | 1,122.34 | 8,978.72 |
9 | 1,006.20 | 9,055.80 |
10 | 913.37 | 9,133.69 |
11 | 837.71 | 9,214.86 |
12 | 773.99 | 9,287.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,256.10 | 8,512.20 |
3 | 2,863.09 | 8,589.27 |
4 | 2,166.59 | 8,666.34 |
5 | 1,748.68 | 8,743.41 |
6 | 1,470.08 | 8,820.48 |
7 | 1,271.08 | 8,897.55 |
8 | 1,121.83 | 8,974.63 |
9 | 1,005.74 | 9,051.70 |
10 | 912.88 | 9,128.77 |
11 | 836.89 | 9,205.84 |
12 | 773.58 | 9,282.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,234.37 | 8,468.75 |
3 | 2,869.92 | 8,609.77 |
4 | 2,145.27 | 8,581.07 |
5 | 1,727.20 | 8,636.01 |
6 | 1,431.27 | 8,587.63 |
7 | 1,249.53 | 8,746.69 |
8 | 1,100.20 | 8,801.63 |
9 | 969.58 | 8,726.20 |
10 | 891.31 | 8,913.13 |
11 | 815.28 | 8,968.07 |
12 | 738.05 | 8,856.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,244.62 | 8,489.24 |
3 | 2,850.79 | 8,552.38 |
4 | 2,153.88 | 8,615.51 |
5 | 1,735.73 | 8,678.64 |
6 | 1,456.96 | 8,741.77 |
7 | 1,257.84 | 8,804.91 |
8 | 1,108.61 | 8,868.86 |
9 | 992.44 | 8,931.99 |
10 | 899.51 | 8,995.12 |
11 | 823.48 | 9,058.26 |
12 | 760.12 | 9,121.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,242.98 | 8,485.97 |
3 | 2,855.99 | 8,567.96 |
4 | 2,162.49 | 8,649.95 |
5 | 1,746.39 | 8,731.94 |
6 | 1,468.99 | 8,813.93 |
7 | 1,268.50 | 8,879.52 |
8 | 1,118.14 | 8,945.11 |
9 | 1,001.19 | 9,010.70 |
10 | 905.99 | 9,059.90 |
11 | 831.08 | 9,141.89 |
12 | 768.66 | 9,223.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,233.55 | 8,467.11 |
3 | 2,842.59 | 8,527.78 |
4 | 2,146.91 | 8,587.63 |
5 | 1,729.50 | 8,647.49 |
6 | 1,451.09 | 8,706.52 |
7 | 1,254.33 | 8,780.31 |
8 | 1,100.20 | 8,801.63 |
9 | 988.71 | 8,898.37 |
10 | 895.74 | 8,957.41 |
11 | 819.53 | 9,014.80 |
12 | 756.02 | 9,072.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,248.72 | 8,497.44 |
3 | 2,852.16 | 8,556.48 |
4 | 2,153.67 | 8,614.69 |
5 | 1,734.58 | 8,672.90 |
6 | 1,455.32 | 8,731.94 |
7 | 1,255.74 | 8,790.15 |
8 | 1,106.15 | 8,849.18 |
9 | 989.71 | 8,907.39 |
10 | 896.56 | 8,965.61 |
11 | 819.68 | 9,016.44 |
12 | 756.90 | 9,082.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,258.15 | 8,516.30 |
3 | 2,864.46 | 8,593.37 |
4 | 2,167.61 | 8,670.44 |
5 | 1,749.50 | 8,747.51 |
6 | 1,470.76 | 8,824.58 |
7 | 1,271.66 | 8,901.65 |
8 | 1,122.34 | 8,978.72 |
9 | 1,006.20 | 9,055.80 |
10 | 913.29 | 9,132.87 |
11 | 837.27 | 9,209.94 |
12 | 773.92 | 9,287.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,256.10 | 8,512.20 |
3 | 2,863.09 | 8,589.27 |
4 | 2,166.59 | 8,666.34 |
5 | 1,748.68 | 8,743.41 |
6 | 1,470.08 | 8,820.48 |
7 | 1,271.08 | 8,897.55 |
8 | 1,121.83 | 8,974.63 |
9 | 1,005.74 | 9,051.70 |
10 | 912.88 | 9,128.77 |
11 | 836.89 | 9,205.84 |
12 | 773.58 | 9,282.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.