Oyunkolik MID CREATOR I5-12400F B660 16GB 512SSD 6600XT FREEDOS
₺32.999,00
Stokta yok
Açıklama
INTEL CORE I5 12400F 2.5GHz 1700P 18MB
ASUS PROART B660-CREATOR D4 INTEL B660 LGA1700
TEAM T-FORCE 16GB (2X8GB) DDR4 3200MHZ VULCAN Z RED RAM
ASUS DUAL AMD RADEON RX6600XT DUAL-RX6600XT-O8G 8GB 128BİT EKRAN KARTI
APACER 512GB 2100/1500 PCIE M.2 NVME SSD
ASUS TUF GAMING GT301 KASA PSU YOK
ASUS ROG STRIX ROG-STRIX-850W-WHITE 850W 80+ GOLD PSU
MÜKEMMEL PARÇALARLA ÖZEL BİLGİSAYARLAR |
|
![]() |
Powered by ASUS, dünyanın 1 numaralı anakart ve oyuncu monitörü markası ASUS’un endüstri lideri donanımlarına sahip performans odaklı özel bilgisayarlarla kullanıcılara güç veren seçkin sistem üreticileriyle yapılan iş birliğine verilen isimdir. Anakart ve monitörlere ek olarak, Powered by ASUS programında ekran kartları, sıvı soğutucular, güç kaynakları, optik sürücüler, kasalar, çevre birimleri ve router’lar yer alıyor. Bunun sonucunda senkronize özellikler, estetik görünüm ve ince ayarlanmış performansın muhteşem uyumuna sahip özel sistemler ortaya çıkıyor. |
![]() |
|
Dünyanın 1 Numaralı Anakart MarkasıASUS inovasyona ve performansa adanmış yapısıyla arka arkaya 10 yıldan fazla bir süredir dünyanın lider anakart markasıdır. Aynı zamanda en çok ödül kazanan ve toplamda 580 milyon adetten daha fazla satış adeti ile en çok satan markadır. |
|
Dünyanın 1 Numaralı Ekran Kartı MarkasıASUS, sektörün ilk ve tek %100 tam otomasyonlu üretim bandına sahiptir. Auto-Extreme isimli bu teknoloji sayesinde en iyi kaliteyi ve güvenirliği sağlayan 1 numaralı ekran kartı markasıdır. |
Ek bilgi
Anakart Çipseti | B660 |
---|---|
Disk Kapasitesi | 500 GB (SSD) |
Ekran Kartı Belleği | 8 GB (Paylaşımsız) |
İşlemci Modeli | Intel I5-12400F |
İşlemci Tipi | Intel I5 |
Marka | OYUNKOLİK |
Sistem Belleği | 16 gb |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 5,682.98 | 34,097.87 |
3 (+ 4 ) | 4,902.24 | 34,315.66 |
4 (+ 4 ) | 4,322.04 | 34,576.35 |
5 (+ 4 ) | 3,903.42 | 35,130.74 |
6 (+ 4 ) | 3,535.84 | 35,358.43 |
7 (+ 4 ) | 3,247.70 | 35,724.72 |
8 (+ 4 ) | 3,000.16 | 36,001.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 6,852.57 | 34,262.86 |
3 (+ 3 ) | 5,764.93 | 34,589.55 |
4 (+ 3 ) | 4,988.03 | 34,916.24 |
5 (+ 4 ) | 3,915.51 | 35,239.63 |
6 (+ 3 ) | 3,951.81 | 35,566.32 |
7 (+ 3 ) | 3,589.30 | 35,893.01 |
8 (+ 3 ) | 3,292.40 | 36,216.40 |
9 (+ 3 ) | 3,045.26 | 36,543.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,124.83 | 34,249.66 |
3 | 11,503.45 | 34,510.35 |
4 | 8,691.94 | 34,767.75 |
5 | 7,005.69 | 35,028.44 |
6 | 5,880.97 | 35,285.83 |
7 | 5,078.07 | 35,546.52 |
8 | 4,475.49 | 35,803.92 |
9 | 4,007.18 | 36,064.61 |
10 | 3,632.20 | 36,322.00 |
11 | 3,325.40 | 36,579.39 |
12 | 3,070.01 | 36,840.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,180.93 | 34,361.86 |
3 | 11,569.45 | 34,708.35 |
4 | 8,763.71 | 35,054.84 |
5 | 7,079.61 | 35,398.03 |
6 | 5,956.87 | 35,741.22 |
7 | 5,155.39 | 36,087.71 |
8 | 4,553.86 | 36,430.90 |
9 | 4,086.38 | 36,777.39 |
10 | 3,712.39 | 37,123.88 |
11 | 3,407.30 | 37,480.26 |
12 | 3,150.85 | 37,810.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,152.88 | 34,305.76 |
3 | 11,544.15 | 34,632.45 |
4 | 8,739.79 | 34,959.14 |
5 | 7,056.51 | 35,282.53 |
6 | 5,934.87 | 35,609.22 |
7 | 5,133.70 | 35,935.91 |
8 | 4,532.41 | 36,259.30 |
9 | 4,065.11 | 36,585.99 |
10 | 3,691.27 | 36,912.68 |
11 | 3,385.10 | 37,236.07 |
12 | 3,130.23 | 37,562.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,039.03 | 34,078.07 |
3 | 11,368.16 | 34,104.47 |
4 | 8,653.99 | 34,615.95 |
5 | 6,976.65 | 34,883.24 |
6 | 5,794.07 | 34,764.45 |
7 | 5,059.69 | 35,417.83 |
8 | 4,460.64 | 35,685.12 |
9 | 3,936.05 | 35,424.43 |
10 | 3,622.30 | 36,223.00 |
11 | 3,317.30 | 36,490.29 |
12 | 3,007.03 | 36,084.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,124.83 | 34,249.66 |
3 | 11,503.45 | 34,510.35 |
4 | 8,691.94 | 34,767.75 |
5 | 7,005.69 | 35,028.44 |
6 | 5,880.97 | 35,285.83 |
7 | 5,078.07 | 35,546.52 |
8 | 4,475.49 | 35,803.92 |
9 | 4,007.18 | 36,064.61 |
10 | 3,632.20 | 36,322.00 |
11 | 3,325.40 | 36,579.39 |
12 | 3,070.01 | 36,840.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,128.13 | 34,256.26 |
3 | 11,516.65 | 34,549.95 |
4 | 8,710.91 | 34,843.64 |
5 | 7,026.81 | 35,134.04 |
6 | 5,904.62 | 35,427.73 |
7 | 5,103.06 | 35,721.42 |
8 | 4,501.89 | 36,015.11 |
9 | 4,033.94 | 36,305.50 |
10 | 3,659.92 | 36,599.19 |
11 | 3,353.90 | 36,892.88 |
12 | 3,098.61 | 37,183.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,043.98 | 34,087.97 |
3 | 11,445.15 | 34,335.46 |
4 | 8,644.91 | 34,579.65 |
5 | 6,964.77 | 34,823.84 |
6 | 5,844.12 | 35,064.74 |
7 | 5,048.38 | 35,338.63 |
8 | 4,428.05 | 35,424.43 |
9 | 3,979.31 | 35,813.81 |
10 | 3,605.14 | 36,051.41 |
11 | 3,298.40 | 36,282.40 |
12 | 3,042.78 | 36,513.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,100.08 | 34,200.16 |
3 | 11,479.25 | 34,437.76 |
4 | 8,668.01 | 34,672.05 |
5 | 6,981.27 | 34,906.34 |
6 | 5,857.32 | 35,143.94 |
7 | 5,054.03 | 35,378.23 |
8 | 4,451.98 | 35,615.82 |
9 | 3,983.35 | 35,850.11 |
10 | 3,608.44 | 36,084.41 |
11 | 3,299.00 | 36,289.00 |
12 | 3,046.36 | 36,556.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,161.13 | 34,322.26 |
3 | 11,549.65 | 34,648.95 |
4 | 8,743.91 | 34,975.64 |
5 | 7,059.81 | 35,299.03 |
6 | 5,937.62 | 35,625.72 |
7 | 5,136.06 | 35,952.41 |
8 | 4,534.48 | 36,275.80 |
9 | 4,066.94 | 36,602.49 |
10 | 3,692.92 | 36,929.18 |
11 | 3,386.60 | 37,252.57 |
12 | 3,131.61 | 37,579.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,152.88 | 34,305.76 |
3 | 11,544.15 | 34,632.45 |
4 | 8,739.79 | 34,959.14 |
5 | 7,056.51 | 35,282.53 |
6 | 5,934.87 | 35,609.22 |
7 | 5,133.70 | 35,935.91 |
8 | 4,532.41 | 36,259.30 |
9 | 4,065.11 | 36,585.99 |
10 | 3,691.27 | 36,912.68 |
11 | 3,385.10 | 37,236.07 |
12 | 3,130.23 | 37,562.76 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.