Oyunkolik OKC-G400B 600WATT 80+ Bronze RGB GAMING KASA 4x120mm

2.780,02

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Oyunkolik OKC-G400B Gaming Kasa RGB Fan (600W 80+ BRONZE)

 

Yan Panel : 4mm Temperli Cam / Ön Panel : Metal Izgara
Üst Panelde ve Alt Panelde Manyetik Çıkarılabilir Toz Filtre

 

Üst Panel Portlar
1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 , 1 x Mikrofon Girişi , 1 x HD Audio, Power / Reset

 

Anakart Desteği
ATX, Micro-ATX, Mini ITX

Sürücü Yerleri
3 x 2.5” HDD/SSD Sürücü Yeri (Dahili)
2 x 3.5” HDD Sürücü Yeri (Dahili)

 

Fanlar
Ön Panel : 3 x 120mm Dual-Ring RGB Fan
Arka Panel : 1 x 120mm Dual-Ring RGB Fan
Üst Panel : 2 x 120mm Fan (Opsiyonel)

 

Boyutlar
Kasa Boyut (Ön Panel Dahil) : 415 x 460 x 200 (mm)
Kasa Kutu Boyut : 520 x 480 x 245 (mm)

 

Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu : 350 (mm)
Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği : 160 (mm)

 

Kutu İçeriği
Kasa
Güç Kablosu
Fan Kontrol Hub / Uzaktan Kumanda (Fanlar İçin)
Sistem Montajı İçin Gerekli Vidalar
              

Ek bilgi

Marka

OYUNKOLİK

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Oyunkolik OKC-G400B 600WATT 80+ Bronze RGB GAMING KASA 4x120mm” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 478.77 2,872.59
3 (+ 4 ) 412.99 2,890.94
4 (+ 4 ) 364.11 2,912.90
5 (+ 4 ) 328.85 2,959.61
6 (+ 4 ) 297.88 2,978.79
7 (+ 4 ) 273.60 3,009.65
8 (+ 4 ) 252.75 3,033.00
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 577.30 2,886.49
3 (+ 3 ) 485.67 2,914.01
4 (+ 3 ) 420.22 2,941.54
5 (+ 4 ) 329.86 2,968.78
6 (+ 3 ) 332.92 2,996.30
7 (+ 3 ) 302.38 3,023.82
8 (+ 3 ) 277.37 3,051.07
9 (+ 3 ) 256.55 3,078.59
Ay Taksit Toplam
2 1,442.69 2,885.38
3 969.11 2,907.34
4 732.26 2,929.03
5 590.20 2,950.99
6 495.45 2,972.67
7 427.80 2,994.63
8 377.04 3,016.32
9 337.59 3,038.28
10 306.00 3,059.96
11 280.15 3,081.65
12 258.63 3,103.61
Ay Taksit Toplam
2 1,447.42 2,894.83
3 974.67 2,924.02
4 738.30 2,953.21
5 596.42 2,982.12
6 501.84 3,011.04
7 434.32 3,040.23
8 383.64 3,069.14
9 344.26 3,098.33
10 312.75 3,127.52
11 287.05 3,157.54
12 265.45 3,185.34
Ay Taksit Toplam
2 1,445.05 2,890.11
3 972.54 2,917.63
4 736.29 2,945.15
5 594.48 2,972.39
6 499.99 2,999.92
7 432.49 3,027.44
8 381.84 3,054.68
9 342.47 3,082.21
10 310.97 3,109.73
11 285.18 3,136.97
12 263.71 3,164.49
Ay Taksit Toplam
2 1,435.46 2,870.92
3 957.72 2,873.15
4 729.06 2,916.24
5 587.75 2,938.76
6 488.12 2,928.75
7 426.26 2,983.79
8 375.79 3,006.31
9 331.59 2,984.35
10 305.16 3,051.62
11 279.47 3,074.14
12 253.33 3,039.95
Ay Taksit Toplam
2 1,442.69 2,885.38
3 969.11 2,907.34
4 732.26 2,929.03
5 590.20 2,950.99
6 495.45 2,972.67
7 427.80 2,994.63
8 377.04 3,016.32
9 337.59 3,038.28
10 306.00 3,059.96
11 280.15 3,081.65
12 258.63 3,103.61
Ay Taksit Toplam
2 1,442.97 2,885.94
3 970.23 2,910.68
4 733.86 2,935.42
5 591.98 2,959.88
6 497.44 2,984.63
7 429.91 3,009.37
8 379.26 3,034.11
9 339.84 3,058.57
10 308.33 3,083.32
11 282.55 3,108.06
12 261.04 3,132.52
Ay Taksit Toplam
2 1,435.88 2,871.76
3 964.20 2,892.61
4 728.30 2,913.18
5 586.75 2,933.75
6 492.34 2,954.05
7 425.30 2,977.12
8 373.04 2,984.35
9 335.24 3,017.15
10 303.72 3,037.17
11 277.88 3,056.63
12 256.34 3,076.09
Ay Taksit Toplam
2 1,440.60 2,881.21
3 967.08 2,901.23
4 730.24 2,920.96
5 588.14 2,940.70
6 493.45 2,960.72
7 425.78 2,980.46
8 375.06 3,000.47
9 335.58 3,020.21
10 303.99 3,039.95
11 277.93 3,057.18
12 256.64 3,079.70
Ay Taksit Toplam
2 1,445.75 2,891.50
3 973.01 2,919.02
4 736.64 2,946.54
5 594.76 2,973.78
6 500.22 3,001.31
7 432.69 3,028.83
8 382.01 3,056.07
9 342.62 3,083.60
10 311.11 3,111.12
11 285.31 3,138.36
12 263.82 3,165.88
Ay Taksit Toplam
2 1,445.05 2,890.11
3 972.54 2,917.63
4 736.29 2,945.15
5 594.48 2,972.39
6 499.99 2,999.92
7 432.49 3,027.44
8 381.84 3,054.68
9 342.47 3,082.21
10 310.97 3,109.73
11 285.18 3,136.97
12 263.71 3,164.49
Kapat
×
×

Sepet