İndirim!

OYUNKOLİK SUPREME RYZEN 5 2600 8GB 256SSD GTX1650 GAMING PC

9.699,00

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

AMD RYZEN 5 2600 3.4GHz 16MB AM4
ASUS PRIME A320M-K DDR4 2 SLOT AM4 ANAKART
TEAM 8GB DDR4 3200MHZ ELİTE CL22 RAM
ASUS DUAL GEFORCE DUAL-GTX1650-4G 4GB 128BİT EKRAN KARTI
256GB M.2 NVME SSD
OYUNKOLİK OKC-G400B 600W RGB GAMING KASA

Siparişleriniz En Geç 3 (üç) iş Günü İçersinde Gönderilmektedir
Sistem Montajı Hizmetimiz Ücretsiz Olarak Yapılmaktadır
Cihaza Windows 10 Deneme Sürümü Kurulumu Yapılmaktadır
Tüm Parçaları %100 Test Edilip Tarafınıza Kargo ile Gönderimi Sağlanacaktır
Tüm Ürünlerimiz Sıfır Olup 2yıl Üretici Firma (Distribütör) Tarafından Garantilidir

 

Ek bilgi

Anakart Çipseti

A320

Disk Kapasitesi

250 GB (SSD)

Ekran Kartı Belleği

4 GB (Paylaşımsız)

İşlemci Modeli

AMD Ryzen 5 2600

İşlemci Tipi

Ryzen 5

Marka

OYUNKOLİK

Sistem Belleği

8 gb

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“OYUNKOLİK SUPREME RYZEN 5 2600 8GB 256SSD GTX1650 GAMING PC” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,670.33 10,021.98
3 (+ 4 ) 1,440.86 10,085.99
4 (+ 4 ) 1,270.33 10,162.61
5 (+ 4 ) 1,147.28 10,325.56
6 (+ 4 ) 1,039.25 10,392.48
7 (+ 4 ) 954.56 10,500.14
8 (+ 4 ) 881.80 10,581.61
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,014.09 10,070.47
3 (+ 3 ) 1,694.42 10,166.49
4 (+ 3 ) 1,466.07 10,262.51
5 (+ 4 ) 1,150.84 10,357.56
6 (+ 3 ) 1,161.51 10,453.58
7 (+ 3 ) 1,054.96 10,549.60
8 (+ 3 ) 967.70 10,644.65
9 (+ 3 ) 895.06 10,740.67
Ay Taksit Toplam
2 5,033.30 10,066.59
3 3,381.07 10,143.21
4 2,554.72 10,218.87
5 2,059.10 10,295.49
6 1,728.52 10,371.14
7 1,492.54 10,447.76
8 1,315.43 10,523.42
9 1,177.78 10,600.04
10 1,067.57 10,675.69
11 977.39 10,751.34
12 902.33 10,827.96
Ay Taksit Toplam
2 5,049.78 10,099.57
3 3,400.47 10,201.41
4 2,575.81 10,303.25
5 2,080.82 10,404.12
6 1,750.83 10,504.99
7 1,515.26 10,606.83
8 1,338.46 10,707.70
9 1,201.06 10,809.54
10 1,091.14 10,911.38
11 1,001.47 11,016.12
12 926.09 11,113.11
Ay Taksit Toplam
2 5,041.54 10,083.08
3 3,393.03 10,179.10
4 2,568.78 10,275.12
5 2,074.03 10,370.17
6 1,744.37 10,466.19
7 1,508.89 10,562.21
8 1,332.16 10,657.26
9 1,194.81 10,753.28
10 1,084.93 10,849.30
11 994.94 10,944.35
12 920.03 11,040.37
Ay Taksit Toplam
2 5,008.08 10,016.16
3 3,341.31 10,023.92
4 2,543.56 10,174.25
5 2,050.56 10,252.81
6 1,702.98 10,217.90
7 1,487.13 10,409.94
8 1,311.06 10,488.50
9 1,156.88 10,411.88
10 1,064.66 10,646.59
11 975.01 10,725.15
12 883.82 10,605.86
Ay Taksit Toplam
2 5,033.30 10,066.59
3 3,381.07 10,143.21
4 2,554.72 10,218.87
5 2,059.10 10,295.49
6 1,728.52 10,371.14
7 1,492.54 10,447.76
8 1,315.43 10,523.42
9 1,177.78 10,600.04
10 1,067.57 10,675.69
11 977.39 10,751.34
12 902.33 10,827.96
Ay Taksit Toplam
2 5,034.27 10,068.53
3 3,384.95 10,154.85
4 2,560.29 10,241.17
5 2,065.31 10,326.53
6 1,735.47 10,412.85
7 1,499.88 10,499.17
8 1,323.19 10,585.49
9 1,185.65 10,670.84
10 1,075.72 10,757.16
11 985.77 10,843.48
12 910.74 10,928.83
Ay Taksit Toplam
2 5,009.53 10,019.07
3 3,363.94 10,091.81
4 2,540.90 10,163.58
5 2,047.07 10,235.35
6 1,717.69 10,306.16
7 1,483.81 10,386.66
8 1,301.48 10,411.88
9 1,169.59 10,526.32
10 1,059.62 10,596.16
11 969.46 10,664.05
12 894.33 10,731.94
Ay Taksit Toplam
2 5,026.02 10,052.04
3 3,373.96 10,121.88
4 2,547.68 10,190.74
5 2,051.92 10,259.60
6 1,721.57 10,329.44
7 1,485.47 10,398.30
8 1,308.52 10,468.13
9 1,170.78 10,536.99
10 1,060.59 10,605.86
11 969.64 10,665.99
12 895.38 10,744.55
Ay Taksit Toplam
2 5,043.96 10,087.93
3 3,394.65 10,183.95
4 2,569.99 10,279.97
5 2,075.00 10,375.02
6 1,745.17 10,471.04
7 1,509.58 10,567.06
8 1,332.76 10,662.11
9 1,195.35 10,758.13
10 1,085.42 10,854.15
11 995.38 10,949.20
12 920.44 11,045.22
Ay Taksit Toplam
2 5,041.54 10,083.08
3 3,393.03 10,179.10
4 2,568.78 10,275.12
5 2,074.03 10,370.17
6 1,744.37 10,466.19
7 1,508.89 10,562.21
8 1,332.16 10,657.26
9 1,194.81 10,753.28
10 1,084.93 10,849.30
11 994.94 10,944.35
12 920.03 11,040.37
Kapat
×
×

Sepet