Oyunkolik Supreme V2 RYZEN 5 3600 16GB 256SSD GTX1650 GAMING PC
₺11.999,00
Stokta yok
Açıklama
AMD Ryzen 5 3600 3,6GHz 35MB Cache Soket AM4 İşlemci – mpk kutusuz
ASUS B450M-DRAGON DDR4 2 SLOT AM4 ANAKART
T-FORCE 16GB (2X8GB) DDR4 3200MHZ TLZRD416G3200HC16CDC01 VULCAN Z RED RAM
256GB M.2 NVME SSD
ASUS DUAL GEFORCE GTX1650 DUAL-GTX1650-4G 4GB 128BİT EKRAN KARTI
PERFORMAX Volkov 650watt 80+ Argb Gaming kasa 2x20cm 1x12cm fan
FreeDos
MÜKEMMEL PARÇALARLA ÖZEL BİLGİSAYARLAR |
|
![]() |
Powered by ASUS, dünyanın 1 numaralı anakart ve oyuncu monitörü markası ASUS’un endüstri lideri donanımlarına sahip performans odaklı özel bilgisayarlarla kullanıcılara güç veren seçkin sistem üreticileriyle yapılan iş birliğine verilen isimdir. Anakart ve monitörlere ek olarak, Powered by ASUS programında ekran kartları, sıvı soğutucular, güç kaynakları, optik sürücüler, kasalar, çevre birimleri ve router’lar yer alıyor. Bunun sonucunda senkronize özellikler, estetik görünüm ve ince ayarlanmış performansın muhteşem uyumuna sahip özel sistemler ortaya çıkıyor. |
![]() |
|
Dünyanın 1 Numaralı Anakart MarkasıASUS inovasyona ve performansa adanmış yapısıyla arka arkaya 10 yıldan fazla bir süredir dünyanın lider anakart markasıdır. Aynı zamanda en çok ödül kazanan ve toplamda 580 milyon adetten daha fazla satış adeti ile en çok satan markadır. |
|
Dünyanın 1 Numaralı Ekran Kartı MarkasıASUS, sektörün ilk ve tek %100 tam otomasyonlu üretim bandına sahiptir. Auto-Extreme isimli bu teknoloji sayesinde en iyi kaliteyi ve güvenirliği sağlayan 1 numaralı ekran kartı markasıdır. |
Ek bilgi
Anakart Çipseti | B450 |
---|---|
Disk Kapasitesi | 240 GB (SSD) |
Ekran Kartı Belleği | 4 GB (Paylaşımsız) |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 3600 |
İşlemci Tipi | Ryzen 5 |
Marka | OYUNKOLİK |
Sistem Belleği | 16 gb |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 2,066.43 | 12,398.57 |
3 (+ 4 ) | 1,782.54 | 12,477.76 |
4 (+ 4 ) | 1,571.57 | 12,572.55 |
5 (+ 4 ) | 1,419.35 | 12,774.14 |
6 (+ 4 ) | 1,285.69 | 12,856.93 |
7 (+ 4 ) | 1,180.92 | 12,990.12 |
8 (+ 4 ) | 1,090.91 | 13,090.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,491.71 | 12,458.56 |
3 (+ 3 ) | 2,096.23 | 12,577.35 |
4 (+ 3 ) | 1,813.73 | 12,696.14 |
5 (+ 4 ) | 1,423.75 | 12,813.73 |
6 (+ 3 ) | 1,436.95 | 12,932.52 |
7 (+ 3 ) | 1,305.13 | 13,051.31 |
8 (+ 3 ) | 1,197.17 | 13,168.90 |
9 (+ 3 ) | 1,107.31 | 13,287.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,226.88 | 12,453.76 |
3 | 4,182.85 | 12,548.55 |
4 | 3,160.54 | 12,642.15 |
5 | 2,547.39 | 12,736.94 |
6 | 2,138.42 | 12,830.53 |
7 | 1,846.47 | 12,925.32 |
8 | 1,627.36 | 13,018.92 |
9 | 1,457.08 | 13,113.71 |
10 | 1,320.73 | 13,207.30 |
11 | 1,209.17 | 13,300.89 |
12 | 1,116.31 | 13,395.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,247.28 | 12,494.56 |
3 | 4,206.85 | 12,620.55 |
4 | 3,186.63 | 12,746.54 |
5 | 2,574.27 | 12,871.33 |
6 | 2,166.02 | 12,996.12 |
7 | 1,874.59 | 13,122.11 |
8 | 1,655.86 | 13,246.90 |
9 | 1,485.88 | 13,372.89 |
10 | 1,349.89 | 13,498.88 |
11 | 1,238.95 | 13,628.46 |
12 | 1,145.70 | 13,748.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,237.08 | 12,474.16 |
3 | 4,197.65 | 12,592.95 |
4 | 3,177.94 | 12,711.74 |
5 | 2,565.87 | 12,829.33 |
6 | 2,158.02 | 12,948.12 |
7 | 1,866.70 | 13,066.91 |
8 | 1,648.06 | 13,184.50 |
9 | 1,478.14 | 13,303.29 |
10 | 1,342.21 | 13,422.08 |
11 | 1,230.88 | 13,539.67 |
12 | 1,138.21 | 13,658.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,195.68 | 12,391.37 |
3 | 4,133.66 | 12,400.97 |
4 | 3,146.74 | 12,586.95 |
5 | 2,536.83 | 12,684.14 |
6 | 2,106.82 | 12,640.95 |
7 | 1,839.79 | 12,878.53 |
8 | 1,621.96 | 12,975.72 |
9 | 1,431.21 | 12,880.93 |
10 | 1,317.13 | 13,171.30 |
11 | 1,206.23 | 13,268.49 |
12 | 1,093.41 | 13,120.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,226.88 | 12,453.76 |
3 | 4,182.85 | 12,548.55 |
4 | 3,160.54 | 12,642.15 |
5 | 2,547.39 | 12,736.94 |
6 | 2,138.42 | 12,830.53 |
7 | 1,846.47 | 12,925.32 |
8 | 1,627.36 | 13,018.92 |
9 | 1,457.08 | 13,113.71 |
10 | 1,320.73 | 13,207.30 |
11 | 1,209.17 | 13,300.89 |
12 | 1,116.31 | 13,395.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,228.08 | 12,456.16 |
3 | 4,187.65 | 12,562.95 |
4 | 3,167.44 | 12,669.74 |
5 | 2,555.07 | 12,775.34 |
6 | 2,147.02 | 12,882.13 |
7 | 1,855.56 | 12,988.92 |
8 | 1,636.96 | 13,095.71 |
9 | 1,466.81 | 13,201.30 |
10 | 1,330.81 | 13,308.09 |
11 | 1,219.53 | 13,414.88 |
12 | 1,126.71 | 13,520.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,197.48 | 12,394.97 |
3 | 4,161.65 | 12,484.96 |
4 | 3,143.44 | 12,573.75 |
5 | 2,532.51 | 12,662.54 |
6 | 2,125.02 | 12,750.14 |
7 | 1,835.68 | 12,849.73 |
8 | 1,610.12 | 12,880.93 |
9 | 1,446.95 | 13,022.51 |
10 | 1,310.89 | 13,108.91 |
11 | 1,199.35 | 13,192.90 |
12 | 1,106.41 | 13,276.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,217.88 | 12,435.76 |
3 | 4,174.05 | 12,522.16 |
4 | 3,151.84 | 12,607.35 |
5 | 2,538.51 | 12,692.54 |
6 | 2,129.82 | 12,778.94 |
7 | 1,837.73 | 12,864.13 |
8 | 1,618.82 | 12,950.52 |
9 | 1,448.41 | 13,035.71 |
10 | 1,312.09 | 13,120.91 |
11 | 1,199.57 | 13,195.30 |
12 | 1,107.71 | 13,292.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,240.08 | 12,480.16 |
3 | 4,199.65 | 12,598.95 |
4 | 3,179.44 | 12,717.74 |
5 | 2,567.07 | 12,835.33 |
6 | 2,159.02 | 12,954.12 |
7 | 1,867.56 | 13,072.91 |
8 | 1,648.81 | 13,190.50 |
9 | 1,478.81 | 13,309.29 |
10 | 1,342.81 | 13,428.08 |
11 | 1,231.42 | 13,545.67 |
12 | 1,138.71 | 13,664.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,237.08 | 12,474.16 |
3 | 4,197.65 | 12,592.95 |
4 | 3,177.94 | 12,711.74 |
5 | 2,565.87 | 12,829.33 |
6 | 2,158.02 | 12,948.12 |
7 | 1,866.70 | 13,066.91 |
8 | 1,648.06 | 13,184.50 |
9 | 1,478.14 | 13,303.29 |
10 | 1,342.21 | 13,422.08 |
11 | 1,230.88 | 13,539.67 |
12 | 1,138.21 | 13,658.46 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.