PNY CS2130 500GB 3500/925 NVMe M.2 SSD

2.085,01

Stok kodu: 75 Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

  • Okuma Hızı 3500 MB/S

  • Ürün Tipi SSD

  • Yazma Hızı 925 MB/S

  • Bağlantı Arayüzü M.2

  • Kapasite 500 GB

Ek bilgi

Disk Kapasitesi

500 GB (SSD)

Marka

PNY

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“PNY CS2130 500GB 3500/925 NVMe M.2 SSD” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 359.07 2,154.44
3 (+ 4 ) 309.74 2,168.20
4 (+ 4 ) 273.08 2,184.68
5 (+ 4 ) 246.63 2,219.70
6 (+ 4 ) 223.41 2,234.09
7 (+ 4 ) 205.20 2,257.23
8 (+ 4 ) 189.56 2,274.75
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 432.97 2,164.87
3 (+ 3 ) 364.25 2,185.51
4 (+ 3 ) 315.16 2,206.15
5 (+ 4 ) 247.40 2,226.59
6 (+ 3 ) 249.69 2,247.23
7 (+ 3 ) 226.79 2,267.87
8 (+ 3 ) 208.03 2,288.30
9 (+ 3 ) 192.41 2,308.94
Ay Taksit Toplam
2 1,082.02 2,164.03
3 726.84 2,180.51
4 549.19 2,196.77
5 442.65 2,213.24
6 371.58 2,229.50
7 320.85 2,245.98
8 282.78 2,262.24
9 253.19 2,278.71
10 229.50 2,294.97
11 210.11 2,311.24
12 193.98 2,327.71
Ay Taksit Toplam
2 1,085.56 2,171.12
3 731.01 2,193.02
4 553.73 2,214.91
5 447.32 2,236.59
6 376.38 2,258.28
7 325.74 2,280.17
8 287.73 2,301.85
9 258.19 2,323.75
10 234.56 2,345.64
11 215.29 2,368.16
12 199.08 2,389.01
Ay Taksit Toplam
2 1,083.79 2,167.58
3 729.41 2,188.22
4 552.22 2,208.86
5 445.86 2,229.30
6 374.99 2,249.94
7 324.37 2,270.58
8 286.38 2,291.01
9 256.85 2,311.65
10 233.23 2,332.30
11 213.88 2,352.73
12 197.78 2,373.37
Ay Taksit Toplam
2 1,076.60 2,153.19
3 718.29 2,154.86
4 546.79 2,187.18
5 440.81 2,204.07
6 366.09 2,196.56
7 319.69 2,237.84
8 281.84 2,254.73
9 248.70 2,238.26
10 228.87 2,288.72
11 209.60 2,305.61
12 190.00 2,279.96
Ay Taksit Toplam
2 1,082.02 2,164.03
3 726.84 2,180.51
4 549.19 2,196.77
5 442.65 2,213.24
6 371.58 2,229.50
7 320.85 2,245.98
8 282.78 2,262.24
9 253.19 2,278.71
10 229.50 2,294.97
11 210.11 2,311.24
12 193.98 2,327.71
Ay Taksit Toplam
2 1,082.23 2,164.45
3 727.67 2,183.01
4 550.39 2,201.57
5 443.98 2,219.91
6 373.08 2,238.47
7 322.43 2,257.03
8 284.45 2,275.58
9 254.88 2,293.93
10 231.25 2,312.49
11 211.91 2,331.04
12 195.78 2,349.39
Ay Taksit Toplam
2 1,076.91 2,153.82
3 723.15 2,169.46
4 546.22 2,184.89
5 440.06 2,200.31
6 369.26 2,215.53
7 318.98 2,232.84
8 279.78 2,238.26
9 251.43 2,262.86
10 227.79 2,277.88
11 208.41 2,292.47
12 192.26 2,307.07
Ay Taksit Toplam
2 1,080.45 2,160.91
3 725.31 2,175.92
4 547.68 2,190.72
5 441.11 2,205.53
6 370.09 2,220.54
7 319.33 2,235.34
8 281.29 2,250.35
9 251.68 2,265.16
10 228.00 2,279.96
11 208.44 2,292.89
12 192.48 2,309.78
Ay Taksit Toplam
2 1,084.31 2,168.62
3 729.75 2,189.26
4 552.48 2,209.91
5 446.07 2,230.34
6 375.16 2,250.98
7 324.52 2,271.62
8 286.51 2,292.05
9 256.97 2,312.70
10 233.33 2,333.34
11 213.98 2,353.77
12 197.87 2,374.41
Ay Taksit Toplam
2 1,083.79 2,167.58
3 729.41 2,188.22
4 552.22 2,208.86
5 445.86 2,229.30
6 374.99 2,249.94
7 324.37 2,270.58
8 286.38 2,291.01
9 256.85 2,311.65
10 233.23 2,332.30
11 213.88 2,352.73
12 197.78 2,373.37
Kapat
×
×

Sepet