PNY CS900 240GB 535/500 SATA3 SSD SSD7CS900-240-PB

973,01

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

  • Okuma Hızı 535 MB/S

  • Ürün Tipi SSD

  • Yazma Hızı 500 MB/S

  • Bağlantı Arayüzü SATA 3

  • Boyut 2.5″

  • Kapasite 240 GB

Ek bilgi

Disk Kapasitesi

240 GB (SSD)

Marka

PNY

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“PNY CS900 240GB 535/500 SATA3 SSD SSD7CS900-240-PB” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 167.57 1,005.41
3 (+ 4 ) 144.55 1,011.83
4 (+ 4 ) 127.44 1,019.52
5 (+ 4 ) 115.10 1,035.86
6 (+ 4 ) 104.26 1,042.58
7 (+ 4 ) 95.76 1,053.38
8 (+ 4 ) 88.46 1,061.55
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 202.05 1,010.27
3 (+ 3 ) 169.98 1,019.90
4 (+ 3 ) 147.08 1,029.54
5 (+ 4 ) 115.45 1,039.07
6 (+ 3 ) 116.52 1,048.71
7 (+ 3 ) 105.83 1,058.34
8 (+ 3 ) 97.08 1,067.87
9 (+ 3 ) 89.79 1,077.51
Ay Taksit Toplam
2 504.94 1,009.88
3 339.19 1,017.57
4 256.29 1,025.16
5 206.57 1,032.85
6 173.41 1,040.44
7 149.73 1,048.12
8 131.96 1,055.71
9 118.16 1,063.40
10 107.10 1,070.99
11 98.05 1,078.58
12 90.52 1,086.26
Ay Taksit Toplam
2 506.60 1,013.19
3 341.14 1,023.41
4 258.41 1,033.62
5 208.75 1,043.74
6 175.64 1,053.86
7 152.01 1,064.08
8 134.27 1,074.20
9 120.49 1,084.42
10 109.46 1,094.63
11 100.47 1,105.14
12 92.91 1,114.87
Ay Taksit Toplam
2 505.77 1,011.54
3 340.39 1,021.17
4 257.70 1,030.80
5 208.07 1,040.34
6 175.00 1,049.97
7 151.37 1,059.60
8 133.64 1,069.14
9 119.86 1,078.77
10 108.84 1,088.40
11 99.81 1,097.94
12 92.30 1,107.57
Ay Taksit Toplam
2 502.41 1,004.82
3 335.20 1,005.60
4 255.17 1,020.68
5 205.71 1,028.56
6 170.84 1,025.06
7 149.19 1,044.33
8 131.53 1,052.21
9 116.06 1,044.52
10 106.81 1,068.07
11 97.81 1,075.95
12 88.67 1,063.98
Ay Taksit Toplam
2 504.94 1,009.88
3 339.19 1,017.57
4 256.29 1,025.16
5 206.57 1,032.85
6 173.41 1,040.44
7 149.73 1,048.12
8 131.96 1,055.71
9 118.16 1,063.40
10 107.10 1,070.99
11 98.05 1,078.58
12 90.52 1,086.26
Ay Taksit Toplam
2 505.04 1,010.08
3 339.58 1,018.74
4 256.85 1,027.40
5 207.19 1,035.96
6 174.10 1,044.62
7 150.47 1,053.28
8 132.74 1,061.94
9 118.94 1,070.50
10 107.92 1,079.16
11 98.89 1,087.82
12 91.37 1,096.38
Ay Taksit Toplam
2 502.56 1,005.12
3 337.47 1,012.41
4 254.90 1,019.61
5 205.36 1,026.81
6 172.32 1,033.92
7 148.86 1,041.99
8 130.57 1,044.52
9 117.33 1,056.00
10 106.30 1,063.01
11 97.26 1,069.82
12 89.72 1,076.63
Ay Taksit Toplam
2 504.21 1,008.42
3 338.48 1,015.43
4 255.58 1,022.34
5 205.85 1,029.25
6 172.71 1,036.25
7 149.02 1,043.16
8 131.27 1,050.17
9 117.45 1,057.07
10 106.40 1,063.98
11 97.27 1,070.01
12 89.82 1,077.90
Ay Taksit Toplam
2 506.01 1,012.02
3 340.55 1,021.66
4 257.82 1,031.29
5 208.16 1,040.82
6 175.08 1,050.46
7 151.44 1,060.09
8 133.70 1,069.63
9 119.92 1,079.26
10 108.89 1,088.89
11 99.86 1,098.43
12 92.34 1,108.06
Ay Taksit Toplam
2 505.77 1,011.54
3 340.39 1,021.17
4 257.70 1,030.80
5 208.07 1,040.34
6 175.00 1,049.97
7 151.37 1,059.60
8 133.64 1,069.14
9 119.86 1,078.77
10 108.84 1,088.40
11 99.81 1,097.94
12 92.30 1,107.57
Kapat
×
×

Sepet