Açıklama
Genel Özellikler | |
---|---|
Kullanım Tipi: | PC |
Bellek Türleri: | DDR4 |
Kapasite: | 16 GB |
Bellek Hızı: | 3200 MHz |
Gecikme Süresi: | CL22 |
Kit Tipi: | 1 x 16 GB |
Soğutucu: | Var |
Ek bilgi
Marka | Team |
---|---|
Sistem Belleği | 16 gb |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 190.13 | 760.51 |
3 (+ 2 ) | 153.07 | 765.37 |
4 (+ 2 ) | 128.53 | 771.18 |
5 (+ 2 ) | 111.94 | 783.55 |
6 (+ 2 ) | 98.58 | 788.62 |
7 (+ 2 ) | 88.53 | 796.79 |
8 (+ 2 ) | 80.30 | 802.98 |
9 (+ 2 ) | 73.61 | 809.75 |
10 (+ 2 ) | 68.02 | 816.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 191.03 | 764.12 |
3 (+ 2 ) | 154.21 | 771.03 |
4 (+ 2 ) | 129.66 | 777.95 |
5 (+ 2 ) | 112.12 | 784.87 |
6 (+ 2 ) | 98.97 | 791.79 |
7 (+ 2 ) | 88.75 | 798.71 |
8 (+ 2 ) | 80.56 | 805.63 |
9 (+ 2 ) | 73.87 | 812.54 |
10 (+ 2 ) | 68.29 | 819.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 381.40 | 762.79 |
3 | 256.13 | 768.38 |
4 | 193.57 | 774.27 |
5 | 156.00 | 780.01 |
6 | 131.02 | 786.12 |
7 | 113.17 | 792.16 |
8 | 99.77 | 798.19 |
9 | 89.37 | 804.30 |
10 | 81.03 | 810.34 |
11 | 74.22 | 816.37 |
12 | 68.53 | 822.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 382.09 | 764.19 |
3 | 257.06 | 771.18 |
4 | 194.54 | 778.17 |
5 | 157.02 | 785.09 |
6 | 132.00 | 792.01 |
7 | 114.14 | 799.00 |
8 | 100.75 | 805.99 |
9 | 90.32 | 812.91 |
10 | 81.99 | 819.90 |
11 | 75.20 | 827.19 |
12 | 69.48 | 833.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 382.06 | 764.12 |
3 | 257.01 | 771.03 |
4 | 194.49 | 777.95 |
5 | 156.97 | 784.87 |
6 | 131.96 | 791.79 |
7 | 114.10 | 798.71 |
8 | 100.70 | 805.63 |
9 | 90.28 | 812.54 |
10 | 81.95 | 819.46 |
11 | 75.13 | 826.38 |
12 | 69.44 | 833.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.11 | 760.21 |
3 | 257.62 | 772.87 |
4 | 192.57 | 770.30 |
5 | 155.05 | 775.23 |
6 | 128.48 | 770.89 |
7 | 112.17 | 785.16 |
8 | 98.76 | 790.10 |
9 | 87.04 | 783.32 |
10 | 80.01 | 800.11 |
11 | 73.19 | 805.04 |
12 | 66.25 | 795.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 381.03 | 762.05 |
3 | 255.91 | 767.72 |
4 | 193.35 | 773.39 |
5 | 155.81 | 779.06 |
6 | 130.79 | 784.72 |
7 | 112.91 | 790.39 |
8 | 99.52 | 796.13 |
9 | 89.09 | 801.80 |
10 | 80.75 | 807.47 |
11 | 73.92 | 813.13 |
12 | 68.23 | 818.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.88 | 761.76 |
3 | 256.37 | 769.12 |
4 | 194.12 | 776.48 |
5 | 156.77 | 783.84 |
6 | 131.87 | 791.20 |
7 | 113.87 | 797.09 |
8 | 100.37 | 802.98 |
9 | 89.87 | 808.86 |
10 | 81.33 | 813.28 |
11 | 74.60 | 820.64 |
12 | 69.00 | 828.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.03 | 760.07 |
3 | 255.17 | 765.51 |
4 | 192.72 | 770.89 |
5 | 155.25 | 776.26 |
6 | 130.26 | 781.56 |
7 | 112.60 | 788.18 |
8 | 98.76 | 790.10 |
9 | 88.75 | 798.78 |
10 | 80.41 | 804.08 |
11 | 73.57 | 809.23 |
12 | 67.87 | 814.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 381.40 | 762.79 |
3 | 256.03 | 768.09 |
4 | 193.33 | 773.32 |
5 | 155.71 | 778.54 |
6 | 130.64 | 783.84 |
7 | 112.72 | 789.07 |
8 | 99.30 | 794.36 |
9 | 88.84 | 799.59 |
10 | 80.48 | 804.82 |
11 | 73.58 | 809.38 |
12 | 67.95 | 815.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 382.24 | 764.48 |
3 | 257.13 | 771.40 |
4 | 194.58 | 778.32 |
5 | 157.05 | 785.24 |
6 | 132.03 | 792.16 |
7 | 114.15 | 799.08 |
8 | 100.75 | 805.99 |
9 | 90.32 | 812.91 |
10 | 81.98 | 819.83 |
11 | 75.16 | 826.75 |
12 | 69.47 | 833.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 382.06 | 764.12 |
3 | 257.01 | 771.03 |
4 | 194.49 | 777.95 |
5 | 156.97 | 784.87 |
6 | 131.96 | 791.79 |
7 | 114.10 | 798.71 |
8 | 100.70 | 805.63 |
9 | 90.28 | 812.54 |
10 | 81.95 | 819.46 |
11 | 75.13 | 826.38 |
12 | 69.44 | 833.30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.