Açıklama
Marka : Thermaltake
Ürün kodu : PS-LTP-0550NHSANE-1
Güç değeri : 550 Watt
Kablo yapısı : Sabit Kablo
PFC (Güç Faktör Düzenleme) : Aktif PFC
Türü : Intel ATX 12V 2.3
Giriş Akımı : 7A max Giriş
Frekans Aralığı : 50Hz – 60Hz
Giriş Voltajı : 100V – 240V
Çalışma Sıcaklğı : 5 ℃ ‘tan +35℃’e kadar Çalışma
Nem : 20% – 85% Depeolama Sıcaklığı : -40 ℃’den +55℃’ye kadar
Depeolama Nemi : 10% dan 95% e kadar, yoğunlaşmadan
Soğutma Sistemi : 120mm Fan: 2000 R.P.M. ± 10%
Çalışma Ömrü : 100,000 saat minimum
Sertifikalar : CE, TUV SUD, CB, EAC and RCM
Boyutlar : 86mm x 150mm x 140mm
Garanti Süresi (Ay) : 24
Ek bilgi
Marka | THERMALTAKE |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 107.46 | 429.85 |
3 (+ 2 ) | 86.52 | 432.60 |
4 (+ 2 ) | 72.65 | 435.88 |
5 (+ 2 ) | 63.27 | 442.87 |
6 (+ 2 ) | 55.72 | 445.74 |
7 (+ 2 ) | 50.04 | 450.36 |
8 (+ 2 ) | 45.39 | 453.86 |
9 (+ 2 ) | 41.61 | 457.68 |
10 (+ 2 ) | 38.45 | 461.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 107.97 | 431.89 |
3 (+ 2 ) | 87.16 | 435.80 |
4 (+ 2 ) | 73.29 | 439.71 |
5 (+ 2 ) | 63.37 | 443.62 |
6 (+ 2 ) | 55.94 | 447.53 |
7 (+ 2 ) | 50.16 | 451.44 |
8 (+ 2 ) | 45.54 | 455.35 |
9 (+ 2 ) | 41.75 | 459.26 |
10 (+ 2 ) | 38.60 | 463.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.57 | 431.14 |
3 | 144.77 | 434.30 |
4 | 109.41 | 437.63 |
5 | 88.18 | 440.88 |
6 | 74.05 | 444.33 |
7 | 63.96 | 447.74 |
8 | 56.39 | 451.15 |
9 | 50.51 | 454.60 |
10 | 45.80 | 458.02 |
11 | 41.95 | 461.43 |
12 | 38.74 | 464.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.97 | 431.93 |
3 | 145.29 | 435.88 |
4 | 109.96 | 439.84 |
5 | 88.75 | 443.75 |
6 | 74.61 | 447.66 |
7 | 64.52 | 451.61 |
8 | 56.95 | 455.56 |
9 | 51.05 | 459.47 |
10 | 46.34 | 463.42 |
11 | 42.50 | 467.54 |
12 | 39.27 | 471.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.95 | 431.89 |
3 | 145.27 | 435.80 |
4 | 109.93 | 439.71 |
5 | 88.72 | 443.62 |
6 | 74.59 | 447.53 |
7 | 64.49 | 451.44 |
8 | 56.92 | 455.35 |
9 | 51.03 | 459.26 |
10 | 46.32 | 463.17 |
11 | 42.46 | 467.08 |
12 | 39.25 | 471.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 214.84 | 429.69 |
3 | 145.61 | 436.84 |
4 | 108.85 | 435.39 |
5 | 87.63 | 438.17 |
6 | 72.62 | 435.72 |
7 | 63.40 | 443.79 |
8 | 55.82 | 446.58 |
9 | 49.19 | 442.75 |
10 | 45.22 | 452.23 |
11 | 41.37 | 455.02 |
12 | 37.45 | 449.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.36 | 430.73 |
3 | 144.64 | 433.93 |
4 | 109.28 | 437.13 |
5 | 88.07 | 440.34 |
6 | 73.92 | 443.54 |
7 | 63.82 | 446.74 |
8 | 56.25 | 449.99 |
9 | 50.35 | 453.19 |
10 | 45.64 | 456.39 |
11 | 41.78 | 459.60 |
12 | 38.57 | 462.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.28 | 430.56 |
3 | 144.91 | 434.72 |
4 | 109.72 | 438.88 |
5 | 88.61 | 443.04 |
6 | 74.53 | 447.20 |
7 | 64.36 | 450.53 |
8 | 56.73 | 453.86 |
9 | 50.80 | 457.18 |
10 | 45.97 | 459.68 |
11 | 42.17 | 463.84 |
12 | 39.00 | 468.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 214.80 | 429.60 |
3 | 144.23 | 432.68 |
4 | 108.93 | 435.72 |
5 | 87.75 | 438.76 |
6 | 73.63 | 441.75 |
7 | 63.64 | 445.49 |
8 | 55.82 | 446.58 |
9 | 50.16 | 451.48 |
10 | 45.45 | 454.48 |
11 | 41.58 | 457.39 |
12 | 38.36 | 460.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.57 | 431.14 |
3 | 144.71 | 434.14 |
4 | 109.27 | 437.09 |
5 | 88.01 | 440.04 |
6 | 73.84 | 443.04 |
7 | 63.71 | 445.99 |
8 | 56.12 | 448.99 |
9 | 50.22 | 451.94 |
10 | 45.49 | 454.90 |
11 | 41.59 | 457.48 |
12 | 38.40 | 460.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.05 | 432.10 |
3 | 145.34 | 436.01 |
4 | 109.98 | 439.92 |
5 | 88.77 | 443.83 |
6 | 74.62 | 447.74 |
7 | 64.52 | 451.65 |
8 | 56.95 | 455.56 |
9 | 51.05 | 459.47 |
10 | 46.34 | 463.38 |
11 | 42.48 | 467.29 |
12 | 39.27 | 471.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 215.95 | 431.89 |
3 | 145.27 | 435.80 |
4 | 109.93 | 439.71 |
5 | 88.72 | 443.62 |
6 | 74.59 | 447.53 |
7 | 64.49 | 451.44 |
8 | 56.92 | 455.35 |
9 | 51.03 | 459.26 |
10 | 46.32 | 463.17 |
11 | 42.46 | 467.08 |
12 | 39.25 | 471.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.