Açıklama
Marka : Thermaltake
Ürün kodu : PS-LTP-0650NHSANE-1
Güç değeri : 650 Watt
Kablo yapısı : Sabit Kablo
PFC (Güç Faktör Düzenleme) : Aktif PFC
Türü : Intel ATX 12V 2.3
Giriş Akımı : 9A max Giriş
Frekans Aralığı : 50Hz – 60Hz
Giriş Voltajı : 100V – 240V
Çalışma Sıcaklğı : 5 ℃ ‘tan +35℃’e kadar Çalışma
Nem : 20% – 85% Depeolama Sıcaklığı : -40 ℃’den +55℃’ye kadar
Depeolama Nemi : 10% dan 95% e kadar, yoğunlaşmadan
Soğutma Sistemi : 120mm Fan: 2000 R.P.M. ± 10%
Çalışma Ömrü : 100,000 saat minimum
Sertifikalar : CE, TUV SUD, CB, EAC and RCM
Boyutlar : 86mm x 150mm x 140mm
Garanti Süresi (Ay) : 24
Ek bilgi
Marka | THERMALTAKE |
---|
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 128.13 | 512.52 |
3 (+ 2 ) | 103.16 | 515.79 |
4 (+ 2 ) | 86.62 | 519.71 |
5 (+ 2 ) | 75.43 | 528.04 |
6 (+ 2 ) | 66.43 | 531.46 |
7 (+ 2 ) | 59.66 | 536.97 |
8 (+ 2 ) | 54.11 | 541.14 |
9 (+ 2 ) | 49.61 | 545.70 |
10 (+ 2 ) | 45.84 | 550.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 128.74 | 514.95 |
3 (+ 2 ) | 103.92 | 519.61 |
4 (+ 2 ) | 87.38 | 524.27 |
5 (+ 2 ) | 75.56 | 528.93 |
6 (+ 2 ) | 66.70 | 533.60 |
7 (+ 2 ) | 59.81 | 538.26 |
8 (+ 2 ) | 54.29 | 542.92 |
9 (+ 2 ) | 49.78 | 547.58 |
10 (+ 2 ) | 46.02 | 552.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 257.03 | 514.05 |
3 | 172.61 | 517.82 |
4 | 130.45 | 521.79 |
5 | 105.13 | 525.66 |
6 | 88.30 | 529.78 |
7 | 76.26 | 533.84 |
8 | 67.24 | 537.91 |
9 | 60.23 | 542.03 |
10 | 54.61 | 546.10 |
11 | 50.01 | 550.16 |
12 | 46.19 | 554.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 257.50 | 515.00 |
3 | 173.24 | 519.71 |
4 | 131.11 | 524.42 |
5 | 105.82 | 529.08 |
6 | 88.96 | 533.75 |
7 | 76.92 | 538.46 |
8 | 67.90 | 543.17 |
9 | 60.87 | 547.83 |
10 | 55.25 | 552.54 |
11 | 50.68 | 557.45 |
12 | 46.82 | 561.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 257.47 | 514.95 |
3 | 173.20 | 519.61 |
4 | 131.07 | 524.27 |
5 | 105.79 | 528.93 |
6 | 88.93 | 533.60 |
7 | 76.89 | 538.26 |
8 | 67.87 | 542.92 |
9 | 60.84 | 547.58 |
10 | 55.22 | 552.25 |
11 | 50.63 | 556.91 |
12 | 46.80 | 561.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 256.16 | 512.32 |
3 | 173.62 | 520.85 |
4 | 129.78 | 519.11 |
5 | 104.49 | 522.44 |
6 | 86.59 | 519.51 |
7 | 75.59 | 529.13 |
8 | 66.56 | 532.46 |
9 | 58.65 | 527.89 |
10 | 53.92 | 539.20 |
11 | 49.32 | 542.52 |
12 | 44.65 | 535.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 256.78 | 513.56 |
3 | 172.46 | 517.38 |
4 | 130.30 | 521.20 |
5 | 105.00 | 525.02 |
6 | 88.14 | 528.84 |
7 | 76.09 | 532.65 |
8 | 67.07 | 536.52 |
9 | 60.04 | 540.34 |
10 | 54.42 | 544.16 |
11 | 49.82 | 547.98 |
12 | 45.98 | 551.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 256.68 | 513.36 |
3 | 172.77 | 518.32 |
4 | 130.82 | 523.28 |
5 | 105.65 | 528.24 |
6 | 88.87 | 533.20 |
7 | 76.74 | 537.17 |
8 | 67.64 | 541.14 |
9 | 60.57 | 545.10 |
10 | 54.81 | 548.08 |
11 | 50.28 | 553.04 |
12 | 46.50 | 558.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 256.11 | 512.22 |
3 | 171.96 | 515.89 |
4 | 129.88 | 519.51 |
5 | 104.63 | 523.13 |
6 | 87.78 | 526.70 |
7 | 75.88 | 531.17 |
8 | 66.56 | 532.46 |
9 | 59.81 | 538.31 |
10 | 54.19 | 541.88 |
11 | 49.58 | 545.35 |
12 | 45.74 | 548.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 257.03 | 514.05 |
3 | 172.54 | 517.63 |
4 | 130.29 | 521.15 |
5 | 104.93 | 524.67 |
6 | 88.04 | 528.24 |
7 | 75.97 | 531.76 |
8 | 66.92 | 535.33 |
9 | 59.87 | 538.85 |
10 | 54.24 | 542.38 |
11 | 49.59 | 545.45 |
12 | 45.79 | 549.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 257.60 | 515.20 |
3 | 173.29 | 519.86 |
4 | 131.13 | 524.52 |
5 | 105.84 | 529.18 |
6 | 88.97 | 533.84 |
7 | 76.93 | 538.51 |
8 | 67.90 | 543.17 |
9 | 60.87 | 547.83 |
10 | 55.25 | 552.49 |
11 | 50.65 | 557.16 |
12 | 46.82 | 561.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 257.47 | 514.95 |
3 | 173.20 | 519.61 |
4 | 131.07 | 524.27 |
5 | 105.79 | 528.93 |
6 | 88.93 | 533.60 |
7 | 76.89 | 538.26 |
8 | 67.87 | 542.92 |
9 | 60.84 | 547.58 |
10 | 55.22 | 552.25 |
11 | 50.63 | 556.91 |
12 | 46.80 | 561.57 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.