Thermaltake TR2 S 750W 80+ 12cm PSU PS-TRS-0750NN2AWE-1

2.418,61

Kategoriler:

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Thermaltake TR2 S Serisi 80Plus Sertifikalı Güç Kaynakları

Yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan TR2 S Serisi güçkaynakları, 80 Plus sertifikalı %86’a kadar yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar. 12cm akıllı fanı mükemmel hava akışını sağlar ve oldukça sessiz çalışır. Ayrıca Tek + 12V çıkışı ile devamlı istikrarlı performans sunar.


80 PLUS 230V Standart ve
Haswell Ready Sertifikası

80Plus ve Haswell Ready sertifikalı TR2 S Serisi güç kaynakları % 86 yüksek enerji verimliliği ile enerji
tasarrufu sunar.

 

Örgü Kılıflı Kablolar

TR2 S Serisi güçkaynakları, örgü kılıflı kablolar kasa içinde daha şık görünüm sunarken daha az yer kaplarlar.

 

 

 

 

Ulra Sessiz 120mm Fan

TR2 S Serisi güçkaynakları, 120mm sessiz fanı ile
mükemmel hava akımını düşük gürültü seviyelerinde sunar.

 

 

 

Yüksek Kaliteli Bileşenler

TR2 S serisi güç kaynakları yüksek kaliteli bileşenler kullanılmıştır ve böylece istikrarlı ve güvenilir performans elde edilir. Kapasitör patlaması gibi sorunlar ile karşılaşmadan sorunsuz istikrarlı yüksek performans sunar.

Güç : 750W
Verimlilik Sertifikası : 80Plus White
PFC : Aktif PFC
Kablo Yapısı : Sabit Kablo
Fan : 12cm
Aydınlatma : Yok

Ek bilgi

Marka

THERMALTAKE

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Thermaltake TR2 S 750W 80+ 12cm PSU PS-TRS-0750NN2AWE-1” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 416.53 2,499.15
3 (+ 4 ) 359.30 2,515.12
4 (+ 4 ) 316.78 2,534.22
5 (+ 4 ) 286.10 2,574.86
6 (+ 4 ) 259.15 2,591.55
7 (+ 4 ) 238.04 2,618.39
8 (+ 4 ) 219.89 2,638.71
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 502.25 2,511.25
3 (+ 3 ) 422.53 2,535.19
4 (+ 3 ) 365.59 2,559.14
5 (+ 4 ) 286.98 2,582.84
6 (+ 3 ) 289.64 2,606.78
7 (+ 3 ) 263.07 2,630.73
8 (+ 3 ) 241.31 2,654.43
9 (+ 3 ) 223.20 2,678.37
Ay Taksit Toplam
2 1,255.14 2,510.28
3 843.13 2,529.39
4 637.06 2,548.25
5 513.47 2,567.36
6 431.04 2,586.23
7 372.19 2,605.33
8 328.02 2,624.20
9 293.70 2,643.30
10 266.22 2,662.17
11 243.73 2,681.03
12 225.01 2,700.14
Ay Taksit Toplam
2 1,259.25 2,518.50
3 847.97 2,543.90
4 642.32 2,569.29
5 518.89 2,594.45
6 436.60 2,619.60
7 377.86 2,645.00
8 333.77 2,670.15
9 299.51 2,695.55
10 272.09 2,720.94
11 249.73 2,747.06
12 230.94 2,771.25
Ay Taksit Toplam
2 1,257.20 2,514.39
3 846.11 2,538.34
4 640.57 2,562.28
5 517.20 2,585.98
6 434.99 2,609.93
7 376.27 2,633.87
8 332.20 2,657.57
9 297.95 2,681.52
10 270.55 2,705.46
11 248.11 2,729.17
12 229.43 2,753.11
Ay Taksit Toplam
2 1,248.85 2,497.70
3 833.21 2,499.64
4 634.28 2,537.13
5 511.34 2,556.72
6 424.67 2,548.01
7 370.84 2,595.90
8 326.94 2,615.49
9 288.49 2,596.38
10 265.49 2,654.91
11 243.14 2,674.50
12 220.40 2,644.76
Ay Taksit Toplam
2 1,255.14 2,510.28
3 843.13 2,529.39
4 637.06 2,548.25
5 513.47 2,567.36
6 431.04 2,586.23
7 372.19 2,605.33
8 328.02 2,624.20
9 293.70 2,643.30
10 266.22 2,662.17
11 243.73 2,681.03
12 225.01 2,700.14
Ay Taksit Toplam
2 1,255.38 2,510.76
3 844.10 2,532.29
4 638.45 2,553.82
5 515.02 2,575.10
6 432.77 2,596.63
7 374.02 2,618.15
8 329.96 2,639.68
9 295.66 2,660.96
10 268.25 2,682.49
11 245.82 2,704.01
12 227.11 2,725.30
Ay Taksit Toplam
2 1,249.21 2,498.43
3 838.86 2,516.57
4 633.62 2,534.47
5 510.47 2,552.36
6 428.34 2,570.02
7 370.01 2,590.09
8 324.55 2,596.38
9 291.66 2,624.92
10 264.23 2,642.34
11 241.75 2,659.27
12 223.02 2,676.20
Ay Taksit Toplam
2 1,253.33 2,506.65
3 841.36 2,524.07
4 635.31 2,541.24
5 511.68 2,558.41
6 429.30 2,575.82
7 370.43 2,593.00
8 326.30 2,610.41
9 291.95 2,627.58
10 264.48 2,644.76
11 241.80 2,659.75
12 223.28 2,679.34
Ay Taksit Toplam
2 1,257.80 2,515.60
3 846.52 2,539.55
4 640.87 2,563.49
5 517.44 2,587.19
6 435.19 2,611.14
7 376.44 2,635.08
8 332.35 2,658.78
9 298.08 2,682.73
10 270.67 2,706.67
11 248.22 2,730.37
12 229.53 2,754.32
Ay Taksit Toplam
2 1,257.20 2,514.39
3 846.11 2,538.34
4 640.57 2,562.28
5 517.20 2,585.98
6 434.99 2,609.93
7 376.27 2,633.87
8 332.20 2,657.57
9 297.95 2,681.52
10 270.55 2,705.46
11 248.11 2,729.17
12 229.43 2,753.11
Kapat
×
×

Sepet